13. 10. 2011 - 18:00
Športová hala
Základní část (6.kolo)
Rozhodčí:
Vrážel Petr, Kúkelčík Marek, Jedlička Jiří
Komisař:
Jančovič Josef
Patrioti Levice
91:84
21
14
47
32
65
54
Levharti Chomutov
91:84
21
14
14
47
32
32
65
54
54
zápasové statistiky
Patrioti Levice
Levharti Chomutov
Střelba za 2B
Patrioti Levice
51.9%
Levharti Chomutov
42.9%
Střelba za 3B
Patrioti Levice
40.0%
Levharti Chomutov
26.3%
Trestné hody
Patrioti Levice
86.4%
Levharti Chomutov
75.0%
Doskoky
Patrioti Levice
41
Levharti Chomutov
29
Ztráty
Patrioti Levice
17
Levharti Chomutov
11
týmoví lídři
Patrioti Levice
Levharti Chomutov
Ztráty
Boxscore
Patrioti Levice
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michael Bernard | 28:20 | 5/11 | 0/0 | 3/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12 | 13 | 0 |
5 | Keaton Grant | 30:07 | 5/8 | 1/2 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 20 | 16 | 0 |
6 | Ladislav Lutovský | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Richard Klein | 11:42 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
9 | Andrej Červenka | 31:15 | 2/4 | 2/2 | 6/6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | 16 | 0 |
10 | Jozef Vojtek | 10:33 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 |
14 | Jaroslav Morávek | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniel Ilavský | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Richard Urland | 16:11 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 0 |
24 | Tadej Koštomaj | 19:03 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
32 | Esian Henderson | 28:18 | 8/15 | 0/2 | 4/4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
44 | Šiniša Štemberger | 24:31 | 2/5 | 0/4 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 27/52 51,9 % |
6/15 40,0 % |
19/22 86,4 % |
16 | 25 | 41 | 3 | 16 | 6 | 17 | 22 | 28 | 0 | 97 | 91 |
Levharti Chomutov
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Darek Steven Wright JR. | 36:06 | 4/14 | 1/5 | 3/3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 18 | 14 | 0 |
5 | Robert Lowery jr | 34:54 | 4/8 | 1/2 | 6/10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 18 | 17 | 0 |
6 | Jan Štěpánek | 10:26 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
7 | Jakub Kozubík | 5:59 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
10 | Filip Sahan | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pavel Staněk | 34:14 | 3/7 | 1/5 | 9/9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 21 | 18 | 0 |
12 | Kamil Kudláček | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Richard Elias Anderson | 12:53 | 4/7 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 |
15 | Martin Jakeš | 8:44 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | Jakub Krakovič | 11:52 | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 |
35 | Věroslav Sucharda | 18:03 | 2/6 | 0/0 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 |
55 | Zdeněk Hanzlík | 26:49 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 21/49 42,9 % |
5/19 26,3 % |
27/36 75,0 % |
15 | 14 | 29 | 1 | 13 | 8 | 11 | 28 | 23 | 0 | 78 | 84 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
Patrioti Levice
77.6
Levharti Chomutov
79.5
Obdržené body
Patrioti Levice
77.2
Levharti Chomutov
90.7
Střelba za 2B
Patrioti Levice
50.6%
Levharti Chomutov
47.8%
Střelba za 3B
Patrioti Levice
30.2%
Levharti Chomutov
33.1%
Trestné hody
Patrioti Levice
71.8%
Levharti Chomutov
73.1%
Doskoky
Patrioti Levice
34.2
Levharti Chomutov
30.3
Ztráty
Patrioti Levice
14.3
Levharti Chomutov
12.2
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Patrioti Levice
0
Levharti Chomutov
0
Počet národností
Patrioti Levice
0
Levharti Chomutov
0
Prům. zápasová zkušenost
Patrioti Levice
20.5
Levharti Chomutov
41.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony |
---|