1. 10. 2011 - 10:00
ZŠ Edisonova
Základní část (2.kolo)
Komisař:

Varnsdorf U15
52:93
12
25
22
45
33
72



Mělník U15

zápasové statistiky

Varnsdorf U15
Mělník U15

Trestné hody

Varnsdorf U15
34.8%
Mělník U15
27.3%

týmoví lídři

Varnsdorf U15
Mělník U15

Body

#7
15.0
#16
47.0

Boxscore

Varnsdorf U15

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
5 Filip Němec 0:00 2/ 0/ 2/6 0 5 6 0
6 Jakub Palička 0:00 3/ 0/ 0/0 0 5 6 0
7 David Hajdu 0:00 6/ 0/ 3/5 0 4 15 0
9 Josef Šisulák 0:00 0/ 0/ 0/0 0 3 0 0
11 Radek Pasovský 0:00 2/ 0/ 0/0 0 0 4 0
12 Šimon Ježek 0:00 5/ 0/ 1/4 0 5 11 0
13 Josef Bidelnica 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0
14 Rudolf Hudeček 0:00 1/ 0/ 1/4 0 5 3 0
15 Miloš Rejman 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0
16 Tomáš Zadina 0:00 3/ 0/ 1/4 0 0 7 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 22/22
100,0 %
0/0 8/23
34,8 %
0 27 0 52

Mělník U15

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
4 Vojtěch Zwiefelhofer 0:00 2/ 0/ 0/2 0 4 4 0
5 Michal Toman 0:00 0/ 0/ 0/0 0 3 0 0
6 Daniel Chorouš 0:00 1/ 0/ 0/4 0 3 2 0
7 Petr Vejdělek 0:00 1/ 0/ 0/0 0 3 2 0
8 Dominik Janda 0:00 11/ 0/ 3/10 0 1 25 0
10 Filip Šustr 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0
11 Michal Junek 0:00 0/ 0/ 0/2 0 0 0 0
12 David Pelc 0:00 0/ 0/ 1/2 0 1 1 0
15 Jan Miženko 0:00 6/ 0/ 0/1 0 2 12 0
16 Jakub Laudin 0:00 21/ 0/ 5/12 0 2 47 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 42/42
100,0 %
0/0 9/33
27,3 %
0 19 0 93

Poslední zápasy

Vzájemné zápasy

kolo datum a čas domácí / hosté skore čtvrtiny fáze sezony