10. 3. 2001 - 17:30
skupina A2 (6.kolo)
Komisař:
Franke Milan
GA Nymburk
90:76
29
16
44
35
66
61
Houseři Brno
90:76
29
16
16
44
35
35
66
61
61
zápasové statistiky
GA Nymburk
Houseři Brno
Střelba za 2B
GA Nymburk
54.5%
Houseři Brno
48.1%
Střelba za 3B
GA Nymburk
28.6%
Houseři Brno
9.1%
Trestné hody
GA Nymburk
90.9%
Houseři Brno
72.4%
Doskoky
GA Nymburk
33
Houseři Brno
24
Ztráty
GA Nymburk
18
Houseři Brno
12
týmoví lídři
GA Nymburk
Houseři Brno
Asistence
Boxscore
GA Nymburk
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Petr Kroupa | 28:02 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | -4 | 7 | 0 |
5 | Lukáš Zahořík | 3:35 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
7 | Josef Jelínek | 35:10 | 1/8 | 1/4 | 8/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 13 | 0 |
8 | Karel Forejt | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Mladen Gambiroža | 23:53 | 4/5 | 1/2 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 |
10 | David Špička | 16:07 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Marek Loula | 10:08 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 | 0 | 0 |
13 | Emil Palatinus | 2:07 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
14 | Jiří Novotný | 36:25 | 8/10 | 1/2 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26 | 19 | 0 |
15 | Michal Skořepa | 4:50 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
17 | Darko Vuksanič | 37:53 | 8/12 | 0/0 | 18/19 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 51 | 34 | 0 |
18 | Lukáš Novák | 1:50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 24/44 54,5 % |
4/14 28,6 % |
30/33 90,9 % |
10 | 23 | 33 | 0 | 4 | 1 | 18 | 31 | 24 | 0 | 84 | 90 |
Houseři Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bojan Maleševič | 20:22 | 5/9 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 13 | 0 |
6 | Tomáš Parůch | 23:00 | 3/3 | 0/2 | 6/9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 |
9 | Pavel Pelikán | 4:49 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
10 | Filip Kyrš | 20:21 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | 7 | 0 |
12 | Aleš Petřík | 25:17 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
14 | Marek Sotolář | 19:08 | 2/4 | 0/0 | 6/8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 |
15 | Jan Hudeček | 28:41 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
16 | Petr Bartuška | 11:19 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
17 | Jiří Okáč | 20:15 | 7/14 | 0/0 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 17 | 0 |
18 | Ivo Nachtigall | 26:48 | 2/7 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -5 | 4 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 26/54 48,1 % |
1/11 9,1 % |
21/29 72,4 % |
12 | 12 | 24 | 1 | 4 | 0 | 12 | 24 | 31 | 0 | 40 | 76 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
GA Nymburk
82.6
Houseři Brno
81.4
Obdržené body
GA Nymburk
85.0
Houseři Brno
83.7
Střelba za 2B
GA Nymburk
51.5%
Houseři Brno
54.7%
Střelba za 3B
GA Nymburk
30.9%
Houseři Brno
29.6%
Trestné hody
GA Nymburk
73.5%
Houseři Brno
61.5%
Doskoky
GA Nymburk
32.5
Houseři Brno
32.4
Ztráty
GA Nymburk
15.1
Houseři Brno
16.4
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
GA Nymburk
0
Houseři Brno
0
Počet národností
GA Nymburk
0
Houseři Brno
0
Prům. zápasová zkušenost
GA Nymburk
60.0
Houseři Brno
81.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. |
7. 3. 2001
18:00 |
Houseři Brno
GA Nymburk
|
79
76
|
24
22
44
39
60
51 |
skupina A2 | review |
20. |
12. 2. 2001
18:00 |
GA Nymburk
Houseři Brno
|
88
61
|
26
15
48
27
65
53 |
základní část | review |
9. |
28. 10. 2000
18:00 |
Houseři Brno
GA Nymburk
|
86
85
|
26
21
43
41
67
51 |
základní část | review |