29. 9. 2012 - 16:30
tělocvična ZŠ Preislerova
Základní část (1.kolo)
Komisař:

BK Beroun
66:64
14
15
25
34
47
54



Basket Pastelka MB U14

zápasové statistiky

BK Beroun
Basket Pastelka MB U14

Trestné hody

BK Beroun
41.4%
Basket Pastelka MB U14
52.2%

týmoví lídři

BK Beroun
Basket Pastelka MB U14

Boxscore

BK Beroun

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
5 Adéla Kyselá 0:00 0/ 0/ 0/2 0 3 0 0
9 Simona Korbová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 2 0 0
10 Barbora Jindrová 0:00 12/ 0/ 4/6 0 2 28 0
11 Adéla Podzemská 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0
12 Anna Votrubová 0:00 5/ 0/ 1/2 0 4 11 0
13 Katarína Deáková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0 0
15 Adéla Trávníčková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0
16 Nikola Soukupová 0:00 4/ 0/ 2/6 0 3 10 0
17 Barbora Bajgarová 0:00 4/ 0/ 3/8 0 2 11 0
22 Natálie Kalašová 0:00 0/ 0/ 2/4 0 1 2 0
24 Simona Podskalská 0:00 2/ 0/ 0/1 0 2 4 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 27/27
100,0 %
0/0 12/29
41,4 %
0 20 0 66

Basket Pastelka MB U14

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
4 Eliška Friebová 0:00 10/ 0/ 0/0 0 3 20 0
7 Kristýna Vávrová 0:00 3/ 0/ 1/2 0 2 7 0
8 Tereza Hásová 0:00 1/ 0/ 0/0 0 2 2 0
9 Hana Krajáková 0:00 2/ 0/ 4/6 0 0 8 0
10 Denisa Weberová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0
11 Kateřina Peštová 0:00 4/ 0/ 0/0 0 2 8 0
12 Veronika Pískačová 0:00 2/ 0/ 3/5 0 5 7 0
14 Adéla Hůlková 0:00 3/ 0/ 2/4 0 4 8 0
16 Denisa Vondráčková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0 0
17 Eliška Mendlíková 0:00 1/ 0/ 0/0 0 1 2 0
21 Magdaléna Hylenová 0:00 0/ 0/ 2/4 0 2 2 0
22 Magdaléna Pražáková 0:00 0/ 0/ 0/2 0 2 0 0
24 Eliška Čechová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 26/26
100,0 %
0/0 12/23
52,2 %
0 24 0 64

Poslední zápasy

Vzájemné zápasy

kolo datum a čas domácí / hosté skore čtvrtiny fáze sezony