12. 3. 2014 - 18:00
Víceúčelová hala Opava
základní část (37.kolo)
Rozhodčí:
Paulík Robert, Matějek Ivor, Komprs Michal
Komisař:
Latík Zdeněk
BK Opava
64:78
16
25
31
42
52
64
Farfallino Kolín
64:78
16
25
25
31
42
42
52
64
64
zápasové statistiky
BK Opava
Farfallino Kolín
Střelba za 2B
BK Opava
51.3%
Farfallino Kolín
45.7%
Střelba za 3B
BK Opava
14.8%
Farfallino Kolín
40.0%
Trestné hody
BK Opava
75.0%
Farfallino Kolín
78.6%
Doskoky
BK Opava
38
Farfallino Kolín
33
Ztráty
BK Opava
20
Farfallino Kolín
16
týmoví lídři
BK Opava
Farfallino Kolín
Asistence
Boxscore
BK Opava
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Viktor Cvek | 28:20 | 1/2 | 1/2 | 4/6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 0 |
5 | Ladislav Sokolovský | 30:31 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | -2 | 2 | 0 |
6 | Radim Klečka | 14:23 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Kryštof Vlček | 14:02 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Michal Palát | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Petr Dokoupil | 15:48 | 1/2 | 1/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 5 | 0 |
10 | Milutin Dukanovič | 22:41 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | -6 | 3 | 0 |
11 | Jakub Blažek | 32:15 | 7/11 | 0/2 | 5/6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 24 | 19 | 0 |
12 | Miroslav Kvapil | 17:47 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
14 | Martin Gniadek | 17:22 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 |
41 | Radim Kramný | 6:46 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 20/39 51,3 % |
4/27 14,8 % |
12/16 75,0 % |
18 | 20 | 38 | 3 | 13 | 9 | 20 | 20 | 25 | 0 | 56 | 64 |
Farfallino Kolín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stanislav Zuzák | 27:27 | 2/4 | 0/1 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 |
5 | Jeremy Matthew Lewis | 23:53 | 1/3 | 4/8 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 18 | 17 | 0 |
6 | Ashton Mitchell | 29:28 | 4/7 | 0/1 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 |
8 | Richard Field | 19:24 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0 |
10 | Martin Sýkora | 13:43 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 |
11 | David Machač | 25:37 | 3/4 | 0/0 | 6/6 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 20 | 12 | 0 |
13 | Djukan Djukanovič | 10:31 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
14 | Ladislav Horák | 26:54 | 2/8 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 |
21 | Štefan Ličartovský | 22:58 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 |
22 | Petr Holý | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 16/35 45,7 % |
8/20 40,0 % |
22/28 78,6 % |
8 | 25 | 33 | 0 | 7 | 12 | 16 | 25 | 20 | 0 | 82 | 78 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BK Opava
81.5
Farfallino Kolín
77.0
Obdržené body
BK Opava
75.3
Farfallino Kolín
79.5
Střelba za 2B
BK Opava
53.1%
Farfallino Kolín
46.4%
Střelba za 3B
BK Opava
34.6%
Farfallino Kolín
32.8%
Trestné hody
BK Opava
75.6%
Farfallino Kolín
73.4%
Doskoky
BK Opava
32.9
Farfallino Kolín
34.3
Ztráty
BK Opava
14.1
Farfallino Kolín
12.6
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Opava
0
Farfallino Kolín
0
Počet národností
BK Opava
0
Farfallino Kolín
0
Prům. zápasová zkušenost
BK Opava
351.0
Farfallino Kolín
67.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
26. |
18. 1. 2014
17:45 |
Farfallino Kolín
BK Opava
|
83
80
|
21
17
37
38
54
52 |
základní část | review |
15. |
30. 11. 2013
18:00 |
BK Opava
Farfallino Kolín
|
67
69
|
21
20
40
35
58
52 |
základní část | review |
4. |
23. 10. 2013
17:45 |
Farfallino Kolín
BK Opava
|
77
86
|
11
19
33
37
58
58 |
základní část | review |