14. 2. 2015 - 17:45
SOU Spojů Kolín
Základní část (34.kolo)
Rozhodčí:
Paulík Robert, Hošek Jan, Jeřáb Jan
Komisař:
Andrle Petr
Diváci: 0
BC GEOSAN Kolín
94:85
23
20
47
39
68
60
BK Opava
94:85
23
20
20
47
39
39
68
60
60
zápasové statistiky
BC GEOSAN Kolín
BK Opava
Střelba za 2B
BC GEOSAN Kolín
54.3%
BK Opava
58.3%
Střelba za 3B
BC GEOSAN Kolín
48.0%
BK Opava
25.0%
Trestné hody
BC GEOSAN Kolín
71.4%
BK Opava
77.8%
Doskoky
BC GEOSAN Kolín
39
BK Opava
24
Ztráty
BC GEOSAN Kolín
16
BK Opava
12
týmoví lídři
BC GEOSAN Kolín
BK Opava
Boxscore
BC GEOSAN Kolín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Djukan Djukanovič | 22:42 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
5 | Darryl Dawon Bryant | 22:44 | 4/8 | 1/4 | 12/14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 30 | 23 | 0 |
6 | Štefan Ličartovský | 40:00 | 2/4 | 5/8 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 26 | 23 | 0 |
7 | Michal Vocetka | 6:24 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
8 | Richard Field | 17:27 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 10 | 0 |
9 | Pavel Harčár | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Sýkora | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | David Machač | 36:29 | 5/8 | 2/3 | 0/1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 16 | 0 |
13 | Samuel Faifr | 25:07 | 0/1 | 2/4 | 2/4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 |
14 | Ladislav Horák | 29:03 | 3/4 | 2/2 | 0/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 19/35 54,3 % |
12/25 48,0 % |
20/28 71,4 % |
15 | 24 | 39 | 2 | 23 | 9 | 16 | 29 | 21 | 0 | 122 | 94 |
BK Opava
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Lyčka | 9:41 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 |
5 | Ladislav Sokolovský | 17:26 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | 0 |
6 | Radim Klečka | 25:14 | 4/10 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 14 | 0 |
8 | Viktor Cvek | 30:44 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 9 | 0 |
9 | Petr Dokoupil | 20:52 | 2/4 | 2/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 |
11 | Jakub Blažek | 23:40 | 3/6 | 0/3 | 5/7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 13 | 11 | 0 |
12 | Miroslav Kvapil | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Gniadek | 28:12 | 9/11 | 0/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 24 | 20 | 0 |
15 | Václav Bujnoch | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jakub Šiřina | 31:13 | 1/3 | 0/4 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 15 | 5 | 0 |
41 | Radim Kramný | 12:52 | 2/5 | 1/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 28/48 58,3 % |
5/20 25,0 % |
14/18 77,8 % |
7 | 17 | 24 | 0 | 22 | 11 | 12 | 20 | 30 | 0 | 81 | 85 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BC GEOSAN Kolín
75.3
BK Opava
79.1
Obdržené body
BC GEOSAN Kolín
81.3
BK Opava
75.9
Střelba za 2B
BC GEOSAN Kolín
47.4%
BK Opava
53.7%
Střelba za 3B
BC GEOSAN Kolín
31.8%
BK Opava
34.1%
Trestné hody
BC GEOSAN Kolín
72.8%
BK Opava
78.0%
Doskoky
BC GEOSAN Kolín
34.1
BK Opava
29.3
Ztráty
BC GEOSAN Kolín
12.9
BK Opava
13.1
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BC GEOSAN Kolín
0
BK Opava
0
Počet národností
BC GEOSAN Kolín
0
BK Opava
0
Prům. zápasová zkušenost
BC GEOSAN Kolín
225.5
BK Opava
328.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
23. |
20. 12. 2014
18:00 |
BK Opava
BC GEOSAN Kolín
|
85
74
|
17
22
46
39
63
58 |
Základní část | review |
12. |
8. 11. 2014
17:45 |
BC GEOSAN Kolín
BK Opava
|
72
76
|
24
14
42
25
55
52 |
Základní část | review |
1. |
27. 9. 2014
18:00 |
BK Opava
BC GEOSAN Kolín
|
85
68
|
25
16
41
33
63
57 |
Základní část | review |