27. 9. 2014 - 18:00
Hala Sportovního Gymnázia
základní část (21.kolo)
Komisař:

SBŠ Ostrava
82:42
18
9
44
21
61
30
B. Jablonec n. N.

zápasové statistiky

SBŠ Ostrava
B. Jablonec n. N.

Střelba za 3B

SBŠ Ostrava
0.0%
B. Jablonec n. N.
0.0%

Trestné hody

SBŠ Ostrava
76.7%
B. Jablonec n. N.
44.4%

týmoví lídři

SBŠ Ostrava
B. Jablonec n. N.

Užitečnost

Boxscore

SBŠ Ostrava

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
4 Viola Valasová 0:00 5/5 1/1 6/7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15 19 0
5 Kateřina Káňová 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
11 Jana Folvarčná 0:00 3/3 1/1 6/7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 15 0
12 Natálie Rašková 0:00 2/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 0
13 Kateřina Jedličková 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0
16 Sára Muntágová 0:00 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
18 Anna Mutlová 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
19 Adéla Smutná 0:00 0/0 1/1 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7 0
23 Sandra Barnetová 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0
24 Simona Kovářová 0:00 6/6 0/0 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 15 0
31 Zuzana Jozková 0:00 3/3 0/0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 25/25
100,0 %
3/3
100,0 %
23/30
76,7 %
0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 53 82

B. Jablonec n. N.

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
5 R B 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 6 0
6 Petra Hujerová 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1 4 0
7 Nelly Fiedlerová 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0 0
8 Tereza Ješkeová 0:00 2/2 0/0 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0
9 Barbora Čmejrková 0:00 0/0 0/0 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0
10 Michaela Hujerová 0:00 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -5 0 0
11 Hana Vacková 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2 2 0
13 Alena Klokočníková 0:00 4/4 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 9 0
14 Šárka Brožková 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
15 Petra Pilná 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0
16 Lucie Morávková 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
23 Kristýna Ješkeová 0:00 1/1 0/0 2/6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 4 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 17/17
100,0 %
0/0 8/18
44,4 %
0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 6 42