18. 12. 2015 - 19:00
SH Morenda
Základní část - skupina B (14.kolo)
Komisař:
Reichl Petr
Diváci: 50
JBC mmcité Brno
74:82
24
22
39
46
57
61
BK Opava B
74:82
24
22
22
39
46
46
57
61
61
zápasové statistiky
JBC mmcité Brno
BK Opava B
Střelba za 2B
JBC mmcité Brno
52.9%
BK Opava B
44.7%
Střelba za 3B
JBC mmcité Brno
30.0%
BK Opava B
24.0%
Trestné hody
JBC mmcité Brno
61.1%
BK Opava B
73.3%
Doskoky
JBC mmcité Brno
45
BK Opava B
43
Ztráty
JBC mmcité Brno
19
BK Opava B
9
týmoví lídři
JBC mmcité Brno
BK Opava B
Boxscore
JBC mmcité Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Bráblík | 6:01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 |
6 | Marián Hrabovský | 39:09 | 3/7 | 2/8 | 5/6 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 25 | 17 | 0 |
7 | Martin Vyroubal | 23:07 | 2/2 | 1/2 | 1/4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 0 |
9 | Filip Jimramovský | 4:50 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Marek Líčeník | 23:43 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
11 | Vít Šmerda | 10:18 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 |
12 | Václav Hegmon | 7:00 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Karel Truneček | 12:26 | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Roman Marša | 16:56 | 3/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 12 | 0 |
32 | Michal Jedovnický | 29:43 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0 |
42 | Zdeněk Nehyba | 26:47 | 2/4 | 2/7 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 |
Tým/trenéři | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 18/34 52,9 % |
9/30 30,0 % |
11/18 61,1 % |
12 | 33 | 45 | 3 | 16 | 6 | 19 | 19 | 27 | 0 | 73 | 74 |
BK Opava B
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michal Moninec | 4:41 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
5 | Roman Vícha | 15:11 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 |
7 | Kryštof Vlček | 34:40 | 8/16 | 2/7 | 5/7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 29 | 27 | 0 |
9 | Miroslav Kvapil | 31:31 | 3/7 | 1/4 | 12/14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 32 | 21 | 0 |
10 | Vítězslav Branda | 26:16 | 1/6 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 |
13 | Ondřej Kukla | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michal Ihring | 25:19 | 1/3 | 1/8 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -2 | 5 | 0 |
15 | Tomáš Dihel | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dominik Ihring | 32:21 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
24 | Šimon Kurečka | 1:24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Tomáš Mičúnek | 28:37 | 2/6 | 0/1 | 1/4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 |
Tým/trenéři | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 21/47 44,7 % |
6/25 24,0 % |
22/30 73,3 % |
16 | 27 | 43 | 1 | 9 | 10 | 9 | 27 | 19 | 0 | 91 | 82 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
JBC mmcité Brno
79.8
BK Opava B
81.5
Obdržené body
JBC mmcité Brno
80.6
BK Opava B
74.3
Střelba za 2B
JBC mmcité Brno
49.3%
BK Opava B
51.1%
Střelba za 3B
JBC mmcité Brno
28.4%
BK Opava B
32.1%
Trestné hody
JBC mmcité Brno
65.2%
BK Opava B
64.5%
Doskoky
JBC mmcité Brno
38.5
BK Opava B
36.2
Ztráty
JBC mmcité Brno
17.4
BK Opava B
14.9
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
JBC mmcité Brno
0
BK Opava B
0
Počet národností
JBC mmcité Brno
0
BK Opava B
0
Prům. zápasová zkušenost
JBC mmcité Brno
40.0
BK Opava B
53.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. |
16. 10. 2015
19:00 |
BK Opava B
JBC mmcité Brno
|
104
76
|
35
19
67
38
86
60 |
Základní část - skupina B | review |