26. 9. 2015 - 16:00
Gymnázium Matyáše Lercha
základní skupina C (1.kolo)
Komisař:

SAM BŠM Brno
77:49
16
16
36
26
49
36
JBC mmcité Brno

zápasové statistiky

SAM BŠM Brno
JBC mmcité Brno

Střelba za 2B

SAM BŠM Brno
46.9%
JBC mmcité Brno
0.0%

Střelba za 3B

SAM BŠM Brno
40.0%
JBC mmcité Brno
0.0%

Trestné hody

SAM BŠM Brno
37.9%
JBC mmcité Brno
40.7%

týmoví lídři

SAM BŠM Brno
JBC mmcité Brno

Užitečnost

Boxscore

SAM BŠM Brno

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
4 Matěj Rychtecký 0:00 3/5 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 0
5 Václav Opletal 0:00 1/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 2 0
7 Alexandr Michal 0:00 5/9 1/2 3/6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 16 0
8 Richard Ševčík 0:00 3/7 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1 7 0
10 Jonáš Musil 0:00 4/8 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9 0
11 Kiril Mitevski 0:00 0/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -6 0 0
12 Petr Křivánek 0:00 8/12 1/3 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 21 0
16 Maxmilian Zavřel 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
17 Filip Elbl 0:00 2/8 0/0 4/10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 8 0
18 Oskar Reitknecht 0:00 3/8 0/0 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -7 6 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 30/64
46,9 %
2/5
40,0 %
11/29
37,9 %
0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 1 77

JBC mmcité Brno

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
0 Adam Kašparovský 0:00 7/7 0/0 2/7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 16 0
3 Zdeněk Novotný 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1 2 0
4 Tadeáš Hauf 0:00 1/1 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2 3 0
8 Albert Edes 0:00 1/1 0/0 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 2 0
11 Tomáš Houzar 0:00 1/1 0/0 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
12 Filip Ludvík 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jonáš Bartoněk 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0
14 Tomáš Jansa 0:00 4/4 0/0 3/6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 11 0
16 Nedim Pršeš 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Zdeněk Strmiska 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0 0
18 Vítězslav Rygl 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0
23 Šimon Klein 0:00 4/4 0/0 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 11 0
24 Roman Slovák 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0
44 Kryštof Konečný 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0
52 Mikuláš Zimula 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 19/19
100,0 %
0/0 11/27
40,7 %
0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 11 49

Poslední zápasy

Vzájemné zápasy

kolo datum a čas domácí / hosté skore čtvrtiny fáze sezony