30. 9. 2017 - 15:00
SH Královka
základní část (2.kolo)
Komisař:
Diváci: 0

USK Praha
81:49
11
10
38
24
61
35
Sokol Nilfisk H. Králové

zápasové statistiky

USK Praha
Sokol Nilfisk H. Králové

týmoví lídři

USK Praha
Sokol Nilfisk H. Králové

Užitečnost

Doskoky

Asistence

Boxscore

USK Praha

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
1 Kateřina Zeithammerová 19:10 3/4 0/0 0/2 0 4 4 0 1 2 1 2 1 0 10 6 0
2 Julie Pospíšilová 31:33 8/13 1/1 1/2 3 5 8 5 2 3 1 3 1 0 33 20 0
3 Kateřina Pátková 6:16 2/2 1/1 0/0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 12 7 0
5 Martina Kučová 9:48 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
8 Eliška Žílová 25:58 4/5 1/2 7/10 3 4 7 0 5 5 1 6 1 0 34 18 0
9 Magdalena Bubeníková 10:44 1/6 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -3 2 0
10 Lucie Kůželová 31:36 4/9 0/3 1/3 0 2 2 1 3 1 2 2 4 0 2 9 0
11 Sarah Nicol Gallasová 26:37 2/7 0/0 0/0 2 2 4 1 0 1 1 1 2 0 3 4 0
13 Natálie Lukačková 6:16 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Barbora Vorlová 17:24 1/5 0/0 3/4 1 3 4 0 0 0 3 3 0 0 4 5 0
15 Anna Merhautová 10:50 4/8 0/2 0/0 3 0 3 0 1 0 0 1 0 0 7 8 0
16 Barbora Havlová 3:43 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0
  Tým/trenéři         2 1 3     0 0   0        
  Celkem 40:00 30/61
49,2 %
3/9
33,3 %
12/21
57,1 %
14 23 37 7 13 16 10 18 11 0 102 81

Sokol Nilfisk H. Králové

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
5 Barbora Nosková 8:12 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0
7 Natalia Otkhmezuri 21:40 1/5 1/4 1/2 1 4 5 1 0 0 4 3 1 0 2 6 0
10 Simona Růžková 19:37 3/8 0/4 5/5 3 0 3 0 1 1 2 2 5 0 2 11 0
11 Petra Poláčková 19:28 4/8 0/1 0/0 2 5 7 3 0 0 2 1 4 0 8 8 0
13 Tereza Mahlerová 10:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0
14 Natálie Rálišová 4:20 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Simona Fišerová 28:35 1/4 0/2 0/0 1 4 5 1 2 1 1 1 2 0 4 2 0
21 Lucie Bolardtová 24:44 3/6 2/7 0/0 3 3 6 0 0 1 2 1 2 0 8 12 0
22 Tereza Pilařová 23:50 2/6 0/2 0/2 3 1 4 0 0 0 2 1 1 0 -2 4 0
23 Ivana Kršková 10:15 0/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 4 0 1 0 -5 0 0
35 Isnelle Natabou 29:06 2/2 0/0 0/0 5 6 11 1 0 2 1 2 2 0 17 4 0
  Tým/trenéři                      
  Celkem 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0