29. 9. 2018 - 16:00
Městská sportovní hala
Skupina A (4.kolo)
Komisař:

BK Chomutov
73:49
19
14
42
23
55
35
DBaK

zápasové statistiky

BK Chomutov
DBaK

Střelba za 3B

BK Chomutov
0.0%
DBaK
0.0%

Trestné hody

BK Chomutov
39.0%
DBaK
50.0%

týmoví lídři

BK Chomutov
DBaK

Užitečnost

Boxscore

BK Chomutov

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
4 Barbora Jorová 0:00 5/5 1/1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 15 0
5 Eliška Staňková 0:00 1/1 0/0 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 3 0
7 Kateřina Kloudová 0:00 2/2 0/0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0
8 Franka Anna Peroutka 0:00 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 1 0
9 Adriana Birošová 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
10 Adéla Kočí 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Nikola Strádalová 0:00 1/1 0/0 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 5 0
12 Valentýna Kadlecová 0:00 6/6 2/2 3/10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 21 0
13 Johana Staňková 0:00 5/5 0/0 3/8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 13 0
14 Marie Staňková 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0
16 Martina Blahová 0:00 3/3 0/0 2/8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2 8 0
18 Pavla Kordaničová 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 24/24
100,0 %
3/3
100,0 %
16/41
39,0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 28 73

DBaK

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
1 Barbora Krásná 0:00 0/0 1/1 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -3 3 0
5 Lucie Kašparová 0:00 3/3 0/0 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 8 0
7 Magdaléna Šmolíková 0:00 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 1 0
9 Damiana Juhászová 0:00 5/5 0/0 3/6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 13 0
12 Veronika Staňková 0:00 3/3 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 8 0
13 Tereza Čuříková 0:00 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4 0 0
16 Anna Ženíšková 0:00 0/0 0/0 5/8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -3 5 0
18 Alessia Dassi 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 6 0
21 Barbora Vaníková 0:00 2/2 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 5 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 16/16
100,0 %
1/1
100,0 %
14/28
50,0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5 49

Sezonní statistiky

Vstřelené body

BK Chomutov
58.7
DBaK
51.0

Obdržené body

BK Chomutov
50.0
DBaK
86.7

Střelba za 2B

BK Chomutov
87.6%
DBaK
0.0%

Střelba za 3B

BK Chomutov
83.3%
DBaK
0.0%

Trestné hody

BK Chomutov
55.9%
DBaK
44.8%

Doskoky

BK Chomutov
4.5
DBaK
0.0

Ztráty

BK Chomutov
1.5
DBaK
0.0

srovnání kádrů

Průměrný věk

BK Chomutov
0
DBaK
0

Počet národností

BK Chomutov
0
DBaK
0

Prům. zápasová zkušenost

BK Chomutov
0.0
DBaK
0.0

Poslední zápasy

Vzájemné zápasy

kolo datum a čas domácí / hosté skore čtvrtiny fáze sezony