16. 9. 2000 - 17:00
základní část (1.kolo)
Komisař: Slezák Jan

BK Opava
80:75
23
22
40
38
59
55
BVV Brno

zápasové statistiky

BK Opava
BVV Brno

Střelba za 2B

BK Opava
52.6%
BVV Brno
44.6%

Střelba za 3B

BK Opava
14.3%
BVV Brno
17.4%

Trestné hody

BK Opava
53.8%
BVV Brno
59.1%

Doskoky

BK Opava
35
BVV Brno
35

Ztráty

BK Opava
12
BVV Brno
17

týmoví lídři

BK Opava
BVV Brno

Body

#4
17.0

Užitečnost

#14
22.0
#15
23.0

Doskoky

Asistence

Zisky

#4
2.0
#13
2.0

Boxscore

BK Opava

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
5 Ladislav Sokolovský 10:11 1/2 0/0 1/2 0 1 1 0 1 0 2 2 5 0 -2 3
6 Věroslav Sucharda 13:51 1/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 -4 2
7 Marek Stuchlý 25:37 0/3 1/1 7/8 0 2 2 1 0 3 0 7 4 0 15 10
8 David Klapetek 14:45 3/7 0/0 2/4 1 2 3 0 1 0 1 2 3 0 4 8
9 Roderick Anderson 35:24 4/8 1/4 0/2 1 5 6 0 10 3 2 2 2 0 19 11
10 Vladan Vahala 21:16 1/4 3/7 2/2 0 1 1 0 0 1 2 5 3 0 7 13
11 Pavel Staněk 28:09 3/5 3/4 1/2 0 0 0 0 1 3 0 1 2 0 15 16
12 David Zdeněk 4:36 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
14 Goran Adžič 27:25 6/9 0/0 1/1 2 6 8 0 0 5 1 2 2 0 22 13
15 Dejan Vukosavljevič 18:41 1/1 5/7 1/2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 16 18
  Tým/trenéři         8 4 12     -5 3   0      
  Celkem 40:00 30/57
52,6 %
2/14
14,3 %
14/26
53,8 %
12 23 35 3 17 11 12 21 19 0 85 80

BVV Brno

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
4 Jan Pavlík 28:30 2/6 3/6 4/6 0 5 5 0 2 2 1 5 3 0 18 17
5 Vlastimil Balija 2:00 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
7 Pavel Medveď 3:10 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 -1 0
8 David Hájek 15:20 2/3 0/0 2/4 1 1 2 0 2 0 2 2 2 0 5 6
9 Jiří Černošek 13:28 2/3 0/2 3/4 0 2 2 0 0 0 2 3 1 0 5 7
12 Petr Němec 15:57 4/5 0/1 2/3 3 3 6 0 0 1 0 2 0 0 16 10
13 Jan Svoboda 30:35 4/11 1/1 1/2 0 4 4 1 0 2 2 3 2 0 10 12
14 Lubomír Volný 18:19 0/2 0/0 1/2 0 1 1 0 0 1 0 2 5 0 -3 1
15 Aleš Kočvara 33:28 4/7 0/0 7/8 1 6 7 0 3 1 3 6 2 0 23 15
16 Daniel Gajdošík 17:27 2/6 0/0 1/2 1 2 3 1 1 1 1 3 4 0 4 5
17 Radek Hilšer 21:46 3/4 0/1 1/2 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 5 7
  Tým/trenéři         4 0 4     -1 3   0      
  Celkem 40:00 25/56
44,6 %
4/23
17,4 %
13/22
59,1 %
11 24 35 1 9 8 17 16 24 0 44 75

Poslední zápasy

Vzájemné zápasy

kolo datum a čas domácí / hosté skore čtvrtiny fáze sezony