21. 9. 2019 - 17:30
Hala Plzeň Skvrňany
Skupina B (2.kolo)
Komisař:

BA Grizzlies Plzeň
108:45
33
8
59
22
87
28
BK Klatovy

zápasové statistiky

BA Grizzlies Plzeň
BK Klatovy

Střelba za 3B

BA Grizzlies Plzeň
0.0%
BK Klatovy
0.0%

Trestné hody

BA Grizzlies Plzeň
50.0%
BK Klatovy
56.3%

týmoví lídři

BA Grizzlies Plzeň
BK Klatovy

Body

#4
15.0

Boxscore

BA Grizzlies Plzeň

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
1 Ondřej Volf 0:00 2/ 0/ 2/2 0 2 6 0
5 David Lukeš 0:00 3/ 0/ 0/0 0 0 6 0
6 Jan Mazanec 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 2 0
7 Martin Jílek 0:00 4/ 0/ 0/0 0 3 8 0
8 Jan Erbes 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 2 0
9 Tomáš Syrovátka 0:00 7/ 1/ 3/7 0 2 20 0
11 Pavel Poláček 0:00 8/ 0/ 0/0 0 2 16 0
11 Petr Poláček 0:00 4/ 1/ 0/0 0 1 11 0
12 Ondřej Jílek 0:00 8/ 0/ 3/7 0 2 19 0
17 Jakub Lukeš 0:00 1/ 0/ 1/2 0 2 3 0
18 Štěpán Martínek 0:00 0/ 0/ 1/2 0 1 1 0
21 Petr Fiala 0:00 5/ 0/ 0/0 0 0 10 0
22 Jonáš Němeček 0:00 2/ 0/ 0/0 0 1 4 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 46/46
100,0 %
2/2
100,0 %
10/20
50,0 %
0 16 0 108

BK Klatovy

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
4 Samuel Groll 0:00 4/ 2/ 1/4 0 4 15 0
5 Matyáš Petrovický 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0 0
6 Matyas Spielvogel 0:00 1/ 0/ 0/0 0 1 2 0
8 Dominik Kolář 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0
9 Mikuláš Klepal 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0 0
10 Libor Procházka 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0
11 Ondřej Kinský 0:00 4/ 0/ 0/0 0 2 8 0
12 Štěpán Doležal 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0 0
13 Vojtěch Toman 0:00 1/ 0/ 5/6 0 1 7 0
14 Adam Suchý 0:00 5/ 0/ 1/2 0 1 11 0
15 David Stýblo 0:00 0/ 0/ 1/2 0 1 1 0
16 Patrik Kotáb 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0
17 Tomáš Zub 0:00 0/ 0/ 1/2 0 0 1 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 15/15
100,0 %
2/2
100,0 %
9/16
56,3 %
0 13 0 45