18. 9. 2021 - 16:00
IX. základní škola
skupina B (2.kolo)
Komisař:

AŠ Mladá Boleslav
28:44
6
10
12
19
22
37
BC Vysočina

zápasové statistiky

AŠ Mladá Boleslav
BC Vysočina

Střelba za 3B

AŠ Mladá Boleslav
0.0%
BC Vysočina
0.0%

Trestné hody

AŠ Mladá Boleslav
33.3%
BC Vysočina
33.3%

týmoví lídři

AŠ Mladá Boleslav
BC Vysočina

Boxscore

AŠ Mladá Boleslav

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
1 Anna Hálová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 1 0 0
3 Kateřina Bahníková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0 0
6 Eliška Jenišová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 1 0 0
13 Anežka Rýdlová 0:00 2/ 0/ 0/0 0 0 0 4 0
14 Anita Kožíšková 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 0 2 0
16 Eliška Rakušanová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0 0
18 Kristýna Mladá 0:00 3/ 0/ 0/0 0 0 0 6 0
19 Barbora Linhartová 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 1 2 0
38 Barbora Bančanská 0:00 6/ 0/ 2/6 0 0 4 14 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 13/13
100,0 %
0/0 2/6
33,3 %
0 0 0 28

BC Vysočina

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
0 Karolína Hudečková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0 0
0 Amálie Nosková 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 0 2 0
0 Simona Nováková 0:00 11/ 1/ 0/2 0 0 1 25 0
0 Linda Rokosová 0:00 4/ 0/ 2/5 0 0 1 10 0
0 Nela Hromádková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0 0
0 Linda Kohoutová 0:00 1/ 0/ 1/2 0 0 2 3 0
0 Vendula Pechová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0 0
0 Klára Svobodová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 1 0 0
0 Kristýna Tomšovská 0:00 2/ 0/ 0/0 0 0 3 4 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 19/19
100,0 %
1/1
100,0 %
3/9
33,3 %
0 0 0 44