26. 9. 1998 - 17:00
základní část (4.kolo)
Komisař:
Vrážel Vladimír
Slovnaft Opava
95:48
43
27
Orgapol Brno
95:48
43
27
27
zápasové statistiky
Slovnaft Opava
Orgapol Brno
Střelba za 2B
Slovnaft Opava
60.0%
Orgapol Brno
43.2%
Střelba za 3B
Slovnaft Opava
52.9%
Orgapol Brno
16.7%
Trestné hody
Slovnaft Opava
50.0%
Orgapol Brno
66.7%
Doskoky
Slovnaft Opava
32
Orgapol Brno
22
Ztráty
Slovnaft Opava
10
Orgapol Brno
22
týmoví lídři
Slovnaft Opava
Orgapol Brno
Boxscore
Slovnaft Opava
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Štěpán Vrubl | 13:03 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
5 | Ladislav Sokolovský | 23:58 | 4/8 | 0/1 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 15 | 11 | 0 |
6 | Jakub Škuta | 3:04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jiří Okáč | 19:58 | 4/8 | 0/0 | 2/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 |
8 | David Klapetek | 20:26 | 10/13 | 0/0 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 22 | 0 |
9 | Petr Czudek | 30:19 | 2/6 | 0/4 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
10 | Vladan Vahala | 8:59 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
12 | David Zdeněk | 34:00 | 3/4 | 4/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 |
13 | Jiří Trnka | 16:56 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | Michal Pekárek | 19:33 | 5/7 | 0/0 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0 |
16 | Patrik Smažák | 9:41 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 30/50 60,0 % |
9/17 52,9 % |
8/16 50,0 % |
6 | 26 | 32 | 1 | 14 | 24 | 10 | 14 | 18 | 0 | 116 | 95 |
Orgapol Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Petr Müller | 17:10 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | Tomáš Paruch | 4:55 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
8 | Pavel Harásek | 26:12 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 |
9 | Pavel Pelikán | 20:49 | 1/5 | 1/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
10 | Miloš Kreps | 3:28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomáš Michalík | 5:56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
12 | Ctirad Nečas | 9:24 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
13 | Josef Musil | 30:36 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 |
14 | Leoš Krejčí | 32:57 | 4/8 | 0/0 | 2/3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 15 | 10 | 0 |
15 | Jan Hudeček | 25:48 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
17 | Pavel Fořtík | 11:51 | 2/4 | 0/0 | 5/8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 |
18 | Martin Weissenböck | 10:53 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 16/37 43,2 % |
2/12 16,7 % |
10/15 66,7 % |
7 | 15 | 22 | 1 | 1 | 13 | 22 | 18 | 14 | 0 | 31 | 48 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
Slovnaft Opava
81.3
Orgapol Brno
71.5
Obdržené body
Slovnaft Opava
63.9
Orgapol Brno
79.0
Střelba za 2B
Slovnaft Opava
56.2%
Orgapol Brno
54.8%
Střelba za 3B
Slovnaft Opava
32.7%
Orgapol Brno
31.8%
Trestné hody
Slovnaft Opava
71.8%
Orgapol Brno
68.3%
Doskoky
Slovnaft Opava
28.4
Orgapol Brno
27.4
Ztráty
Slovnaft Opava
11.4
Orgapol Brno
15.5
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Slovnaft Opava
0
Orgapol Brno
0
Počet národností
Slovnaft Opava
0
Orgapol Brno
0
Prům. zápasová zkušenost
Slovnaft Opava
207.5
Orgapol Brno
40.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony |
---|