3. 10. 2009 - 16:00
SH Krytý bazén
základní část (1.kolo)
Rozhodčí: Dolinek Ivo, Hruša Petr, Vondráček Marek
Komisař: Cígler Vilém

BK Nový Jičín
67:69
16
9

34
36

57
51
BK Prostějov

zápasové statistiky

BK Nový Jičín
BK Prostějov

Střelba za 2B

BK Nový Jičín
48.9%
BK Prostějov
42.3%

Střelba za 3B

BK Nový Jičín
11.8%
BK Prostějov
33.3%

Trestné hody

BK Nový Jičín
68.2%
BK Prostějov
100.0%

Doskoky

BK Nový Jičín
39
BK Prostějov
37

Ztráty

BK Nový Jičín
15
BK Prostějov
15

týmoví lídři

BK Nový Jičín
BK Prostějov

Body

Užitečnost

Doskoky

Ztráty

#8
4.0

Boxscore

BK Nový Jičín

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
4 Dušan Pandula 27:46 4/5 2/3 2/2 1 1 2 0 2 2 0 1 3 0 18 16
5 David Šteffel 34:40 7/13 0/1 1/4 2 11 13 0 1 2 2 5 3 0 21 15
6 Levell Sanders 28:31 3/7 0/3 4/4 0 3 3 0 4 1 4 3 1 0 9 10
7 Corey Muirhead 31:50 2/5 0/3 2/2 1 1 2 0 5 0 3 3 1 0 6 6
8 David Hájek 4:58 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 0
9 Juraj Gavlák 11:29 0/0 0/3 2/2 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0 -1 2
10 Roman Medek 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kenneth Walker 29:55 4/10 0/0 1/2 4 5 9 1 1 0 4 4 3 0 10 9
12 Nerijus Varnelis 20:29 1/2 0/3 1/2 0 1 1 0 0 3 1 3 0 0 3 3
13 Karel Kraus 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Luděk Jurečka 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rostislav Pelikán 10:18 2/4 0/0 2/4 5 2 7 2 0 0 0 2 1 0 12 6
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 40:00 23/47
48,9 %
2/17
11,8 %
15/22
68,2 %
13 26 39 3 14 8 15 22 15 0 63 67

BK Prostějov

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
4 Eugene Elliot Lawrence 27:26 2/8 1/2 2/2 1 7 8 0 6 4 3 1 2 0 16 9
5 Andrius Šležas 27:05 0/4 0/1 2/2 1 2 3 0 0 2 1 3 3 0 1 2
6 Benas Veikalas 22:53 5/7 0/1 2/2 1 3 4 1 0 0 2 1 2 0 11 12
7 Ladislav Tóth 11:51 1/1 1/1 0/0 1 1 2 0 3 1 0 0 2 0 9 5
8 Aleš Chán 31:17 6/11 0/0 0/0 1 4 5 2 0 1 4 1 2 0 10 12
9 Robert Skibniewski 13:25 1/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 2
10 Petr Dokoupil 4:30 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -3 0
13 Radoslaw Hyzy 18:24 2/5 0/1 2/2 4 0 4 0 1 2 1 3 4 0 7 6
14 Richard Leško 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jakub Krakovič 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kyle Marc Landry 29:28 4/12 1/2 5/5 2 7 9 0 1 0 2 4 1 0 18 16
41 Jaroslav Prášil 13:41 1/2 1/3 0/0 0 2 2 0 0 0 1 3 4 0 2 5
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 40:00 22/52
42,3 %
4/12
33,3 %
13/13
100,0 %
11 26 37 3 12 12 15 16 22 0 63 69