3. 10. 2009 - 18:00
Víceúčelová hala Opava
základní část (1.kolo)
Rozhodčí: Paulík Robert, Kapl Antonín, Holubek Tomáš
Komisař: Zelinka Vladimír

BK B & W Opava
57:94
15
21

30
48

43
71
ČEZ Basketball Nymburk

zápasové statistiky

BK B & W Opava
ČEZ Basketball Nymburk

Střelba za 2B

BK B & W Opava
58.3%
ČEZ Basketball Nymburk
71.8%

Střelba za 3B

BK B & W Opava
16.7%
ČEZ Basketball Nymburk
36.8%

Trestné hody

BK B & W Opava
74.2%
ČEZ Basketball Nymburk
81.0%

Doskoky

BK B & W Opava
25
ČEZ Basketball Nymburk
21

Ztráty

BK B & W Opava
23
ČEZ Basketball Nymburk
10

týmoví lídři

BK B & W Opava
ČEZ Basketball Nymburk

Body

#22
17.0

Užitečnost

#22
26.0

Doskoky

#22
7.0

Zisky

#22
4.0

Ztráty

#15
3.0

Boxscore

BK B & W Opava

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
4 Jiří Dihel 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Viktor Cvek 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Marek Štec 21:10 2/2 0/2 6/6 0 2 2 0 1 1 4 3 1 0 10 10
8 Jan Kratochvíl 24:36 1/3 1/2 2/2 0 3 3 0 2 1 5 2 1 0 6 7
9 Ondřej Dygrýn 18:40 0/1 0/1 4/6 3 0 3 1 2 1 1 3 4 0 5 4
10 Michal Čarnecký 33:30 0/1 0/1 2/2 0 2 2 0 2 1 4 3 1 0 3 2
11 Jakub Blažek 16:35 1/1 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2
12 Ondrej Šoška 19:14 3/3 1/2 0/0 1 3 4 0 0 0 1 1 5 0 7 9
15 Daniel Douša 16:43 1/3 0/0 1/2 1 2 3 0 1 1 3 3 3 0 2 3
21 Martin Vaňák 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Pavel Novák 29:14 5/7 0/1 7/11 4 3 7 0 0 4 1 8 2 0 26 17
24 Jakub Šiřina 20:17 1/3 0/1 1/2 0 0 0 0 1 2 4 1 3 0 -4 3
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 40:00 14/24
58,3 %
2/12
16,7 %
23/31
74,2 %
9 16 25 1 9 11 23 25 22 0 46 57

ČEZ Basketball Nymburk

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
4 Petr Benda 26:46 3/5 0/0 1/3 1 2 3 2 5 2 1 3 1 0 16 7
5 Ladislav Sokolovský 15:50 2/2 1/2 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 0 6 7
6 Pavel Pumprla 22:09 2/2 0/0 4/4 0 1 1 0 3 1 1 2 4 0 10 8
8 Petr Valc 2:36 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0
12 Radek Nečas 21:48 4/7 0/0 0/1 2 1 3 0 2 1 2 2 3 0 7 8
15 Arthur Lee 19:09 0/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 3 0 3 0 -3 3
16 Pavel Slezák 16:33 3/3 1/3 1/1 0 2 2 0 1 1 0 1 2 0 11 10
22 Ronald Lewis 21:33 5/8 2/6 1/1 2 1 3 0 2 2 0 4 3 0 18 17
34 Mike Lenzly 22:10 2/4 1/4 6/7 1 1 2 0 1 1 1 4 3 0 11 13
43 Ian Joel Hanavan 31:26 7/7 1/2 4/4 2 3 5 1 2 4 1 6 3 0 34 21
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 40:00 28/39
71,8 %
7/19
36,8 %
17/21
81,0 %
8 13 21 3 18 12 10 22 25 0 100 94