23. 9. 2023 - 18:00
Sportcentrum DDM 1
Skupina C (2.kolo)
Komisař:

BCM Orli Prostějov
77:56
26
16
45
33
54
50
BASKET Brno "B"

zápasové statistiky

BCM Orli Prostějov
BASKET Brno "B"

Střelba za 3B

BCM Orli Prostějov
0.0%
BASKET Brno "B"
0.0%

Trestné hody

BCM Orli Prostějov
45.5%
BASKET Brno "B"
41.2%

týmoví lídři

BCM Orli Prostějov
BASKET Brno "B"

Body

#33
20.0
#11
14.0

Boxscore

BCM Orli Prostějov

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
3 Lukáš Kapec 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 1 2 0
6 Matyáš Kühn 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 0 2 0
8 Jan Macourek 0:00 5/ 1/ 2/4 0 0 2 15 0
10 Michal Žitňanský 0:00 0/ 1/ 2/2 0 0 5 5 0
13 Richard Prokop 0:00 2/ 1/ 2/4 0 0 1 9 0
15 Ayrton Lambertucci 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0 0
16 Michal Kratochvil 0:00 2/ 0/ 1/2 0 0 3 5 0
17 Pavel Kaštil 0:00 5/ 1/ 2/8 0 0 1 15 0
33 Adam Sabol 0:00 5/ 3/ 1/2 0 0 2 20 0
35 Pavel Daranský 0:00 2/ 0/ 0/0 0 0 2 4 0
51 Jan Zapletal 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 23/23
100,0 %
7/7
100,0 %
10/22
45,5 %
0 0 0 77

BASKET Brno "B"

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
6 Sebastian Pavlík 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 1 0 0
7 Adam Novák 0:00 2/ 0/ 2/6 0 0 4 6 0
8 Tomáš Paluda 0:00 1/ 1/ 2/4 0 0 3 7 0
11 Ivo Šalomoun 0:00 6/ 0/ 2/3 0 0 1 14 0
12 Lukáš Křivánek 0:00 2/ 0/ 0/0 0 0 1 4 0
13 Václav Havelek 0:00 2/ 2/ 0/0 0 0 4 10 0
14 Adam Březina 0:00 0/ 1/ 0/0 0 0 0 3 0
15 Šimon Melichar 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0 0
16 Martin Čech 0:00 3/ 0/ 1/4 0 0 2 7 0
18 Prokop Jelínek 0:00 1/ 1/ 0/0 0 0 4 5 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 17/17
100,0 %
5/5
100,0 %
7/17
41,2 %
0 0 0 56