7. 12. 2023 - 16:30
Městská SH ZŠ Žákovská
Skupina C (1.kolo)
Komisař:
Diváci: 0

BK Havířov
50:57
10
14
15
30
31
44
Basket Ostrava

zápasové statistiky

BK Havířov
Basket Ostrava

Střelba za 3B

BK Havířov
0.0%
Basket Ostrava
0.0%

Trestné hody

BK Havířov
50.0%
Basket Ostrava
54.5%

týmoví lídři

BK Havířov
Basket Ostrava

Body

Boxscore

BK Havířov

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
1 Anna Hrubá 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 1 0 0
4 Tereza Němcová 0:00 0/ 1/ 1/4 0 0 5 4 0
5 Sofie Lysoňová 0:00 1/ 2/ 4/4 0 0 2 12 0
8 Barbora Doležajová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 2 0 0
11 Michaela Brudná 0:00 4/ 2/ 3/4 0 0 2 17 0
14 Karolína Kusynová 0:00 2/ 0/ 0/4 0 0 3 4 0
18 Tereza Runštuková 0:00 2/ 0/ 0/0 0 0 0 4 0
19 Sára Grobařová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 2 0 0
30 Vendula Wronková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 1 0 0
31 Aneta Wronková 0:00 2/ 0/ 1/2 0 0 3 5 0
32 Petra Matějíčková 0:00 2/ 0/ 0/0 0 0 3 4 0
54 Adéla Vildová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 13/13
100,0 %
5/5
100,0 %
9/18
50,0 %
0 0 0 50

Basket Ostrava

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
1 Klára Jarabicová 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 3 2 0
2 Klaudie Boleslavská 0:00 2/ 1/ 1/3 0 0 5 8 0
4 Markéta Steffková 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 0 2 0
5 Sára Rušová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0 0
12 Nela Kaločová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0 0
14 Adriana Górná 0:00 2/ 0/ 2/8 0 0 0 6 0
18 Eliška Zástřešková 0:00 2/ 1/ 1/2 0 0 2 8 0
19 Růžena Drgová 0:00 1/ 0/ 1/2 0 0 0 3 0
21 Tereza Procházková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0 0
39 Karolína Piková 0:00 1/ 0/ 3/4 0 0 0 5 0
77 Klára Szotková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0 0
88 Sofie Kaducová 0:00 5/ 1/ 10/14 0 0 5 23 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 15/15
100,0 %
3/3
100,0 %
18/33
54,5 %
0 0 0 57

Sezonní statistiky

Trestné hody

BK Havířov
49.7%
Basket Ostrava
42.7%

týmoví lídři

srovnání kádrů

Průměrný věk

BK Havířov
1
Basket Ostrava
1

Počet národností

BK Havířov
1
Basket Ostrava
1

Prům. zápasová zkušenost

BK Havířov
0.0
Basket Ostrava
0.0

Poslední zápasy

Vzájemné zápasy

kolo datum a čas domácí / hosté skore čtvrtiny fáze sezony