27. 9. 2024 - 19:30
Víceúčelová hala Opava
skupina VÝCHOD (11.kolo)
Komisař:
Sládek Oldřich
Diváci: 48
BK Opava B
79:93
26
29
50
50
68
74
BASKET Brno U23
79:93
26
29
29
50
50
50
68
74
74
zápasové statistiky
BK Opava B
BASKET Brno U23
Střelba za 2B
BK Opava B
45.5%
BASKET Brno U23
62.5%
Střelba za 3B
BK Opava B
42.9%
BASKET Brno U23
36.0%
Trestné hody
BK Opava B
57.1%
BASKET Brno U23
69.6%
Doskoky
BK Opava B
34
BASKET Brno U23
43
Ztráty
BK Opava B
20
BASKET Brno U23
22
týmoví lídři
BK Opava B
BASKET Brno U23
Boxscore
BK Opava B
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Scholz | 20:52 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | -23 |
6 | Pavel Kaštil | 16:37 | 2/3 | 1/4 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 |
8 | Václav Warisch | 13:11 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -15 |
9 | Přemysl Dubový | 17:58 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | -1 |
12 | Vojtěch Kašpárek | 6:21 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | 0 | -14 |
14 | David Motyčka | 24:13 | 3/5 | 2/5 | 4/6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 13 |
23 | Štěpán Pavelek | 30:06 | 5/11 | 0/1 | 0/3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | -17 |
24 | Pavel Czudek | 20:24 | 1/3 | 2/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 | 10 | 8 |
33 | Jáchym Henzl | 33:01 | 4/7 | 1/3 | 3/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 16 | 14 | -16 |
34 | Jan Přecechtěl | 17:12 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -3 | 3 | -5 |
Tým/trenéři | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 20/44 45,5 % |
9/21 42,9 % |
12/21 57,1 % |
12 | 22 | 34 | 3 | 24 | 9 | 20 | 22 | 21 | 0 | 85 | 79 |
BASKET Brno U23
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rafael Mirafuentes | 7:06 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 |
4 | Matěj Rychtecký | 31:16 | 6/7 | 2/6 | 5/6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 23 | 4 |
6 | Milan Tomáš Stráněl | 21:13 | 6/7 | 1/2 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 19 | 15 | -3 |
8 | Marek Půlpán | 27:44 | 3/5 | 0/2 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 25 | 11 | 22 |
9 | Josef Gale | 18:51 | 1/4 | 2/3 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 17 |
10 | Maroš Šimko | 29:34 | 3/4 | 2/8 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 13 | 3 |
11 | Michal Bálint | 14:37 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -5 | 2 | -8 | ||
32 | Michal Šulc | 18:57 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 4 | 0 |
34 | Joanis Koulisianis | 23:33 | 3/4 | 0/0 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 17 |
73 | Michal Růžička | 7:06 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 |
Tým/trenéři | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 25/40 62,5 % |
9/25 36,0 % |
16/23 69,6 % |
13 | 30 | 43 | 5 | 25 | 14 | 22 | 21 | 22 | 0 | 119 | 93 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BK Opava B
73.7
BASKET Brno U23
80.3
Obdržené body
BK Opava B
85.6
BASKET Brno U23
65.4
Střelba za 2B
BK Opava B
51.2%
BASKET Brno U23
52.0%
Střelba za 3B
BK Opava B
26.7%
BASKET Brno U23
31.1%
Trestné hody
BK Opava B
54.3%
BASKET Brno U23
67.1%
Doskoky
BK Opava B
40.4
BASKET Brno U23
46.0
Ztráty
BK Opava B
15.8
BASKET Brno U23
17.7
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Opava B
6
BASKET Brno U23
10
Počet národností
BK Opava B
1
BASKET Brno U23
2
Prům. zápasová zkušenost
BK Opava B
8.0
BASKET Brno U23
17.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
18. |
26. 1. 2024
19:30 |
BK Opava B
BASKET Brno U23
|
71
67
|
20
17
37
33
50
55 |
skupina VÝCHOD | review |
9. |
12. 11. 2023
18:00 |
BASKET Brno U23
BK Opava B
|
71
55
|
10
11
25
23
51
35 |
skupina VÝCHOD | review |
18. |
29. 1. 2023
18:00 |
BASKET Brno U23
BK Opava B
|
68
61
|
17
18
35
26
56
46 |
skupina VÝCHOD | review |