26. 2. 2011 - 17:30
SH Na Střelnici
Skupina A2 (1.kolo)
Rozhodčí:
Dolinek Ivo, Kučera Stanislav, Milata Rostislav
Komisař:
Hlaváček Pavel
Basketbal QANTO Svitavy
67:54
19
14
40
31
55
41
Basketball Brno
67:54
19
14
14
40
31
31
55
41
41
zápasové statistiky
Basketbal QANTO Svitavy
Basketball Brno
Střelba za 2B
Basketbal QANTO Svitavy
42.2%
Basketball Brno
43.2%
Střelba za 3B
Basketbal QANTO Svitavy
31.6%
Basketball Brno
22.2%
Trestné hody
Basketbal QANTO Svitavy
68.8%
Basketball Brno
57.1%
Doskoky
Basketbal QANTO Svitavy
38
Basketball Brno
27
Ztráty
Basketbal QANTO Svitavy
12
Basketball Brno
10
týmoví lídři
Basketbal QANTO Svitavy
Basketball Brno
Boxscore
Basketbal QANTO Svitavy
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martin Lepold | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Boris Meno | 35:41 | 3/9 | 0/1 | 1/2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 7 | 0 |
7 | Libor Havránek | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Sedlák | 6:42 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
11 | Jan Špaček | 22:35 | 3/11 | 1/3 | 2/3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 |
12 | Tomáš Teplý | 15:42 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
13 | Ognjen Petrovič | 13:18 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
14 | Ladislav Horák | 30:33 | 7/13 | 0/2 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 |
15 | Lukáš Šindelář | 9:31 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
21 | Pavel Harčár | 23:30 | 1/2 | 1/3 | 5/5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 |
22 | Tomáš Macela | 26:42 | 0/4 | 0/2 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
41 | Radim Kramný | 15:46 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 19/45 42,2 % |
6/19 31,6 % |
11/16 68,8 % |
10 | 28 | 38 | 2 | 9 | 5 | 12 | 17 | 15 | 0 | 67 | 67 |
Basketball Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Štěpán Reinberger | 30:55 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -8 | 2 | 0 |
5 | Roman Zachrla | 5:51 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Sebastien Maio | 25:55 | 1/5 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 |
8 | Viktor Cvek | 28:32 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
11 | Emmanuel Holloway | 36:31 | 2/6 | 0/5 | 1/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
12 | Peter Sedmák | 31:39 | 7/15 | 0/2 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 15 | 0 |
13 | Michal Norwa | 23:55 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 |
24 | Filip Šmíd | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jiří Kysela | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Stephen Castleberry | 16:42 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 19/44 43,2 % |
4/18 22,2 % |
4/7 57,1 % |
11 | 16 | 27 | 0 | 10 | 2 | 10 | 15 | 18 | 0 | 38 | 54 |
Sezonní statistiky
Střelba za 2B
Basketbal QANTO Svitavy
45.2%
Basketball Brno
48.5%
Střelba za 3B
Basketbal QANTO Svitavy
28.6%
Basketball Brno
27.4%
Trestné hody
Basketbal QANTO Svitavy
65.9%
Basketball Brno
70.5%
Doskoky
Basketbal QANTO Svitavy
32.7
Basketball Brno
34.0
Ztráty
Basketbal QANTO Svitavy
14.6
Basketball Brno
13.3
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Basketbal QANTO Svitavy
0
Basketball Brno
0
Počet národností
Basketbal QANTO Svitavy
0
Basketball Brno
0
Prům. zápasová zkušenost
Basketbal QANTO Svitavy
144.0
Basketball Brno
223.5