1. 10. 2011 - 18:00
Tělocvična 28. ZŠ
skupina A (2.kolo)
Komisař:

Loko Plzeň "D"
71:85
11
21
35
41
49
61
SKB Strakonice

zápasové statistiky

Loko Plzeň "D"
SKB Strakonice

Střelba za 3B

Loko Plzeň "D"
0.0%
SKB Strakonice
0.0%

Trestné hody

Loko Plzeň "D"
64.3%
SKB Strakonice
59.3%

týmoví lídři

Loko Plzeň "D"
SKB Strakonice

Body

#0
29.0

Boxscore

Loko Plzeň "D"

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
0 Karel Aušprunk 0:00 6/ 0/ 2/2 0 3 14 0
0 Šimon Luňák 0:00 0/ 1/ 0/0 0 4 3 0
0 Jaroslav Lejsek 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0 0
0 Tomáš Kříž 0:00 1/ 1/ 0/0 0 3 5 0
0 Michal Gezo 0:00 2/ 0/ 0/0 0 1 4 0
0 Michael Froněk 0:00 2/ 0/ 4/8 0 4 8 0
0 Miroslav Dvířka 0:00 4/ 0/ 1/2 0 2 9 0
0 Jan David 0:00 2/ 2/ 0/0 0 2 10 0
0 Jan Brada 0:00 2/ 0/ 1/1 0 2 5 0
0 Tomáš Bernas 0:00 5/ 0/ 1/1 0 2 11 0
0 Filip Marian 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 2 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 25/25
100,0 %
4/4
100,0 %
9/14
64,3 %
0 24 0 71

SKB Strakonice

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
0 Petr Bůžek 0:00 1/ 0/ 0/0 0 2 2 0
0 Radek Bůžek 0:00 1/ 0/ 1/2 0 1 3 0
0 Jan Grabmüller 0:00 4/ 0/ 0/0 0 3 8 0
0 Martin Janda 0:00 1/ 2/ 6/11 0 3 14 0
0 Petr Janda 0:00 1/ 0/ 0/0 0 1 2 0
0 Jiří Jeřábek 0:00 7/ 0/ 7/11 0 2 21 0
0 Jan Kraml 0:00 2/ 0/ 2/3 0 4 6 0
0 Radan Tesař 0:00 7/ 5/ 0/0 0 1 29 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 0:00 24/24
100,0 %
7/7
100,0 %
16/27
59,3 %
0 17 0 85