Dejan Vukosavljevič

Národnost
CZE
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
1969 - 55 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
3
Zápasy v lize
111
Procento vítězství
73%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1999/00 - základní část OPA 6 27.2 13.5 1.8/3.5 52.4 3/7.2 41.9 0.8/1 83.3 0.0 0.7 2.2 2.8 0.7 1.0 1.2 0.6 1.0 2.3 9.5 - 0.0
1999/00 - skupina A1 OPA 10 26.0 10.5 2.2/3.5 62.9 1.9/5.2 36.5 0.4/0.8 50.0 0.0 0.6 0.6 1.2 0.7 1.0 0.6 1.2 0.7 2.0 6.5 - 0.0
1999/00 - play-off OPA 13 28.8 11.2 1.2/3.3 37.2 2.7/6.3 42.7 0.6/1 61.5 0.1 0.4 1.0 1.4 1.0 0.3 1.2 0.8 0.8 2.4 5.0 - 0.0
2000/01 - základní část OPA 20 27.3 15.2 2.6/3.9 65.4 3.1/7.4 41.5 0.9/1.4 66.7 0.1 0.3 1.3 1.6 1.4 1.1 0.9 1.6 0.9 1.9 11.2 - 0.0
2000/01 - skupina A1 OPA 6 24.2 10.8 1.8/3 61.1 2.2/5.2 41.9 0.7/0.7 100.0 0.0 0.5 1.3 1.8 0.7 1.0 0.7 1.0 0.5 1.5 8.5 - 0.0
2000/01 - play-off OPA 14 28.6 11.6 1.5/3.5 42.9 2.4/6.2 39.1 1.4/1.6 82.6 0.0 0.4 1.4 1.8 1.1 0.5 1.4 0.8 1.3 2.6 6.3 - 0.0
2001/02 - základní část OPA 19 22.6 11.1 1.6/2.9 54.5 2.5/5.9 42.0 0.5/0.8 66.7 0.0 0.2 0.9 1.1 1.5 1.1 0.6 2.5 1.2 1.4 8.9 - 0.0
2001/02 - skupina A1 OPA 10 24.7 10.9 1.9/3.2 59.4 2.2/5.5 40.0 0.5/0.8 62.5 0.1 0.2 0.9 1.1 2.2 0.9 1.1 2.0 0.4 1.8 7.8 - 0.0
2001/02 - play-off OPA 13 26.9 12.0 1.6/2.7 60.0 2.4/7.5 31.6 1.6/1.8 91.3 0.1 0.1 1.4 1.5 1.8 1.2 1.1 1.6 1.5 2.3 8.2 - 0.0
Průměr za kariéru 37.0 26.3 12.1 1.8/3.3 55.2 2.5/6.4 39.6 0.8/1.1 74.0 0.0 0.3 1.2 1.5 1.3 0.9 1.0 1.3 1.0 2.0 8.1 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 USK 23. 9. 2000
2B body 6 OST 10. 12. 2000
3B body 7 MLK 7. 10. 2000
Bloky 1 OST 30. 9. 2000
Obranné doskoky 4 MLK 26. 4. 2001
Útočné doskoky 2 MLK 16. 12. 2000
Doskoky celkem 5 MLK 16. 12. 2000
Body 28 BRN 11. 11. 2000
Užitečnost 24 MLK 7. 10. 2000
Asistence 5 OST 30. 9. 2000
Plus/minus USK 20. 5. 2001

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 USK 23. 9. 2000 2000/01
2B body 6 OST 10. 12. 2000 2000/01
3B body 7 MLK 7. 10. 2000 2000/01
Bloky 1 USK 2. 3. 2002 2001/02
Obranné doskoky 5 MLK 19. 5. 2002 2001/02
Útočné doskoky 2 USK 21. 2. 2001 2000/01
Doskoky celkem 5 USK 21. 2. 2001 2000/01
Body 28 BRN 11. 11. 2000 2000/01
Užitečnost 26 Sokol Vyšehrad 6. 11. 2001 2001/02
Asistence 5 OST 30. 9. 2000 2000/01
Plus/minus USK 13. 10. 2001 2001/02
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
30. 3. 2001 play-off OST 15:54 6 0/1 0.0 2/4 50.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.0 0 1 1 0
31. 3. 2001 play-off OST 24:19 20 2/2 100.0 5/6 83.3 1/1 100.0 0 0 1 1 0 1 4 0.0 0 2 15 0
4. 4. 2001 play-off OST 27:26 14 4/7 57.1 2/6 33.3 0/0 0 0 0 1 1 1 0 1 1.0 1 2 7 0
18. 4. 2001 play-off MLK 31:25 15 1/2 50.0 3/7 42.9 4/4 100.0 0 0 1 1 1 0 1 1.0 2 4 9 0
19. 4. 2001 play-off MLK 21:09 6 0/2 0.0 2/4 50.0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 1 2.0 0 1 2 0
25. 4. 2001 play-off MLK 28:46 16 2/3 66.7 3/7 42.9 3/3 100.0 0 0 1 1 0 1 1 0.0 1 2 11 0
26. 4. 2001 play-off MLK 37:04 19 3/5 60.0 4/8 50.0 1/2 50.0 0 1 4 5 2 1 2 1.0 3 2 19 0
4. 5. 2001 play-off USK 27:59 2 1/7 14.3 0/4 0.0 0/0 0 0 0 3 3 1 0 2 0.5 0 2 -8 0
5. 5. 2001 play-off USK 36:47 18 3/5 60.0 4/10 40.0 0/0 0 0 0 3 3 0 1 0 3 3 14 0
8. 5. 2001 play-off USK 23:42 13 4/5 80.0 0/2 0.0 5/8 62.5 0 1 3 4 3 2 1 3.0 5 2 18 0
9. 5. 2001 play-off USK 29:59 5 0/1 0.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 0 1 1 3 0 0 2 4 3 0
16. 5. 2001 play-off USK 37:56 8 1/4 25.0 2/9 22.2 0/0 0 0 2 1 3 0 0 1 0.0 0 5 -5 0
18. 5. 2001 play-off USK 20:49 3 0/1 0.0 1/5 20.0 0/0 0 0 1 0 1 1 1 2 0.5 0 4 -5 0
20. 5. 2001 play-off USK 36:18 18 0/4 0.0 5/11 45.5 3/3 100.0 0 0 0 0 1 0 1 1.0 1 1 7 0
Celkem 14 399:33 163 21/49 42.9 34/87 39.1 19/23 82.6 0 5 20 25 15 7 19 0.8 18 35 88 0
Průměr 14 28:32 11.6 1.5/3.5 42.9 2.4/6.2 39.1 1.4/1.6 82.6 0.0 0.4 1.4 1.8 1.1 0.5 1.4 0.7 1.3 2.5 6.3 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
MLK 18 28:45 13.9 1.9/3.1 60.7 2.9/7.0 42.1 1.3/1.6 82.8 0.0 0.3 1.4 1.8 1.4 0.9 1.5 1.0 1.2 1.7 10.6 0.0
USK 14 29:21 10.3 1.3/3.6 35.3 2.1/6.4 33.3 1.3/1.6 81.8 0.1 0.6 1.3 1.9 1.4 0.9 0.9 1.6 1.1 2.4 5.1 0.0
NBK 10 26:32 14.4 2.3/4.4 52.3 3.0/7.2 41.7 0.8/1.1 72.7 0.1 0.1 1.2 1.3 1.8 0.9 0.9 2.0 1.3 2.4 9.9 0.0
BRN 7 25:04 16.3 2.1/3.3 65.2 3.3/7.9 41.8 2.1/2.9 75.0 0.0 0.1 0.7 0.9 0.7 0.9 0.6 1.3 2.1 1.1 12.7 0.0
OST 7 22:27 12.7 2.3/3.3 69.6 2.6/6.0 42.9 0.4/0.4 100.0 0.1 0.1 1.0 1.1 1.4 0.3 1.3 1.1 0.3 1.9 8.3 0.0
HUS 6 23:14 10.0 1.3/1.8 72.7 2.2/6.2 35.1 0.8/1.0 83.3 0.0 0.3 1.3 1.7 2.0 1.2 0.5 4.0 1.3 2.2 8.8 0.0
DEC 6 15:14 8.3 1.2/1.7 70.0 2.0/4.3 46.2 0.0/0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.2 0.7 0.2 7.0 0.2 1.0 6.3 0.0
SPA 7 22:21 6.6 1.1/2.9 40.0 1.4/4.3 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.1 1.3 0.9 1.3 0.6 1.4 3.7 0.0
UNL 4 20:32 8.0 1.8/2.5 70.0 1.3/5.5 22.7 0.8/1.0 75.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3 1.5 1.0 1.3 1.0 1.8 5.0 0.0
2 27:39 14.5 3.5/4.0 87.5 2.5/6.5 38.5 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 1.5 0.5 4.0 0.5 1.5 13.5 0.0
PCE 2 23:04 12.5 3.0/3.5 85.7 2.0/5.0 40.0 0.5/1.0 50.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 3.0 0.5 2.0 9.5 0.0
2 9:05 11.5 2.0/2.0 100.0 2.5/3.5 71.4 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.0 - 0.0 1.0 13.0 0.0