Kooperativa faktor

Pořadí Jméno a příjmení Tým Pozice Počet zápasů Průměr Celkem Maximum
1 Martin Svoboda PIS 1 9.0 9 9
2 Delvon Johnson UNL P 3 7.7 23 15
3 Adrio Ramone Bailey OLO 3 6.0 18 11
4 Joseph Alan Brunk PCE 3 6.0 18 13
5 Chase Michael Jeter OVA 3 6.0 18 15
6 Tomáš Pomikálek DEC K/P 3 4.3 13 8
7 Elyjah David Williams OVA 3 4.3 13 9
8 Igor Patrik Svoboda OVA 1 4.0 4 4
9 Pavel Englický PIS 1 4.0 4 4
10 Dalibor Fait PIS K/P 1 4.0 4 4
11 Lamb Autrey UNL R/K 1 4.0 4
12 Nicholas William Fullard BRN 2 3.5 7 5
13 Petr Šťovíček SKS 3 3.3 10 10
14 Elbert Clark Matthews OLO 2 3.0 6 6
15 Tomáš Vyoral PCE R 3 2.7 8 8
16 Jakub Krakovič BRN P 1 2.0 2 2
17 David Böhm USK K/P 1 2.0 2 2
18 Viktor Půlpán BRN R 2 2.0 4 4
19 Luděk Jurečka OPA K 3 2.0 6 4
20 David Pekárek PCE K 3 2.0 6 4
21 Tomas Zdanavičius BRN 2 2.0 4 2
22 Maksim Šturanović DEC P 3 1.7 5 3
23 Matěj Svoboda DEC K 3 1.7 5 3
24 Jamari Alayae Smith KOL 3 1.7 5 5
25 Dupree Mc Brayer OLO 2 1.5 3 3
26 Spencer Svejcar NBK K 3 1.3 4
27 Lesley Cortez Varner II SKS 3 1.3 4 4
28 Lukáš Feštr OLO R 3 1.3 4 4
29 Adam Goga KOL R/K 3 1.3 4 4
30 Ty Nichols UNL R/K 3 1.3 4
31 Thomas Bell III NBK 3 1.3 4 4
32 Štěpán Svoboda OVA K 3 1.3 4 4
33 Elijah Mayo Weaver OVA 3 1.0 3 3
34 Ladislav Pecka UNL P 3 1.0 3 3
35 Martin Gniadek OPA P 2 1.0 2 2
36 Michael Cubbage DEC 3 1.0 3 3
37 Ondřej Sehnal NBK R 3 0.7 2 2
38 Sukhmail Mathon NBK 3 0.7 2
39 Jakub Slavík OPA K 3 0.7 2 2
40 Gregory Edward Lee III BRN 2 0.0 0 0
41 Jaromír Bohačík NBK K 3 0.0 0 0
42 Michal Mareš SKS K 3 0.0 0
43 Alexander Jacob Thompson SKS K/P 3 0.0 0 0
44 Dominik Heinzl OVA P 3 0.0 0
45 Matyáš Benda NBK 1 0.0 0 0
46 Šimon Svoboda BRN K/P 2 0.0 0 0
47 Petr Křivánek BRN R/K 2 0.0 0 0
48 Othniel Akeem Shelton SKS K/P 1 0.0 0 0
49 Jaroslav Kubín BRN P 1 0.0 0 0
50 Matěj Dáňa BRN K 2 0.0 0 0
51 Šimon Puršl OPA P 3 0.0 0
52 František Rylich NBK R/K 3 0.0 0 0
53 Jitaurious Gordon NBK 3 0.0 0 0
54 Marek Půlpán BRN 1 0.0 0 0
55 Jure Škifić PCE 3 0.0 0 0
56 David Žikla UNL P 3 0.0 0
57 Jan Mička OVA K/P 3 0.0 0
58 Jan Grmolenský OLO 1 0.0 0 0
59 Jakub Skalička PIS P 1 0.0 0
60 Filip Halada KOL K 3 0.0 0
61 Radovan Mrázek SKS R 2 0.0 0 0
62 Marcus Shaver Jr. OLO 2 0.0 0 0
63 David Škranc OLO K/P 3 0.0 0 0
64 Holden Vasic Redparth KOL 3 0.0 0 0
65 Jaylen Butz OLO 3 0.0 0 0
66 Mikuláš Čank OVA 2 0.0 0 0
67 Matt Johnson USK 2 0.0 0 0
68 Dominik Štěpán KOL P 3 0.0 0 0
69 Adam Pecháček OPA P 3 0.0 0 0
70 František Váňa UNL K 3 0.0 0
71 Tadeáš Slowiak DEC R 3 0.0 0 0
72 Filip Novotný PIS R/K 1 0.0 0
73 Bryce Michael Alford PCE 3 0.0 0 0
74 Štěpán Bubeník SKS 1 0.0 0 0
75 Jan Matušík SKS 2 0.0 0 0
76 Justin Kahron Ross UNL 2 0.0 0 0
77 Shavar Tahrel Newkirk SKS 3 0.0 0 0
78 Tamell Simeon Pearson SKS 1 0.0 0 0
79 Ondřej Šiška BRN R 2 0.0 0
80 Lukáš Bobek DEC R/K 1 0.0 0 0
81 Matyáš Janů OVA K 2 0.0 0 0
82 Jan Švandrlík OPA K/P 3 0.0 0 0
83 Filip Zbránek OPA K/P 1 0.0 0 0
84 Radek Farský OPA R/K 3 0.0 0 0
85 Miroslav Kvapil OPA P 3 0.0 0 0
86 Jakub Mokráň OPA P 3 0.0 0 0
87 Radovan Kouřil OPA R 3 0.0 0 0
88 Jakub Šiřina OPA R 3 0.0 0 0
89 Martin Nábělek UNL R 3 0.0 0 0
90 Maishe Dailey UNL 3 0.0 0 0
91 Johan Haiblík UNL K/P 1 0.0 0 0
92 Jan Maděra UNL K 1 0.0 0 0
93 Jan Karlovský UNL P 3 0.0 0 0
94 Kevin Týml OVA K 3 0.0 0 0
95 Matěj Snopek OVA K 3 0.0 0 0
96 David Jakel OVA R 1 0.0 0 0
97 Oliver Žižka DEC K/P 1 0.0 0 0
98 Filip Kroutil DEC K 3 0.0 0 0
99 Petr Macháč DEC K/P 3 0.0 0 0
100 Lukáš Rozsypal DEC K 1 0.0 0 0
101 Martin Mach DEC K/P 3 0.0 0 0
102 Anthony Lamont Walton jr. DEC R 3 0.0 0 0
103 Adam Lukeš PCE R/K 2 0.0 0 0
104 Kamil Švrdlík PCE P 3 0.0 0 0
105 Josef Potoček PCE K 2 0.0 0 0
106 Jan Štěrba PCE K/P 3 0.0 0 0
107 Matěj Burda PCE R 3 0.0 0 0
108 Petr Šafarčík PCE R/K 3 0.0 0 0
109 Matej Majerčák OVA R 3 0.0 0 0
110 Adam Číž KOL R 3 0.0 0 0
111 Filip Novotný KOL K 3 0.0 0 0
112 Jakub Šurý PIS 1 0.0 0 0
113 Jakub Šimonek PIS 1 0.0 0 0
114 Patrick Samoura USK R/K 2 0.0 0 0
115 Matěj Šafařík USK R/K 2 0.0 0 0
116 Ondřej Švec USK R/K 2 0.0 0 0
117 Adam Kopřiva USK P 1 0.0 0 0
118 Dalibor Vlk USK K 2 0.0 0 0
119 Marcel Bátovský USK K 2 0.0 0 0
120 František Fuxa USK P 2 0.0 0 0
121 Marek Vyroubal USK R 2 0.0 0 0
122 Filip Petružela USK P 2 0.0 0 0
123 Matyáš Ježek USK K 1 0.0 0 0
124 Milan Tomáš Stráněl BRN P 1 0.0 0 0
125 Petr Šlechta PIS 1 0.0 0 0
126 Vojtěch Sýkora PIS R/K 1 0.0 0
127 Štěpán Borovka PIS R/K 1 0.0 0 0
128 Jakub Petráš KOL P 3 0.0 0 0
129 Lukáš Stegbauer KOL K/P 3 0.0 0 0
130 Tomáš Tkadlec OLO K 3 0.0 0 0
131 Lukáš Olbort OLO R 2 0.0 0 0
132 Erik Klepač OLO K 1 0.0 0 0
133 Dominik Žák OLO P 3 0.0 0 0
134 Petr Benda NBK P 1 0.0 0 0
135 Luboš Kovář NBK P 3 0.0 0 0
136 Martin Kříž NBK K/P 3 0.0 0 0
137 Jakub Tůma NBK R 3 0.0 0 0
138 Radek Pumprla SKS K 3 0.0 0 0
139 David Jelínek SKS P 3 0.0 0 0
140 Daniel Olejník SKS K 1 0.0 0 0
141 Matěj Rychtecký BRN K 1 0.0 0 0

O CO JDE??

Je to zcela nový statistický ukazatel, který má za cíl:

poměřit atraktivitu hry jednotlivých hráčů a týmů
motivovat hráče k atraktivnější hře a tím zvyšovat celkovou úroveň soutěže
přinést divákům novou zajímavou statistiku a pracovat s ní v průběhu celé sezóny

JAK TO FUNGUJE?

Po celou sezonu vedeme žebříček Kooperativa Faktoru, do kterého hráč sbírá body v každém utkání. Body lze získat provedením některé ze škály ohodnocených činností. Statistiku každého utkání eviduje v hale zvláštní zapisovatel pomocí tabletu a speciální aplikace pro zápis Kooperativa Faktoru. Statistika a aktualizace žebříčku je dostupná okamžitě po odehrání utkání KNBL.

JAKÉ SITUACE HODNOTÍME?

VYHODNOCENÍ

Důležitou součástí Kooperativa Faktoru je vyhodnocení. Po celou sezonu můžete aktuální žebříček sledovat na webových stránkách. Jednou měsíčně vyhlásíme Kooperativa Faktor hráče měsíce a přineseme vám sestřih z jeho povedených akcí. Celkový vítěz Kooperativa Faktoru pak bude finančně odměněn.

1. místo – 100.000 Kč
2. místo – 60.000 Kč
3. místo – 40.000 Kč

* Aby hráč mohl být hodnocen v pořadí Kooperativa Faktoru, musí odehrát alespoň 50 % zápasů svého družstva.

KDE MŮŽETE VIDĚT HODNOTY, KTERÝCH HRÁČI DOSÁHLI?

Připravujeme pro Vás přehlednou tabulku, kde se bude hráčům načítat Kooperativa Faktor v průběhu celé sezóny. Zároveň můžete hodnotu Kooperativa Faktoru sledovat u každého hráče ve statstikách zápasu - boxscore (po kliknutí na datum u zápasu v přehledu aktuálních zápasů na hlavní stránce). Zde je pak hodnota zobrazována ve třetím sloupci od konce s názvem "KF".

PODROBNÝ POPIS SLEDOVANÝCH AKCÍ

SMEČ – 3 body

Body si připisuje hráč, který zaznamená platný koš způsobem, kdy míč z vrchu zasmečuje do obroučky. Provedení smeče může být libovolné, nezáleží zda jednou rukou či oběma. Za smeč se nepovažuje koš, kterého dosáhne hráč pouhým vhozením míče do koše bez kontaktu s obroučku, byť by byl nad úrovní obroučky.

ALLEY-OOP SMEČ – 5 bodů

Body si připisuje hráč, který dosáhne platného koše zasmečováním míče z přihrávky od spoluhráče. Platná alley-oop smeč je pouze taková, kdy hráč zachytí přihrávku ve výskoku a v témže výskoku smečuje míč do obroučky. Pravidla pro „smeč“ zde platí stejná, jako jsou popsána výše u klasické smeče.

PŘIHRÁVKA NA ALLEY-OOP – 4 body

Body si připisuje hráč, který svému spoluhráči přihraje na úspěšně zakončenou alley-oop smeč splňující pravidla provedení.

BLOK – 2 body

Body si připisuje hráč, který zablokuje střelu útočícího protihráče. Platný blok je takový, který se zároveň objeví v oficiálních statistikách o utkání.

KOŠ ZA POLOVINOU HŘIŠTĚ – 4 body

Body si připisuje hráč, který zaznamená platný koš dosažený z vlastní poloviny hřiště. Při odrazu ke střele nesmí být ani jednou nohou překročena půlící čára.

BUZZER BEATER – 5 bodů

Body si připisuje hráč, který dosáhne rozhodující střely v utkání do max. 1,5 sekundy zbývající hrací doby. Rozhodující střela je taková, která z vyrovnaného či záporného skóre utkání docílí vítězství pro družstvo střelce.

Sezóna Vítěz Tým Průměr Celkem
2022/23 Danilo Djuricic BRN 6.6 145
2021/22 Gorjok Gak NBK 6 253
2020/21 Delvon Johnson SVI 6.6 192
2019/20 Zachary Hankins NBK 10.5 294
2018/19 Charles Justin Aiken SVI 6.2 249
2017/18 Alexander Madsen USK 5.8 207
2016/17 Ryan Nicholas Canty LJH 5.7 200
2015/16 Kenneth Barker SVI 6.5 287