Martin Nábělek
Národnost
CZE
Debut v lize
2017
Předchozí klub
NH Ostrava
Datum narození
15. 6. 1998 -
26 let
Výška
cm
Pozice
Rozehrávač
Kariéra
Sezony v NBL
8
Zápasy v lize
205
Procento vítězství
44.9%
Počet klubů
4
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 - Základní část | PRO | 1 | 11.0 | 3.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | -6.0 | 0.3 | 0.0 |
2016/17 - Skupina A2 | PRO | 5 | 11.0 | 2.2 | 0.2/2 | 10.0 | 0.6/2 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
2016/17 - Play out | PRO | 4 | 14.0 | 8.0 | 0.8/1 | 75.0 | 2/3.8 | 53.3 | 0.5/0.8 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
2017/18 - Základní část | OLO | 8 | 6.6 | 2.8 | 0.8/1.4 | 54.5 | 0.4/1 | 37.5 | 0.1/0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 |
2018/19 - Základní část | OVA | 18 | 18.1 | 3.9 | 1.2/2.7 | 43.8 | 0.4/1.8 | 25.0 | 0.3/0.7 | 41.7 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 0.4 | 0.0 |
2018/19 - Skupina A2 | OVA | 12 | 21.6 | 7.6 | 1.6/3 | 52.8 | 1.3/2.8 | 44.1 | 0.7/0.8 | 88.9 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 4.1 | 1.9 | 2.9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
2019/20 - Základní část | OVA | 21 | 21.2 | 9.6 | 1.2/3.1 | 37.9 | 1.6/3.7 | 43.6 | 2.4/2.8 | 84.7 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 3.0 | 2.8 | 8.5 | 0.2 | 0.0 |
2019/20 - skupina A2 | OVA | 5 | 18.2 | 5.6 | 0.6/1.4 | 42.9 | 1.2/3.6 | 33.3 | 0.8/1.4 | 57.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 0.0 | 1.4 | 3.1 | 2.2 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
2020/21 - základní část | OVA | 5 | 22.4 | 11.0 | 0.4/1.4 | 28.6 | 2.8/6.2 | 45.2 | 1.8/1.8 | 100.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 0.7 | 2.4 | 3.4 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
2021/22 - Základní část | OVA | 21 | 17.9 | 5.2 | 0.6/1.6 | 38.2 | 1/3.6 | 27.6 | 1/1.1 | 87.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 0.0 |
2021/22 - Skupina A2 | OVA | 7 | 12.7 | 4.3 | 0.4/1 | 42.9 | 0.7/2.6 | 27.8 | 1.3/1.7 | 75.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 3.0 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
2021/22 - Předkolo PO | OVA | 2 | 6.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0.5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -2.5 | 0.0 | 0.0 |
2022/23 - Základní část | UNL | 22 | 15.6 | 3.3 | 0.4/1 | 38.1 | 0.7/2.4 | 30.8 | 0.4/0.5 | 72.7 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 0.0 |
2022/23 - Nadstavbová část – skupina A1 | UNL | 14 | 15.9 | 4.1 | 0.2/0.4 | 50.0 | 1/2.5 | 40.0 | 0.7/0.9 | 76.9 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 2.0 | 0.0 |
2022/23 - Play-off | UNL | 7 | 12.7 | 3.9 | 0.6/0.9 | 66.7 | 0.7/2.7 | 26.3 | 0.6/0.7 | 80.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 0.4 | 0.7 | 4.1 | 0.9 | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
2023/24 - Základní část | UNL | 22 | 15.5 | 6.0 | 0.5/1 | 52.2 | 1.3/4 | 33.3 | 0.9/1.1 | 80.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 3.7 | 0.8 | 3.5 |
2023/24 - Nadstavbová část – skupina A1 | UNL | 14 | 16.9 | 5.1 | 0.4/0.9 | 41.7 | 1.4/3.7 | 36.5 | 0.4/0.5 | 71.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 3.3 | 0.1 | 0.5 |
2023/24 - Play-off | UNL | 17 | 10.6 | 3.8 | 0.1/0.5 | 25.0 | 1.1/2.5 | 41.9 | 0.4/0.7 | 58.3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | -2.2 |
Průměr za kariéru | 25.6 | 16.1 | 5.3 | 0.6/1.5 | 41.9 | 1.1/3.0 | 35.7 | 0.8/1.0 | 77.5 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 4.0 | 0.4 | 0.2 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | |||
2B body | |||
3B body | |||
Bloky | |||
Obranné doskoky | |||
Útočné doskoky | |||
Doskoky celkem | |||
Body | |||
Užitečnost | |||
Asistence | |||
Plus/minus |
Kariérní rekord v NBL
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 7 | KOL | 21. 12. 2019 | 2019/20 |
2B body | 4 | USK | 10. 4. 2019 | 2018/19 |
3B body | 8 | USK | 16. 9. 2020 | 2020/21 |
Bloky | 1 | KOL | 6. 4. 2019 | 2018/19 |
Obranné doskoky | 5 | KOL | 13. 3. 2019 | 2018/19 |
Útočné doskoky | 3 | USK | 7. 12. 2019 | 2019/20 |
Doskoky celkem | 6 | KOL | 13. 3. 2019 | 2018/19 |
Body | 31 | USK | 16. 9. 2020 | 2020/21 |
Užitečnost | 31 | USK | 16. 9. 2020 | 2020/21 |
Asistence | 7 | KOL | 15. 3. 2023 | 2022/23 |
Plus/minus | 24 | BRN | 7. 1. 2024 | 2023/24 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0:00 | / | 0.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOL | 21 | 18:04 | 6.7 | 0.9/2.0 | 41.9 | 1.3/2.9 | 45.0 | 1.1/1.5 | 77.4 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.6 | 0.9 | 3.6 | 2.0 | 2.7 | 7.3 | 1.0 |
PCE | 27 | 14:09 | 4.4 | 0.6/1.3 | 47.2 | 0.9/2.7 | 32.4 | 0.5/0.7 | 72.2 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 2.8 | 1.4 | 2.0 | 4.3 | 0.1 |
USK | 20 | 17:43 | 5.6 | 0.8/1.8 | 42.9 | 1.1/3.3 | 33.8 | 0.8/0.9 | 88.9 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 0.4 |
DEC | 25 | 10:32 | 3.9 | 0.3/0.9 | 31.8 | 0.8/2.0 | 41.2 | 0.8/1.0 | 87.5 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 1.9 | 0.0 |
BRN | 18 | 16:40 | 5.4 | 0.7/1.6 | 44.8 | 1.0/2.9 | 34.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 4.3 | 1.1 |
NBK | 24 | 15:47 | 4.0 | 0.3/1.1 | 26.9 | 1.1/3.4 | 32.1 | 0.2/0.5 | 36.4 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 0.4 |
OPA | 15 | 14:34 | 4.7 | 0.5/1.1 | 47.1 | 0.9/2.7 | 31.7 | 1.0/1.1 | 88.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 0.7 |
UNL | 10 | 16:12 | 6.5 | 0.7/1.9 | 36.8 | 1.4/2.8 | 50.0 | 0.9/1.1 | 81.8 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 5.0 | 0.2 |
HKR | 14 | 16:52 | 4.3 | 0.9/1.7 | 54.2 | 0.6/2.6 | 25.0 | 0.5/0.6 | 87.5 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 2.6 | 3.1 | 0.3 |
LJH | 9 | 14:14 | 6.4 | 1.2/2.1 | 57.9 | 1.1/3.3 | 33.3 | 0.7/1.0 | 66.7 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 5.1 | 0.9 |
OLO | 10 | 15:37 | 5.2 | 0.4/1.6 | 25.0 | 1.0/2.6 | 38.5 | 1.4/1.7 | 82.4 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 4.1 | 0.0 |
SVI | 7 | 16:30 | 6.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.9/2.6 | 33.3 | 1.4/1.9 | 76.9 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 5.1 | 0.1 |
OVA | 9 | 15:20 | 4.2 | 0.2/0.6 | 40.0 | 1.2/3.3 | 36.7 | 0.1/0.4 | 25.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 0.1 |
PIS | 2 | 18:10 | 10.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 3.0/6.5 | 46.2 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
SKS | 4 | 11:37 | 2.5 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.5/1.8 | 28.6 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | 0.0 |