Martin Svoboda

Národnost
CZE
Debut v lize
2020
Předchozí klub
České Budějovice
Datum narození
21. 12. 2001 - 22 let
Výška
200 cm
Pozice
4

Kariéra

Sezony v NBL
4
Zápasy v lize
53
Procento vítězství
49.1%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2022/23 - Baráž o NBL 23/24 PIS 2 25.5 11.5 4.5/8 56.3 0/1 0.0 2.5/5 50.0 0.0 2.0 3.5 5.5 0.5 1.0 2.5 0.2 4.5 4.5 9.0 0.0 17.5
2023/24 - Základní část PIS 22 32.5 20.6 6.2/10 62.3 0.8/3.1 24.6 5.9/9.5 62.0 0.4 2.9 5.0 7.9 2.6 1.0 2.7 1.0 7.0 3.0 24.1 7.4 -4.3
2023/24 - Nadstavbová část – skupina A2 PIS 12 32.1 19.6 5.3/8.5 61.8 1/3 33.3 6.1/10.2 59.8 0.8 2.8 5.3 8.0 2.2 1.1 2.4 0.9 7.1 2.5 24.4 4.5 3.4
2023/24 - Play-off BRN 4 18.3 9.0 2.3/4.3 52.9 0.8/1 75.0 2.3/4.3 52.9 0.5 1.0 3.0 4.0 1.3 0.0 1.8 0.7 2.8 3.5 8.0 0.0 0.0
2024/25 - Základní část PIS 13 28.3 17.8 5.6/8.1 69.5 0.7/2.4 29.0 4.5/6.5 70.2 0.3 2.5 4.6 7.1 2.5 1.2 3.0 0.8 5.3 2.8 22.4 5.5 5.4
Průměr za kariéru 17.7 30.0 18.5 5.5/8.7 63.3 0.8/2.7 28.9 5.2/8.3 62.4 0.4 2.6 4.8 7.3 2.3 1.0 2.6 0.9 6.2 2.9 22.0 5.5 1.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 11 DEC 2. 10. 2024
2B body 8 SKS 9. 10. 2024
3B body 3 OLO 12. 10. 2024
Bloky 1 OVA 25. 9. 2024
Obranné doskoky 9 OVA 17. 11. 2024
Útočné doskoky 8 OVA 17. 11. 2024
Doskoky celkem 17 OVA 17. 11. 2024
Body 32 OLO 12. 10. 2024
Užitečnost 44 OVA 17. 11. 2024
Asistence 4 OVA 25. 9. 2024
Plus/minus 25 JHR 6. 10. 2024

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 13 SKS 23. 9. 2023 2023/24
2B body 12 SKS 23. 9. 2023 2023/24
3B body 5 OLO 4. 3. 2024 2023/24
Bloky 3 OVA 10. 3. 2024 2023/24
Obranné doskoky 9 OPA 30. 12. 2023 2023/24
Útočné doskoky 8 OVA 17. 11. 2024 2024/25
Doskoky celkem 17 OVA 17. 11. 2024 2024/25
Body 39 OLO 4. 3. 2024 2023/24
Užitečnost 46 SKS 23. 9. 2023 2023/24
Asistence 5 SKS 12. 11. 2023 2023/24
Plus/minus 27 SKS 12. 11. 2023 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
22. 9. 2024 Základní část BRN 23:08 13 4/6 66.7 1/3 33.3 2/4 50.0 0 2 8 10 3 1 4 0.8 4 4 17 3
25. 9. 2024 Základní část OVA 29:13 24 7/8 87.5 1/3 33.3 7/7 100.0 1 1 4 5 4 1 3 1.3 5 2 32 2
29. 9. 2024 Základní část USK 31:03 15 7/11 63.6 0/2 0.0 1/1 100.0 0 4 3 7 4 1 4 1.0 2 1 18 0
2. 10. 2024 Základní část DEC 31:43 21 5/7 71.4 0/1 0.0 11/13 84.6 0 1 5 6 4 3 6 0.7 8 2 29 3
6. 10. 2024 Základní část JHR 20:16 16 5/7 71.4 1/1 100.0 3/4 75.0 0 2 5 7 3 1 2 1.5 4 0 26 8
9. 10. 2024 Základní část SKS 28:55 18 8/13 61.5 0/1 0.0 2/5 40.0 1 2 2 4 2 0 1 2.0 5 3 17 11
12. 10. 2024 Základní část OLO 38:23 32 8/10 80.0 3/5 60.0 7/11 63.6 1 2 4 6 2 1 4 0.5 7 2 35 5
20. 10. 2024 Základní část OPA 29:40 16 4/6 66.7 0/4 0.0 8/11 72.7 1 3 1 4 4 0 1 4.0 6 4 17 2
27. 10. 2024 Základní část UNL 30:20 16 5/6 83.3 1/4 25.0 3/6 50.0 0 3 9 12 2 2 3 0.7 3 4 21 9
30. 10. 2024 Základní část PCE 29:44 15 5/9 55.6 1/3 33.3 2/4 50.0 0 3 5 8 1 0 3 0.3 5 3 15 9
2. 11. 2024 Základní část NBK 22:43 8 3/4 75.0 0/2 0.0 2/4 50.0 0 1 3 4 1 3 4 0.3 6 4 9 8
9. 11. 2024 Základní část BRN 15:12 17 5/8 62.5 1/2 50.0 4/6 66.7 0 0 2 2 0 0 1 0.0 4 5 11 3
17. 11. 2024 Základní část OVA 37:22 21 7/10 70.0 0/0 0.0 7/8 87.5 0 8 9 17 2 3 3 0.7 10 2 44 9
Celkem 13 367:42 232 73/105 69.5 9/31 29.0 59/84 70.2 4 32 60 92 32 16 39 0.8 69 36 291 72
Průměr 13 28:17 17.8 5.6/8.1 69.5 0.7/2.4 29.0 4.5/6.5 70.2 0.3 2.5 4.6 7.1 2.5 1.2 3.0 1.1 5.3 2.8 22.4 5.5
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OLO 7 34:36 25.3 7.6/10.6 71.6 1.4/3.9 37.0 5.9/9.9 59.4 0.4 3.1 6.1 9.3 3.0 1.4 3.1 1.0 6.9 2.4 31.3 5.1
SKS 7 29:45 22.1 7.4/10.3 72.2 0.4/2.0 21.4 6.0/10.3 58.3 0.4 2.7 3.9 6.6 1.7 1.0 1.9 0.9 7.6 3.1 25.7 7.3
OVA 8 33:15 17.3 4.3/8.0 53.1 0.9/2.6 33.3 6.1/9.4 65.3 0.8 3.1 6.0 9.1 2.6 0.6 2.8 1.0 7.1 1.9 24.1 5.3
DEC 7 23:08 11.9 3.0/5.3 56.8 0.4/1.3 33.3 4.6/7.0 65.3 0.3 1.4 3.6 5.0 2.0 1.3 3.1 0.6 5.3 3.3 13.7 1.7
BRN 4 26:33 19.8 6.0/8.8 68.6 1.0/3.0 33.3 4.8/6.8 70.4 0.0 2.0 5.3 7.3 2.0 0.8 1.8 1.1 5.3 3.5 23.0 6.0
PCE 3 32:27 25.7 6.7/11.0 60.6 2.3/3.3 70.0 5.3/8.0 66.7 0.7 3.3 3.3 6.7 3.0 0.3 2.3 1.3 6.3 3.7 28.7 11.3
UNL 3 34:53 17.3 5.0/8.3 60.0 0.3/3.7 9.1 6.3/10.7 59.4 0.0 3.3 7.7 11.0 1.7 1.3 2.0 0.8 6.3 2.3 22.3 6.0
USK 3 30:14 17.0 6.0/10.7 56.3 0.3/2.7 12.5 4.0/6.3 63.2 1.0 3.3 3.0 6.3 2.7 0.3 3.7 0.7 5.3 3.0 16.7 4.0
OPA 3 34:12 16.3 5.0/7.0 71.4 0.3/3.7 9.1 5.3/8.7 61.5 1.0 2.0 5.0 7.0 3.3 1.7 3.0 1.1 5.3 3.3 19.7 8.0
NBK 4 19:42 10.5 3.5/6.8 51.9 0.3/1.8 14.3 2.8/4.8 57.9 0.0 1.5 2.8 4.3 0.8 1.0 3.3 0.2 5.0 2.5 9.0 4.3
KOL 2 30:21 19.0 5.5/8.5 64.7 1.0/4.5 22.2 5.0/7.5 66.7 0.5 2.5 4.0 6.5 3.5 0.5 0.5 7.0 4.5 4.0 21.0 5.5
HKR 2 25:34 11.5 4.5/8.0 56.3 0.0/1.0 0.0 2.5/5.0 50.0 0.0 2.0 3.5 5.5 0.5 1.0 2.5 0.2 4.5 4.5 9.0 0.0
JHR 1 20:16 16.0 5.0/7.0 71.4 1.0/1.0 100.0 3.0/4.0 75.0 0.0 2.0 5.0 7.0 3.0 1.0 2.0 1.5 4.0 0.0 26.0 8.0

články