Phil Henry

Národnost
USA
Debut v lize
2021
Předchozí klub
Apollon Limassol (CYP)
Datum narození
16. 9. 1991 - 33 let
Výška
203 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
36
Procento vítězství
44.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2021/22 - Základní část PCE 19 17.5 8.4 2.1/3.8 53.4 1/2.5 39.6 1.3/1.9 64.9 0.6 1.0 2.2 3.2 0.7 0.4 1.2 0.6 2.4 3.2 7.2 2.1 0.0
2021/22 - Skupina A1 PCE 12 15.8 6.3 1.1/2.8 38.2 1/2.1 48.0 1.1/2.2 50.0 0.4 0.8 1.6 2.4 1.2 0.3 0.8 1.5 2.0 2.3 5.6 2.1 0.0
2021/22 - Play off PCE 5 7.4 1.8 0.2/0.8 25.0 0.2/1 20.0 0.8/1.2 66.7 0.2 0.2 1.2 1.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.8 1.6 0.8 0.0 0.0
Průměr za kariéru 36.0 15.5 6.8 1.5/3.1 47.7 0.9/2.2 41.0 1.1/1.9 59.4 0.5 0.8 1.9 2.7 0.8 0.3 0.9 0.8 2.0 2.7 5.8 1.8 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 BRN 13. 10. 2021 2021/22
2B body 5 OLO 6. 10. 2021 2021/22
3B body 3 DEC 22. 9. 2021 2021/22
Bloky 3 JHR 30. 10. 2021 2021/22
Obranné doskoky 7 OPA 11. 1. 2022 2021/22
Útočné doskoky 4 OPA 18. 2. 2022 2021/22
Doskoky celkem 8 OPA 18. 2. 2022 2021/22
Body 20 BRN 13. 10. 2021 2021/22
Užitečnost 24 DEC 22. 9. 2021 2021/22
Asistence 4 OPA 18. 2. 2022 2021/22
Plus/minus BRN 28. 4. 2022 2021/22
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 4 21:36 10.5 2.5/4.5 55.6 1.5/3.5 42.9 1.0/2.0 50.0 0.3 1.8 3.8 5.5 1.8 0.3 1.3 1.4 3.3 3.0 12.3 2.8
BRN 11 9:22 3.8 0.7/1.7 42.1 0.4/1.3 28.6 1.3/2.0 63.6 0.2 0.4 1.3 1.6 0.3 0.2 0.6 0.4 1.4 1.7 2.5 0.5
HKR 3 17:37 9.7 2.7/4.7 57.1 1.3/1.7 80.0 0.3/1.3 25.0 1.3 0.7 1.0 1.7 1.3 0.0 1.3 1.0 1.7 2.0 9.0 4.7
USK 4 14:50 6.5 1.3/3.3 38.5 0.5/0.8 66.7 2.5/3.3 76.9 0.8 0.8 1.0 1.8 0.8 0.5 0.8 1.0 3.3 2.3 7.5 2.3
KOL 4 15:37 6.3 1.0/2.3 44.4 1.3/2.8 45.5 0.5/0.8 66.7 0.5 0.5 1.3 1.8 1.0 0.8 1.0 1.0 1.3 3.0 4.5 1.8
OLO 2 20:30 10.5 3.5/5.0 70.0 1.0/3.0 33.3 0.5/0.5 100.0 0.0 2.0 5.0 7.0 1.5 0.5 1.0 1.5 2.0 4.0 13.0 1.5
DEC 2 9:29 9.5 2.0/3.0 66.7 1.5/2.0 75.0 1.0/2.5 40.0 0.5 1.0 1.0 2.0 0.5 0.5 0.0 - 2.0 0.0 12.0 2.5
NBK 4 18:23 4.8 1.0/2.8 36.4 0.8/2.8 27.3 0.5/1.8 28.6 0.3 0.8 2.0 2.8 0.5 0.5 0.8 0.7 1.5 3.5 1.0 0.5
UNL 3 10:49 5.3 0.3/2.0 16.7 1.0/2.3 42.9 1.7/2.0 83.3 0.0 1.0 1.0 2.0 0.3 0.0 1.0 0.3 2.0 2.3 3.0 1.0
OVA 1 6:00 2.0 1.0/3.0 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 3.0 -2.0 0.0
JHR 2 11:20 1.0 0.5/1.0 50.0 0.0/1.5 0.0 0.0/0.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 3.0 -2.0 3.0

články