Tomáš Hrubý

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2026 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
11
Zápasy v lize
384
Procento vítězství
35.4%
Počet klubů
4

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 12 USK 28. 10. 2000 2000/01
2B body 16 OPA 8. 12. 2001 2001/02
3B body 1 BRN 21. 3. 2001 2000/01
Bloky 4 MLK 12. 3. 2003 2002/03
Obranné doskoky 10 HUS 4. 11. 2000 2000/01
Útočné doskoky 9 UNL 13. 3. 2002 2001/02
Doskoky celkem 15 UNL 13. 3. 2002 2001/02
Body 36 OPA 8. 12. 2001 2001/02
Užitečnost 45 PCE 3. 4. 2002 2001/02
Asistence 4 BRN 14. 10. 2000 2000/01
Plus/minus MLK 23. 2. 2002 2001/02
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
MLK 17 21:38 8.8 3.4/6.4 52.3 0.0/0.0 0.0 2.1/3.5 59.3 0.4 1.4 2.7 4.1 0.9 1.4 1.4 0.7 2.5 2.9 9.2 0.0
NBK 14 18:34 9.7 3.4/6.3 54.5 0.0/0.0 0.0 2.9/3.9 74.1 0.2 1.1 2.4 3.5 0.5 0.8 0.4 1.4 2.6 2.5 10.4 0.0
PCE 8 23:55 16.6 6.1/10.3 59.8 0.0/0.0 0.0 4.4/5.4 81.4 0.6 1.1 4.4 5.5 0.5 1.4 1.4 0.4 4.3 2.9 19.3 0.0
UNL 8 25:14 13.6 5.1/8.8 58.6 0.0/0.1 0.0 3.4/4.3 79.4 0.0 3.4 4.1 7.5 0.3 2.3 1.5 0.2 3.4 2.4 18.4 0.0
OST 8 28:08 13.5 5.3/8.6 60.9 0.0/0.0 0.0 3.0/4.4 68.6 0.6 2.0 4.5 6.5 0.8 3.0 2.3 0.3 3.9 2.6 18.4 0.0
USK 11 21:37 9.3 3.2/6.6 47.9 0.0/0.1 0.0 2.9/4.0 72.7 0.2 2.3 3.3 5.5 0.3 1.7 1.1 0.3 3.5 3.1 11.5 0.0
OPA 7 22:22 13.4 5.1/9.3 55.4 0.1/0.4 33.3 2.7/4.1 65.5 0.1 2.1 3.1 5.3 0.4 1.9 1.6 0.3 2.7 3.4 13.0 0.0
HUS 8 20:36 8.5 3.1/6.4 49.0 0.0/0.1 0.0 2.3/3.1 72.0 0.5 0.8 2.9 3.6 0.5 2.8 1.3 0.4 2.1 2.1 10.4 0.0
BRN 10 23:06 6.3 1.9/5.7 33.3 0.1/0.2 50.0 2.2/3.5 62.9 0.4 2.2 2.9 5.1 1.1 1.7 1.1 1.0 2.6 2.5 8.4 0.0
SPA 7 21:47 8.7 2.4/7.7 31.5 0.0/0.1 0.0 3.9/5.1 75.0 0.0 1.3 2.7 4.0 0.4 1.6 2.4 0.2 4.0 3.1 6.4 0.0
3 26:24 14.0 6.0/10.7 56.3 0.0/0.7 0.0 2.0/3.0 66.7 0.0 1.3 2.3 3.7 0.7 1.0 1.3 0.5 3.3 2.7 12.3 0.0
4 18:13 9.8 4.3/7.5 56.7 0.0/0.0 0.0 1.3/2.0 62.5 0.3 0.8 4.3 5.0 1.3 2.0 2.3 0.6 1.8 2.0 11.8 0.0
DEC 2 20:57 11.0 4.5/9.5 47.4 0.0/0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 1.0 0.5 4.5 5.0 1.0 2.5 1.5 0.7 2.0 3.0 13.0 0.0

články