Rudolf Skřivánek

Národnost
Debut v lize
2001
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
10
Procento vítězství
0%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
1999/00 - základní část PCE 5 12.2 3.8 1.2/2.2 54.5 0.2/1.4 14.3 0.8/0.8 100.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.6 0.8 0.0 0.6 0.6 2.2 -
1999/00 - základní část CHO 2 14.5 5.0 1/3 33.3 1/3.5 28.6 0/0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 1.5 3.0 0.5 -
2001/02 - základní část 3 4.3 1.0 0/0 0.0 0/0.3 0.0 1/1 100.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 2.0 -
Průměr za kariéru 5.0 10.3 3.2 0.8/1.7 47.1 0.3/1.5 20.0 0.7/0.8 87.5 0.0 0.0 0.6 0.6 0.2 0.5 0.4 0.5 0.8 0.9 1.8 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 3 OPA 6. 11. 2001
2B body 0 HUS 9. 11. 2001
3B body 0 HUS 9. 11. 2001
Bloky 0 HUS 9. 11. 2001
Obranné doskoky 1 OPA 6. 11. 2001
Útočné doskoky 0 HUS 9. 11. 2001
Doskoky celkem 1 OPA 6. 11. 2001
Body 3 OPA 6. 11. 2001
Užitečnost 5 OPA 6. 11. 2001
Asistence 0 HUS 9. 11. 2001

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 3 OPA 6. 11. 2001 2001/02
2B body 0 PCE 13. 10. 2001 2001/02
3B body 0 PCE 13. 10. 2001 2001/02
Bloky 0 PCE 13. 10. 2001 2001/02
Obranné doskoky 1 OPA 6. 11. 2001 2001/02
Útočné doskoky 0 PCE 13. 10. 2001 2001/02
Doskoky celkem 1 OPA 6. 11. 2001 2001/02
Body 3 OPA 6. 11. 2001 2001/02
Užitečnost 5 OPA 6. 11. 2001 2001/02
Asistence 0 PCE 13. 10. 2001 2001/02
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
20. 10. 2001 základní část BRN 2:48 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3. 11. 2001 základní část NBK 3:31 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 11. 2001 základní část OPA 6:54 3 0/0 0.0 0/1 0.0 3/3 100.0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 5 0
Celkem 3 13:13 3 0/0 0.0 0/1 0.0 3/3 100.0 0 0 1 1 0 1 0 0.0 2 0 6 0
Průměr 3 4:24 1.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.3 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 2.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 1 6:54 3.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 3.0/3.0 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 - 1.0 0.0 5.0 0.0
PCE 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
BRN 1 2:48 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 0.0 1.0 0.0
NBK 1 3:31 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
HUS 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0