Aleksandar Damjanovič

Národnost
CZE
Debut v lize
2001
Předchozí klub
-
Datum narození
1973 - 51 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
43
Procento vítězství
67.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2001/02 - základní část NBK 22 27.8 13.2 5.2/9.5 54.8 0.3/1.1 28.0 1.8/3.7 47.6 0.4 2.0 5.4 7.4 0.5 0.7 1.9 0.3 3.6 3.1 13.7 - 0.0
2001/02 - skupina A1 NBK 10 29.4 14.0 5.1/9.1 56.0 0.2/1 20.0 3.2/5 64.0 0.3 1.3 4.4 5.7 0.2 1.0 2.2 0.1 3.9 3.5 12.8 - 0.0
2001/02 - play-off NBK 11 27.4 11.9 4.7/8.7 54.2 0.1/0.6 14.3 2.2/4.5 48.0 0.6 1.8 4.7 6.5 0.2 2.2 1.3 0.2 3.5 3.7 13.0 - 0.0
Průměr za kariéru 43.0 28.1 13.0 5.1/9.2 54.9 0.2/1.0 23.8 2.2/4.2 52.2 0.4 1.8 5.0 6.8 0.3 1.1 1.8 0.2 3.7 3.3 13.3 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 OST 12. 1. 2002
2B body 10 HUS 21. 12. 2001
3B body 2 MLK 30. 10. 2001
Bloky 2 SPA 19. 5. 2002
Obranné doskoky 14 HUS 21. 12. 2001
Útočné doskoky 6 HUS 9. 10. 2001
Doskoky celkem 16 HUS 9. 10. 2001
Body 24 HUS 21. 12. 2001
Užitečnost 36 HUS 21. 12. 2001
Asistence 2 HUS 9. 10. 2001
Plus/minus SPA 19. 5. 2002

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 HUS 14. 4. 2002 2001/02
2B body 10 HUS 21. 12. 2001 2001/02
3B body 2 MLK 30. 10. 2001 2001/02
Bloky 2 SPA 19. 5. 2002 2001/02
Obranné doskoky 14 HUS 21. 12. 2001 2001/02
Útočné doskoky 6 HUS 9. 10. 2001 2001/02
Doskoky celkem 16 HUS 9. 10. 2001 2001/02
Body 24 HUS 21. 12. 2001 2001/02
Užitečnost 36 HUS 21. 12. 2001 2001/02
Asistence 2 PCE 27. 10. 2001 2001/02
Plus/minus SPA 19. 5. 2002 2001/02
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2. 3. 2002 skupina A1 HUS 37:22 17 5/12 41.7 1/1 100.0 4/4 100.0 0 2 11 13 1 1 2 0.5 3 3 23 0
13. 3. 2002 skupina A1 SPA 36:09 14 5/8 62.5 0/1 0.0 4/6 66.7 1 2 4 6 0 1 3 0.0 5 5 13 0
16. 3. 2002 skupina A1 OPA 28:35 17 6/9 66.7 1/2 50.0 2/6 33.3 0 1 3 4 0 0 3 0.0 3 2 11 0
20. 3. 2002 skupina A1 USK 29:09 16 7/10 70.0 0/1 0.0 2/5 40.0 0 0 5 5 0 1 2 0.0 3 3 13 0
23. 3. 2002 skupina A1 MLK 26:25 9 3/6 50.0 0/1 0.0 3/4 75.0 0 2 8 10 0 0 2 0.0 4 3 13 0
27. 3. 2002 skupina A1 MLK 38:08 9 4/11 36.4 0/2 0.0 1/4 25.0 0 1 4 5 0 2 1 0.0 4 4 3 0
31. 3. 2002 skupina A1 USK 22:20 12 4/6 66.7 0/1 0.0 4/8 50.0 0 1 2 3 1 2 2 0.5 5 4 10 0
6. 4. 2002 skupina A1 OPA 25:53 19 7/14 50.0 0/1 0.0 5/6 83.3 1 1 1 2 0 0 1 0.0 5 2 15 0
10. 4. 2002 skupina A1 SPA 16:23 10 5/6 83.3 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 5 7 0
14. 4. 2002 skupina A1 HUS 33:57 17 5/9 55.6 0/0 0.0 7/7 100.0 1 3 5 8 0 3 6 0.0 5 4 20 0
Celkem 10 294:21 140 51/91 56.0 2/10 20.0 32/50 64.0 3 13 44 57 2 10 22 0.1 39 35 128 0
Průměr 10 29:26 14.0 5.1/9.1 56.0 0.2/1.0 20.0 3.2/5.0 64.0 0.3 1.3 4.4 5.7 0.2 1.0 2.2 0.1 3.9 3.5 12.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 8 22:03 13.4 5.0/8.5 58.8 0.5/1.6 30.8 1.9/3.1 60.0 0.3 1.0 2.3 3.3 0.0 0.8 1.8 0.0 2.4 3.1 9.3 0.0
USK 8 30:38 12.0 4.8/8.4 56.7 0.0/0.8 0.0 2.5/5.6 44.4 0.5 2.4 5.1 7.5 0.3 2.3 2.0 0.1 4.4 3.8 13.5 0.0
SPA 7 26:04 12.0 5.4/9.9 55.1 0.0/0.6 0.0 1.1/3.1 36.4 0.6 1.9 4.4 6.3 0.4 0.7 1.3 0.3 3.7 4.3 11.1 0.0
HUS 4 33:46 17.5 6.3/13.8 45.5 0.5/0.8 66.7 3.5/5.3 66.7 0.3 3.0 10.0 13.0 1.0 1.0 3.3 0.3 5.0 3.3 21.8 0.0
MLK 4 32:37 12.8 4.3/8.5 50.0 0.5/1.3 40.0 2.8/4.8 57.9 0.3 1.5 5.5 7.0 0.3 1.0 1.8 0.1 4.3 3.0 13.8 0.0
BRN 2 34:01 17.0 7.0/11.5 60.9 0.0/1.0 0.0 3.0/4.0 75.0 0.0 1.0 8.0 9.0 0.0 1.5 1.5 0.0 3.0 2.0 20.5 0.0
OST 2 30:18 15.0 5.0/8.0 62.5 0.0/1.0 0.0 5.0/10.0 50.0 1.0 2.5 3.0 5.5 1.0 0.5 1.5 0.7 7.0 4.0 15.5 0.0
2 24:22 15.0 6.5/11.0 59.1 0.5/1.0 50.0 0.5/0.5 100.0 0.5 0.5 3.0 3.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 2.0 13.5 0.0
UNL 2 29:40 13.0 5.0/8.0 62.5 0.5/1.0 50.0 1.5/3.0 50.0 0.5 1.5 4.5 6.0 0.0 1.0 2.5 0.0 4.0 4.0 13.0 0.0
PCE 2 21:10 10.5 4.0/8.5 47.1 0.0/0.5 0.0 2.5/6.5 38.5 0.0 2.5 5.0 7.5 1.0 1.0 0.5 2.0 4.5 2.0 13.0 0.0
DEC 2 29:15 6.0 2.5/5.0 50.0 0.0/1.0 0.0 1.0/1.0 100.0 1.0 1.5 7.5 9.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.5 2.5 9.5 0.0