Mufid Cejvan

Národnost
CZE
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
1972 - 52 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
31
Procento vítězství
48.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2000/01 - základní část HUS 19 30.4 15.8 6/12.2 49.1 0/0.1 0.0 3.8/6.4 60.3 0.6 2.4 5.5 7.9 0.6 1.9 2.8 0.2 5.5 3.1 17.8 - 0.0
2000/01 - skupina A2 HUS 9 19.8 9.8 4.1/7.2 56.9 0/0.1 0.0 1.6/3.4 45.2 0.2 1.2 2.7 3.9 0.6 1.2 1.6 0.4 3.1 2.0 10.1 - 0.0
2000/01 - play-off HUS 3 22.3 15.0 5.3/9 59.3 0/0.7 0.0 4.3/7.3 59.1 0.0 0.7 4.7 5.3 0.3 2.3 2.3 0.1 5.7 4.7 14.3 - 0.0
Průměr za kariéru 31.0 26.5 14.0 5.4/10.5 51.5 0.0/0.1 0.0 3.2/5.6 57.5 0.4 1.9 4.6 6.5 0.6 1.8 2.4 0.2 4.8 2.9 15.2 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 15 USK 7. 10. 2000
2B body 13 Slavia Kroměříž 7. 2. 2001
3B body 0 USK 4. 4. 2001
Bloky 2 USK 16. 12. 2000
Obranné doskoky 11 DEC 10. 2. 2001
Útočné doskoky 6 OST 20. 12. 2000
Doskoky celkem 15 USK 7. 10. 2000
Body 33 USK 7. 10. 2000
Užitečnost 39 USK 7. 10. 2000
Asistence 2 PCE 30. 9. 2000
Plus/minus USK 4. 4. 2001

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 15 USK 7. 10. 2000 2000/01
2B body 13 Slavia Kroměříž 7. 2. 2001 2000/01
3B body 0 PCE 30. 9. 2000 2000/01
Bloky 2 USK 16. 12. 2000 2000/01
Obranné doskoky 11 DEC 10. 2. 2001 2000/01
Útočné doskoky 6 OST 20. 12. 2000 2000/01
Doskoky celkem 15 USK 7. 10. 2000 2000/01
Body 33 USK 7. 10. 2000 2000/01
Užitečnost 39 USK 7. 10. 2000 2000/01
Asistence 2 PCE 30. 9. 2000 2000/01
Plus/minus PCE 30. 9. 2000 2000/01
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
21. 2. 2001 skupina A2 UNL 35:36 18 7/11 63.6 0/0 0.0 4/6 66.7 0 0 3 3 0 1 2 0.0 4 1 17 0
24. 2. 2001 skupina A2 13:14 4 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 6 8 0 0 2 0.0 4 2 11 0
28. 2. 2001 skupina A2 PCE 19:05 10 4/5 80.0 0/0 0.0 2/7 28.6 1 0 1 1 0 2 2 0.0 6 4 8 0
3. 3. 2001 skupina A2 OST 34:46 19 7/15 46.7 0/1 0.0 5/12 41.7 1 3 7 10 2 2 2 1.0 8 2 22 0
7. 3. 2001 skupina A2 NBK 27:13 22 11/18 61.1 0/0 0.0 0/0 0 0 1 2 3 2 1 1 2.0 2 3 19 0
14. 3. 2001 skupina A2 UNL 2:29 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0
17. 3. 2001 skupina A2 15:19 5 2/5 40.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 1 1 0 0 2 0.0 1 3 -2 0
21. 3. 2001 skupina A2 PCE 6:36 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -3 0
24. 3. 2001 skupina A2 OST 24:04 10 5/6 83.3 0/0 0.0 0/2 0.0 0 2 4 6 1 5 2 0.5 3 3 17 0
Celkem 9 178:22 88 37/65 56.9 0/1 0.0 14/31 45.2 2 11 24 35 5 11 14 0.4 28 18 91 0
Průměr 9 19:49 9.8 4.1/7.2 56.9 0.0/0.1 0.0 1.6/3.4 45.2 0.2 1.2 2.7 3.9 0.6 1.2 1.6 0.4 3.1 2.0 10.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 5 27:19 18.4 6.4/12.2 52.5 0.0/0.4 0.0 5.6/9.2 60.9 0.4 2.2 5.8 8.0 0.2 2.4 3.8 0.1 7.2 3.6 19.4 0.0
OST 4 33:21 15.8 6.5/12.5 52.0 0.0/0.3 0.0 2.8/6.0 45.8 1.0 3.0 4.0 7.0 1.0 3.8 3.0 0.3 5.3 3.0 18.3 0.0
4 23:55 14.5 5.8/8.8 65.7 0.0/0.3 0.0 3.0/4.0 75.0 0.5 1.0 5.5 6.5 0.0 1.3 1.8 0.0 3.8 3.3 17.3 0.0
PCE 4 24:22 13.3 5.5/9.3 59.5 0.0/0.0 0.0 2.3/5.3 42.9 0.8 1.5 2.8 4.3 0.8 1.0 2.3 0.3 4.5 2.5 13.0 0.0
UNL 4 21:48 10.8 4.3/7.3 58.6 0.0/0.0 0.0 2.3/3.3 69.2 0.0 1.8 3.5 5.3 0.5 1.8 1.3 0.4 3.5 2.0 14.5 0.0
NBK 3 28:26 13.3 6.0/12.7 47.4 0.0/0.0 0.0 1.3/2.0 66.7 0.3 1.0 4.0 5.0 1.3 0.7 2.0 0.7 3.3 2.7 12.0 0.0
DEC 2 34:38 18.0 6.5/14.5 44.8 0.0/0.0 0.0 5.0/9.5 52.6 0.0 2.5 9.0 11.5 1.0 1.5 2.5 0.4 7.5 3.5 21.0 0.0
OPA 2 28:40 16.5 5.0/11.5 43.5 0.0/0.0 0.0 6.5/9.5 68.4 0.5 3.5 5.0 8.5 0.5 2.5 2.0 0.3 6.0 3.5 19.0 0.0
SPA 1 28:09 12.0 4.0/10.0 40.0 0.0/0.0 0.0 4.0/7.0 57.1 0.0 1.0 7.0 8.0 0.0 1.0 6.0 0.0 4.0 0.0 10.0 0.0
MLK 1 13:14 2.0 1.0/4.0 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0/3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
BRN 1 19:53 2.0 1.0/8.0 12.5 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 4.0 0.0 1.0 0.0 - 2.0 5.0 -3.0 0.0