Jaroslav Prášil

Národnost
CZE
Debut v lize
2000
Předchozí klub
Prostějov
Datum narození
13. 4. 1980 - 44 let
Výška
200 cm
Pozice

Největší týmové úspěchy:

- 5x druhé místo

 

Reprezentace:

- muži

Kariéra

Sezony v NBL
16
Zápasy v lize
554
Procento vítězství
50%
Počet klubů
5

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2000/01 - základní část 17 12.5 2.0 0.5/1.8 30.0 0.2/1.3 13.6 0.4/0.6 70.0 0.2 0.5 1.2 1.7 0.5 0.6 1.1 0.5 0.7 1.8 0.4 - 0.0
2000/01 - skupina A2 8 14.8 5.1 1.3/2.9 43.5 0.4/1.4 27.3 1.5/2.1 70.6 0.4 0.6 3.4 4.0 0.5 0.6 1.1 0.5 1.4 1.6 6.0 - 0.0
2000/01 - play-out 4 19.8 12.0 3/4 75.0 1.3/2.8 45.5 2.3/2.8 81.8 0.0 0.5 2.8 3.3 0.8 0.3 0.8 1.0 1.8 2.5 11.8 - 0.0
2001/02 - základní část OST 20 25.2 9.1 2.4/5 48.5 1.1/3.5 30.4 1.2/1.6 74.2 0.1 1.5 3.0 4.5 1.1 0.8 1.7 0.6 1.4 2.9 6.9 - 0.0
2001/02 - skupina A2 OST 9 17.4 5.4 1.1/3.6 31.3 0.6/2.1 26.3 1.6/1.8 87.5 0.2 0.6 1.6 2.1 1.1 0.6 0.9 1.2 1.3 2.8 2.9 - 0.0
2001/02 - play-off OST 3 18.7 6.7 2.3/2.7 87.5 0.7/3 22.2 0/0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.3 2.3 0.0 1.3 3.3 - 0.0
2002/03 - základní část OST 22 28.0 13.3 2.9/6.1 46.7 1.6/3.9 42.4 2.6/3.2 81.7 0.3 0.7 3.3 4.0 1.7 1.1 1.7 1.0 2.9 3.6 11.8 - 0.0
2002/03 - skupina A2 OST 10 33.5 15.5 3.4/6 56.7 2.2/4.6 47.8 2.1/2.8 75.0 0.2 0.9 3.4 4.3 2.3 1.3 1.9 1.2 2.8 2.5 16.3 - 0.0
2003/04 - základní část OST 22 36.3 16.5 3.6/7.4 48.5 2.4/6.6 35.6 2.2/2.8 77.4 0.3 0.8 3.0 3.8 2.1 1.6 2.0 1.1 3.4 2.9 14.0 - 0.0
2003/04 - skupina A2 OST 10 34.9 14.7 2.8/7.6 36.8 2.4/5.8 41.4 1.9/2.7 70.4 0.5 0.5 2.5 3.0 2.2 0.9 2.2 1.0 2.7 2.4 10.4 - 0.0
2003/04 - play-off OST 3 28.3 8.0 3.3/11.3 29.4 0/3 0.0 1.3/1.3 100.0 0.0 1.0 2.0 3.0 1.3 2.0 1.7 0.8 2.3 3.7 0.3 - 0.0
2004/05 - základní část OST 21 34.2 15.2 3/6.2 48.1 2.2/5.7 38.3 2.7/3.6 74.7 0.1 1.0 4.0 5.1 1.6 0.7 2.0 0.8 3.9 2.4 14.6 - 0.0
2004/05 - skupina A2 OST 10 36.9 17.3 4.6/9.7 47.4 1.4/5.1 27.5 3.9/5.3 73.6 0.2 1.0 2.9 3.9 2.4 1.1 2.0 1.2 3.8 2.2 14.3 - 0.0
2004/05 - play-off OST 3 36.0 13.3 3.3/8.3 40.0 1/3.3 30.0 3.7/4 91.7 0.3 1.3 2.3 3.7 2.0 1.3 1.7 1.2 2.7 2.0 12.0 - 0.0
2005/06 - základní část OST 20 32.3 16.6 3.5/7.3 47.9 2.2/5.3 40.6 3.2/3.8 82.9 0.2 0.6 3.0 3.6 1.3 0.8 2.0 0.7 3.5 3.3 13.1 - 0.0
2005/06 - skupina A2 OST 6 30.0 12.7 2.5/5.3 46.9 1.8/5.8 31.4 2.2/2.7 81.3 0.5 0.8 2.0 2.8 1.5 2.0 1.3 1.2 2.7 3.3 10.2 - 0.0
2006/07 - základní část OST 39 31.2 14.1 2.5/5.6 44.5 2.3/6.2 37.6 2.1/2.7 76.2 0.2 0.4 2.7 3.1 2.0 1.0 1.6 1.3 2.9 2.6 11.5 - 0.0
2006/07 - play-off OST 3 31.3 13.0 3.3/5 66.7 1/4 25.0 3.3/4 83.3 0.0 0.7 2.3 3.0 1.0 0.3 2.0 0.5 3.3 3.0 10.3 - 0.0
2007/08 - základní část OST 14 29.3 9.9 2.1/4.3 48.3 1.2/4.3 28.3 2.1/2.6 78.4 0.2 0.3 2.9 3.2 2.1 1.0 1.8 1.2 2.3 2.6 8.4 - 0.0
2007/08 - základní část PRO 22 24.8 7.5 2.1/3.6 58.8 0.9/2.5 33.9 0.7/1 68.2 0.2 0.7 2.3 3.0 1.3 0.8 1.0 1.3 1.3 2.8 6.8 - 0.0
2007/08 - play-off PRO 9 33.0 8.7 1.7/3.6 46.9 1.4/3.4 41.9 1/1.1 90.0 0.1 0.8 3.1 3.9 1.2 1.0 1.7 0.7 1.2 3.0 7.4 - 0.0
2008/09 - základní část PRO 34 23.1 6.1 0.9/2.5 35.7 1.3/3.1 40.6 0.6/0.8 71.4 0.2 0.6 1.8 2.5 0.8 0.5 0.8 1.0 0.9 1.9 4.6 - 0.0
2008/09 - play-off PRO 8 29.8 10.0 1.9/3.8 50.0 1.8/3.9 45.2 1/1.4 72.7 0.5 0.5 2.5 3.0 1.8 0.8 0.6 3.0 1.3 2.6 9.6 - 0.0
2009/10 - základní část PRO 34 19.1 7.5 0.6/1.4 42.6 1.9/4.1 46.1 0.6/0.7 79.2 0.2 0.7 1.9 2.6 0.9 0.4 0.7 1.3 0.8 1.6 7.0 - 0.0
2009/10 - Play-off PRO 11 25.5 5.1 1.1/2.5 42.9 0.9/2.8 32.3 0.2/0.2 100.0 0.1 0.5 1.6 2.2 0.4 0.5 1.2 0.3 0.5 2.6 1.5 - 0.0
2010/11 - Základní část PRO 20 19.1 6.5 0.8/1.2 62.5 1.6/3.4 45.6 0.4/0.6 63.6 0.1 0.2 1.3 1.4 1.1 0.2 0.8 1.4 0.6 2.1 4.6 - 0.0
2010/11 - Skupina A1 PRO 6 14.8 6.5 1.3/1.5 88.9 1/3.2 31.6 0.8/1 83.3 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.8 1.2 3.8 - 0.0
2010/11 - Play-off PRO 14 18.1 6.4 0.7/1.9 38.5 1.6/3.7 42.3 0.3/0.3 100.0 0.0 0.2 1.0 1.2 0.6 0.4 0.4 1.5 0.7 2.5 3.1 - 0.0
2011/12 - Základní část PRO 26 20.4 7.6 1.1/2.6 41.8 1.7/3.5 47.8 0.3/0.7 52.9 0.2 0.5 2.3 2.8 1.2 0.5 0.6 2.0 0.8 2.3 6.5 - 0.0
2011/12 - Skupina A1 PRO 6 21.2 6.7 1/3.2 31.6 1.5/3.7 40.9 0.2/0.7 25.0 0.5 0.7 1.7 2.3 0.7 0.3 0.7 1.0 1.2 2.3 3.8 - 0.0
2012/13 - Základní část PRO 19 17.0 6.5 1.1/1.9 54.1 1.2/3.4 33.8 0.9/1.2 77.3 0.1 0.2 1.3 1.4 1.1 0.5 0.5 2.2 0.9 2.1 4.4 - 0.0
2012/13 - Skupina A 1 PRO 9 22.1 8.1 0.7/2.3 28.6 2/5.9 34.0 0.8/1 77.8 0.0 0.6 1.8 2.3 0.6 0.7 0.9 0.7 1.3 3.2 3.1 - 0.0
2012/13 - Play-off PRO 7 15.7 6.6 0.6/1.9 30.8 1.6/4 39.3 0.7/1 71.4 0.3 0.1 1.6 1.7 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 1.7 3.9 - 0.0
2013/14 - základní část PRO 21 11.4 4.3 0.6/1.3 44.4 0.8/2.2 36.2 0.8/0.8 100.0 0.1 0.2 1.0 1.3 0.6 0.4 0.6 1.0 0.7 1.7 3.0 - 0.0
2013/14 - Play-off PRO 10 13.3 2.1 0.5/1.4 35.7 0.3/1.9 15.8 0.2/0.2 100.0 0.0 0.4 1.0 1.4 0.3 0.4 0.1 3.0 0.5 1.5 0.6 - 0.0
2014/15 - Základní část BRN 24 30.3 12.3 2.6/4.4 59.0 2/5.7 34.3 1.3/1.4 91.2 0.2 0.2 2.5 2.7 1.4 0.5 1.2 1.2 1.5 2.8 9.0 - 0.0
2014/15 - Baráž o KNBL 2015/2016 BRN 1 27.0 10.0 2/7 28.6 2/8 25.0 0/0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 4.0 1.0 1.0 0.0 3.0 2.0 - 0.0
2015/16 - Základní část BRN 29 23.1 8.6 1.9/3.9 47.4 1.4/3.4 41.0 0.6/0.8 81.8 0.1 0.4 1.2 1.6 1.0 0.6 1.1 0.9 1.1 1.9 5.8 0.3 0.0
Průměr za kariéru 34.6 24.7 9.5 1.8/3.9 46.8 1.5/4.0 37.6 1.3/1.6 77.8 0.2 0.6 2.2 2.8 1.2 0.7 1.2 1.0 1.7 2.4 7.5 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 UNL 8. 10. 2011
2B body 4 USK 3. 3. 2012
3B body 4 INT 12. 10. 2011
Bloky 2 USK 3. 3. 2012
Obranné doskoky 7 SVI 19. 12. 2011
Útočné doskoky 3 USK 3. 3. 2012
Doskoky celkem 9 SVI 19. 12. 2011
Body 14 DEC 7. 3. 2012
Užitečnost 15 LEV 19. 11. 2011
Asistence 4 USK 22. 10. 2011
Plus/minus PCE 17. 3. 2012

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 HUS 4. 12. 2004 2004/05
2B body 10 UNL 30. 10. 2003 2003/04
3B body 8 VYS 4. 11. 2009 2009/10
Bloky 3 UNL 21. 2. 2004 2003/04
Obranné doskoky 10 PRO 12. 2. 2005 2004/05
Útočné doskoky 5 OPA 20. 1. 2010 2009/10
Doskoky celkem 13 PRO 12. 2. 2005 2004/05
Body 33 HUS 23. 2. 2005 2004/05
Užitečnost 33 SPA 15. 3. 2003 2002/03
Asistence 7 MLK 21. 12. 2002 2002/03
Plus/minus UNL 13. 2. 2008 2007/08
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
10. 2. 2012 Skupina A1 PCE 20:03 5 1/4 25.0 1/3 33.3 0/0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 2 0
24. 2. 2012 Skupina A1 NBK 20:36 4 0/0 0.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 0 0 0 2 0 1 2.0 2 4 0 0
3. 3. 2012 Skupina A1 USK 21:40 11 4/8 50.0 1/3 33.3 0/0 0 2 3 3 6 0 0 0 0 3 10 0
7. 3. 2012 Skupina A1 DEC 21:41 14 1/3 33.3 4/6 66.7 0/0 0 0 0 1 1 0 1 1 0.0 2 1 12 0
10. 3. 2012 Skupina A1 KLN 15:56 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 0 2 2 1 0 0 2 1 0 0
17. 3. 2012 Skupina A1 PCE 27:22 6 0/3 0.0 2/6 33.3 0/0 0 1 0 2 2 1 1 2 0.5 0 3 -1 0
Celkem 6 127:18 40 6/19 31.6 9/22 40.9 1/4 25.0 3 4 10 14 4 2 4 1.0 7 14 23 0
Průměr 6 21:13 6.7 1.0/3.2 31.6 1.5/3.7 40.9 0.2/0.7 25.0 0.5 0.7 1.7 2.3 0.7 0.3 0.7 0.4 1.2 2.3 3.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 47 26:42 10.2 2.1/4.5 45.5 1.6/4.1 39.7 1.1/1.5 78.3 0.2 0.4 2.6 3.1 1.4 0.7 1.0 1.4 1.6 2.4 8.5 0.0
UNL 42 22:21 9.9 2.2/4.2 52.3 1.4/3.7 37.4 1.4/1.8 75.0 0.2 0.7 1.9 2.6 1.4 0.8 1.3 1.1 1.5 2.2 8.2 0.0
NBK 56 21:55 7.3 1.4/3.2 45.8 1.1/3.3 34.4 1.0/1.3 73.0 0.1 0.6 1.9 2.5 0.8 0.4 1.1 0.7 1.3 2.5 4.4 0.1
NJC 41 25:42 9.5 1.8/3.9 47.2 1.5/3.9 39.2 1.3/1.6 81.5 0.1 0.5 2.0 2.6 1.3 0.7 1.4 0.9 1.7 2.4 7.3 0.0
DEC 46 21:44 8.2 1.5/3.3 45.7 1.3/3.6 37.6 1.2/1.5 76.1 0.2 0.4 2.2 2.6 0.7 0.4 1.2 0.6 1.8 2.2 6.1 0.0
PCE 26 28:42 13.5 2.8/5.5 50.7 1.8/4.8 37.1 2.7/3.6 74.2 0.2 0.8 2.2 3.0 1.3 1.1 1.6 0.8 3.1 2.8 11.2 0.0
BRN 25 29:04 12.0 2.8/6.4 44.1 1.4/3.9 36.1 2.1/2.6 80.0 0.3 0.5 2.8 3.3 1.5 1.0 1.5 1.0 2.4 2.7 9.7 0.0
OPA 38 20:41 7.2 1.4/3.3 42.4 1.2/3.2 36.4 0.9/1.2 79.5 0.1 0.6 1.7 2.3 1.0 0.7 0.8 1.2 1.3 2.1 5.4 0.0
PCE 42 18:23 5.9 1.0/2.1 46.7 1.1/3.2 35.6 0.5/0.6 76.9 0.1 0.3 1.5 1.8 0.7 0.5 0.9 0.9 0.8 2.0 3.7 0.0
BRN 21 27:13 11.3 1.9/3.8 49.4 2.2/4.4 51.1 0.9/1.4 65.5 0.2 0.6 2.1 2.7 1.8 0.9 0.9 2.1 1.4 2.3 10.6 0.0
HUS 18 26:39 12.4 2.5/5.6 44.6 1.6/4.6 34.9 2.6/2.9 88.7 0.3 0.8 2.9 3.7 1.4 1.3 1.7 0.9 2.6 2.2 11.4 0.0
OVA 35 19:00 6.0 1.1/2.3 46.8 1.0/3.0 32.1 1.0/1.1 91.9 0.1 0.3 1.4 1.7 0.8 0.4 0.7 1.2 1.1 1.9 4.2 0.0
SDS 19 25:06 10.6 1.8/3.5 52.2 2.0/4.3 46.9 0.9/1.2 73.9 0.3 0.7 2.5 3.2 1.7 0.8 1.6 1.1 1.2 2.6 9.3 0.0
SPA 16 28:30 12.3 3.1/6.6 46.7 1.6/4.8 32.5 1.4/2.0 71.9 0.4 0.7 2.6 3.3 1.8 0.8 1.8 1.0 2.8 3.2 9.0 0.0
PRO 12 33:25 12.8 3.1/7.3 42.0 1.3/4.8 25.9 2.8/3.4 82.9 0.2 1.2 3.5 4.7 1.3 1.1 2.3 0.6 3.2 2.3 10.3 0.0
KLN 29 17:35 5.0 0.7/1.6 42.2 1.0/3.0 34.9 0.6/1.0 56.7 0.2 0.4 1.6 1.9 0.9 0.4 0.3 2.5 1.0 1.5 4.3 0.0
LJH 12 18:42 8.8 2.0/3.2 63.2 1.4/3.8 37.8 0.5/0.6 85.7 0.2 0.4 1.0 1.4 0.8 0.5 0.7 1.3 0.9 1.3 7.0 0.3
SVI 10 21:14 8.4 1.2/2.4 50.0 1.7/4.9 34.7 0.9/1.0 90.0 0.0 0.6 2.5 3.1 1.5 0.4 0.5 3.0 1.3 1.8 7.9 0.0
7 21:33 11.7 1.6/3.9 40.7 2.6/5.1 50.0 0.9/0.9 100.0 0.4 1.0 3.1 4.1 1.7 1.0 1.4 1.2 1.1 2.3 11.6 0.0
CHV 7 30:44 9.6 1.9/4.7 39.4 1.3/3.6 36.0 2.0/2.7 73.7 0.0 0.1 4.0 4.1 1.9 1.0 1.7 1.1 2.0 1.9 9.1 0.0
BBK 4 28:14 15.0 2.8/4.5 61.1 2.3/6.5 34.6 2.8/3.5 78.6 0.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.5 1.0 1.3 3.5 2.8 11.5 0.0
LEV 9 18:33 6.4 0.6/2.2 25.0 1.6/3.6 43.8 0.7/1.0 66.7 0.4 0.3 2.1 2.4 0.6 0.3 0.6 1.0 0.9 2.0 4.6 0.0
4 24:50 12.0 2.3/4.3 52.9 1.5/4.0 37.5 3.0/3.3 92.3 0.0 0.3 3.3 3.5 3.3 1.3 0.8 4.3 3.3 4.3 13.3 0.0
PRO 5 23:53 8.6 1.8/3.6 50.0 1.4/3.6 38.9 0.8/0.8 100.0 0.4 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 1.4 0.9 0.8 2.0 6.0 0.0
PLZ 4 17:38 7.3 0.3/1.0 25.0 2.3/3.5 64.3 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 2.3 0.3 0.8 3.0 0.3 2.3 5.3 0.0
SVI 3 24:06 9.0 1.7/3.7 45.5 1.7/5.0 33.3 0.7/0.7 100.0 0.0 0.3 0.7 1.0 1.7 1.3 0.3 5.0 1.0 2.3 6.0 0.0
INT 2 21:26 10.5 1.5/2.0 75.0 2.5/4.5 55.6 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.5 0.5 1.0 2.5 0.5 2.0 10.0 0.0
2 21:02 8.0 0.5/1.0 50.0 2.0/4.5 44.4 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 6.5 0.0
BRN 3 10:41 4.0 1.0/1.7 60.0 0.7/2.3 28.6 0.0/0.0 0.0 0.3 0.3 1.0 1.3 0.3 1.0 0.3 1.0 0.0 1.0 3.3 0.0
HKR 1 27:24 10.0 2.0/7.0 28.6 2.0/8.0 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 4.0 1.0 1.0 0.0 3.0 2.0 0.0