Daniel Dvořák

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
10
Zápasy v lize
357
Procento vítězství
45.4%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část SPA 22 24.3 10.0 3.1/5.5 57.5 0.7/2.4 28.8 1.7/2.3 72.5 1.1 1.5 3.4 4.9 0.6 1.6 1.5 0.4 2.2 1.8 12.5 - 0.0
1998/99 - skupina A2 SPA 10 23.4 8.8 2/4.6 43.5 0.9/2.9 31.0 2.1/2.8 75.0 1.0 1.4 2.5 3.9 0.7 1.2 1.1 0.6 2.1 1.1 10.2 - 0.0
1998/99 - play-off SPA 3 32.0 18.7 3.3/5 66.7 3/5.7 52.9 3/3.7 81.8 0.3 2.0 4.7 6.7 0.3 1.7 3.0 0.1 4.0 2.3 21.3 - 0.0
1999/00 - základní část SPA 22 27.9 11.0 2.5/4.6 52.9 1.2/2.9 40.6 2.5/3.5 72.7 0.7 2.1 3.7 5.8 1.1 1.7 1.5 0.7 3.0 2.3 14.7 - 0.0
1999/00 - skupina A1 SPA 10 26.9 10.8 2.4/4.5 53.3 1.5/4.4 34.1 1.5/2.5 60.0 0.7 1.8 2.5 4.3 0.4 1.2 1.5 0.3 2.2 3.0 9.1 - 0.0
1999/00 - play-off SPA 4 26.3 10.0 2/4 50.0 1.3/4.8 26.3 2.3/4 56.3 1.5 1.8 2.8 4.5 0.3 1.8 1.5 0.2 2.3 4.3 7.3 - 0.0
2000/01 - základní část SPA 22 32.3 14.6 3.6/8 45.2 1.3/4 31.5 3.5/4.6 76.5 1.2 2.5 5.1 7.6 1.0 3.0 2.2 0.5 4.0 3.0 18.0 - 0.0
2000/01 - skupina A1 SPA 10 26.9 10.4 2.2/5.2 42.3 1.3/2.6 50.0 2.1/4.2 50.0 1.1 1.8 4.9 6.7 0.8 2.6 1.6 0.5 4.2 2.6 15.2 - 0.0
2000/01 - play-off SPA 4 30.0 12.5 3.8/6.3 60.0 1.3/6 20.8 1.3/1.5 83.3 1.8 4.5 2.5 7.0 0.5 3.5 2.0 0.3 1.8 2.3 15.3 - 0.0
2001/02 - základní část SPA 18 26.9 12.6 3.2/5.4 58.8 0.9/2.4 39.5 3.4/5.2 66.7 0.5 3.0 4.2 7.2 1.2 1.9 2.2 0.5 4.4 2.6 17.6 - 0.0
2001/02 - skupina A1 SPA 6 18.2 5.5 1.2/2.8 41.2 0.5/1.3 37.5 1.7/2.3 71.4 0.3 2.3 2.2 4.5 0.5 0.5 1.5 0.3 2.3 1.8 7.2 - 0.0
2001/02 - play-off SPA 9 26.1 9.6 1.9/4.7 40.5 1.4/3.2 44.8 1.4/2.1 68.4 0.6 2.3 4.0 6.3 1.3 1.1 2.3 0.6 2.8 3.2 10.9 - 0.0
2002/03 - základní část SPA 22 29.3 13.1 2.6/4 64.8 2/4.2 47.3 1.9/3.1 61.8 0.8 1.5 4.7 6.2 1.2 1.4 2.4 0.5 2.7 2.3 15.9 - 0.0
2002/03 - skupina A2 SPA 6 20.5 10.8 2.7/3.8 69.6 1.7/3.8 43.5 0.5/1 50.0 1.2 1.7 3.3 5.0 1.7 1.5 1.7 1.0 1.7 1.7 14.7 - 0.0
2002/03 - play-off SPA 3 29.7 6.3 1/3 33.3 0.3/2 16.7 3.3/4 83.3 0.7 1.3 2.0 3.3 0.7 3.7 1.7 0.4 2.7 2.7 8.7 - 0.0
2003/04 - základní část SPA 21 24.5 8.6 3/5.6 53.8 0.2/1.2 20.0 1.9/3.3 57.1 1.0 3.1 3.3 6.4 0.7 1.7 2.9 0.2 2.9 2.4 11.0 - 0.0
2003/04 - skupina A2 SPA 10 24.4 10.0 3.2/4.8 66.7 0.4/1.3 30.8 2.4/3 80.0 0.7 2.7 2.7 5.4 1.6 1.6 1.7 0.9 3.3 2.7 15.1 - 0.0
2003/04 - play-off SPA 3 16.3 8.7 2.3/2.7 87.5 0.7/1.3 50.0 2/2.3 85.7 0.7 1.0 0.7 1.7 0.0 0.3 2.0 0.0 2.3 1.3 9.0 - 0.0
2004/05 - základní část SPA 22 22.1 8.4 2.1/3.3 64.4 1.1/2.7 40.7 0.8/1.4 60.0 0.6 1.7 3.2 4.9 0.8 1.1 1.2 0.7 2.0 2.0 11.3 - 0.0
2004/05 - skupina A1 SPA 10 20.2 6.4 1.9/3.1 61.3 0.5/2 25.0 1.1/1.8 61.1 0.4 0.6 1.6 2.2 0.6 0.7 1.3 0.5 1.9 1.7 5.8 - 0.0
2004/05 - play-off SPA 2 27.5 17.0 1.5/4 37.5 2.5/5 50.0 6.5/8.5 76.5 0.5 2.0 3.5 5.5 0.5 1.0 1.0 0.5 6.5 4.0 19.0 - 0.0
2005/06 - základní část SPA 20 16.4 5.8 1/2 51.3 0.7/2 35.9 1.7/2.1 82.9 0.4 1.2 2.4 3.5 0.8 0.5 1.2 0.7 1.6 1.8 7.0 - 0.0
2005/06 - skupina A2 SPA 6 13.7 4.7 1/1.5 66.7 0.5/1.7 30.0 1.2/1.7 70.0 0.5 0.5 2.0 2.5 1.0 0.3 1.2 0.8 1.3 1.2 5.8 - 0.0
2005/06 - play-off SPA 3 17.3 5.0 1.3/2.7 50.0 0.7/1 66.7 0.3/1 33.3 0.3 1.7 3.0 4.7 0.0 1.3 1.7 0.0 1.3 1.7 7.0 - 0.0
2006/07 - základní část USK 41 16.5 6.0 1/1.7 61.4 0.9/2.7 34.5 1.1/1.6 69.2 0.4 0.9 1.6 2.5 0.6 0.5 1.4 0.4 1.5 2.0 5.2 - 0.0
2007/08 - základní část USK 44 21.3 6.4 1.3/2.3 56.4 1/2.9 36.2 0.6/0.9 68.3 0.4 1.0 1.7 2.7 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 2.2 5.1 - 0.0
2007/08 - play-off USK 4 17.8 7.0 0.8/1.8 42.9 1.3/3 41.7 1.8/1.8 100.0 0.0 1.5 0.3 1.8 0.8 0.3 1.0 0.8 2.0 2.5 5.5 - 0.0
Průměr za kariéru 35.7 23.4 9.1 2.1/3.9 54.8 1.0/2.8 36.7 1.8/2.5 68.8 0.7 1.7 3.0 4.7 0.8 1.3 1.6 0.5 2.4 2.2 10.7 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 NBK 28. 4. 2007
2B body 6 UNL 18. 4. 2007
3B body 4 SDS 4. 11. 2006
Bloky 3 LIB 10. 2. 2007
Obranné doskoky 4 MLK 17. 10. 2006
Útočné doskoky 4 PRO 14. 4. 2007
Doskoky celkem 7 PRO 14. 4. 2007
Body 15 UNL 3. 3. 2007
Užitečnost 19 UNL 18. 4. 2007
Asistence 4 LIB 14. 10. 2006
Plus/minus PCE 2. 5. 2007

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 12 MLK 12. 1. 2002 2001/02
2B body 9 HUS 20. 9. 2000 2000/01
3B body 6 OPA 4. 3. 2001 2000/01
Bloky 4 DEC 9. 12. 2000 2000/01
Obranné doskoky 12 BRN 21. 12. 2002 2002/03
Útočné doskoky 7 OPA 6. 12. 2003 2003/04
Doskoky celkem 17 HUS 20. 9. 2000 2000/01
Body 32 OPA 4. 3. 2001 2000/01
Užitečnost 45 OPA 4. 3. 2001 2000/01
Asistence 5 Slavia Kroměříž 11. 11. 2000 2000/01
Plus/minus BRN 7. 2. 2007 2006/07
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 10. 2006 základní část BRN 32:15 9 1/3 33.3 2/4 50.0 1/1 100.0 0 2 3 5 0 1 1 0.0 3 4 9 0
14. 10. 2006 základní část LIB 23:05 5 1/2 50.0 1/6 16.7 0/0 0 0 1 2 3 4 0 0 1 3 4 0
17. 10. 2006 základní část MLK 30:27 10 2/3 66.7 2/5 40.0 0/0 0 0 2 4 6 2 0 2 1.0 0 1 11 0
21. 10. 2006 základní část OST 8:34 6 0/1 0.0 2/2 100.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0 3 2 0
25. 10. 2006 základní část PRO 21:16 9 0/0 0.0 3/5 60.0 0/0 0 0 1 2 3 1 1 3 0.3 0 2 7 0
28. 10. 2006 základní část UNL 21:23 9 1/1 100.0 1/4 25.0 4/4 100.0 1 0 0 0 0 0 5 0.0 2 2 1 0
1. 11. 2006 základní část BBK 11:43 5 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0 0 2 1 3 0 0 1 0.0 0 1 3 0
4. 11. 2006 základní část SDS 17:56 12 0/0 0.0 4/4 100.0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 3 0.3 0 0 12 0
10. 11. 2006 základní část NBK 26:52 12 1/3 33.3 3/10 30.0 1/4 25.0 0 1 0 1 0 0 1 0.0 3 2 1 0
19. 11. 2006 základní část PCE 9:56 0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -3 0
24. 11. 2006 základní část DEC 3:51 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0
2. 12. 2006 základní část DEC 9:20 8 0/0 0.0 2/3 66.7 2/2 100.0 0 1 1 2 1 0 0 2 1 11 0
9. 12. 2006 základní část BRN 15:19 4 0/0 0.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 1 3 4 1 1 2 0.5 1 0 5 0
17. 12. 2006 základní část LIB 22:21 13 1/1 100.0 3/8 37.5 2/2 100.0 0 0 3 3 0 1 1 0.0 1 3 9 0
21. 12. 2006 základní část MLK 18:55 5 1/1 100.0 1/4 25.0 0/0 0 0 0 1 1 3 2 2 1.5 2 2 6 0
27. 12. 2006 základní část OST 15:49 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 1 4 0
3. 1. 2007 základní část PRO 16:21 1 0/1 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 1 1 3 4 1 1 2 0.5 3 3 2 0
10. 1. 2007 základní část UNL 14:09 5 1/2 50.0 1/1 100.0 0/2 0.0 0 1 3 4 1 2 0 3 2 10 0
13. 1. 2007 základní část BBK 15:18 5 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0 0 1 3 4 1 0 0 1 4 5 0
16. 1. 2007 základní část NBK 18:16 4 1/2 50.0 0/3 0.0 2/3 66.7 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0
3. 2. 2007 základní část PCE 8:26 3 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0
7. 2. 2007 základní část BRN 5:42 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 1.0 1 0 1 0
10. 2. 2007 základní část LIB 14:57 2 1/1 100.0 0/2 0.0 0/0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 4 0
17. 2. 2007 základní část MLK 9:43 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 6 0
24. 2. 2007 základní část OST 17:39 8 3/3 100.0 0/3 0.0 2/3 66.7 0 0 2 2 0 1 1 0.0 4 4 6 0
28. 2. 2007 základní část PRO 10:00 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 0 0 -1 0
3. 3. 2007 základní část UNL 15:52 15 3/4 75.0 2/3 66.7 3/3 100.0 0 2 3 5 0 1 1 0.0 1 5 14 0
7. 3. 2007 základní část BBK 26:25 7 1/1 100.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 1 2 3 2 1 3 0.7 1 3 5 0
10. 3. 2007 základní část SDS 15:10 3 0/0 0.0 0/1 0.0 3/4 75.0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 4 0
14. 3. 2007 základní část NBK 12:31 4 0/2 0.0 0/2 0.0 4/4 100.0 1 2 1 3 0 0 0 2 2 4 0
21. 3. 2007 základní část PCE 14:26 5 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0 0 0 2 2 0 1 2 0.0 0 2 1 0
24. 3. 2007 základní část DEC 22:38 7 1/2 50.0 1/2 50.0 2/6 33.3 2 0 2 2 0 1 1 0.0 4 0 9 0
28. 3. 2007 základní část DEC 21:32 4 2/4 50.0 0/2 0.0 0/0 0 1 2 4 6 2 0 1 2.0 1 3 6 0
31. 3. 2007 základní část BRN 6:26 5 1/1 100.0 0/0 0.0 3/3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0
11. 4. 2007 základní část OST 3:12 3 1/1 100.0 0/0 0.0 1/3 33.3 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 1 0 0
14. 4. 2007 základní část PRO 19:27 5 1/3 33.3 1/1 100.0 0/0 0 1 4 3 7 1 1 4 0.3 3 4 8 0
18. 4. 2007 základní část UNL 22:55 13 6/8 75.0 0/1 0.0 1/1 100.0 3 2 2 4 0 2 2 0.0 3 1 19 0
23. 4. 2007 základní část BBK 19:29 11 4/4 100.0 1/4 25.0 0/0 0 0 1 4 5 0 0 3 0.0 0 4 6 0
25. 4. 2007 základní část SDS 28:58 8 2/2 100.0 0/2 0.0 4/6 66.7 0 1 1 2 0 2 5 0.0 4 5 2 0
28. 4. 2007 základní část NBK 14:06 10 2/2 100.0 0/2 0.0 6/8 75.0 0 1 1 2 0 0 3 0.0 4 3 6 0
2. 5. 2007 základní část PCE 14:25 3 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 2 0 2 0 0 3 0.0 1 1 1 0
Celkem 41 677:05 245 43/70 61.4 38/110 34.5 45/65 69.2 15 36 65 101 24 22 56 0.4 61 79 213 0
Průměr 41 16:30 6.0 1.0/1.7 61.4 0.9/2.7 34.5 1.1/1.6 69.2 0.4 0.9 1.6 2.5 0.6 0.5 1.4 0.2 1.5 1.9 5.2 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
MLK 34 23:38 9.6 2.0/3.7 53.6 1.1/2.9 39.2 2.3/3.0 74.8 0.4 1.6 3.0 4.5 0.9 1.1 1.7 0.5 2.8 2.4 11.0 0.0
NBK 31 21:13 9.0 1.9/3.3 56.9 1.0/2.9 34.4 2.3/3.2 71.4 0.4 1.5 2.6 4.1 0.6 0.7 1.7 0.4 2.5 2.1 9.3 0.0
BRN 31 24:38 9.0 2.3/4.2 54.3 0.9/3.1 29.5 1.7/2.6 65.9 0.8 2.1 2.4 4.5 0.6 1.8 1.6 0.4 2.2 2.1 10.1 0.0
HUS 19 24:43 11.5 2.9/5.1 57.3 1.1/2.5 44.7 2.4/3.1 76.3 1.1 2.1 4.3 6.3 1.4 1.4 1.8 0.7 2.7 2.2 16.1 0.0
OST 24 21:43 8.3 2.0/3.9 51.6 0.9/2.8 31.8 1.7/2.4 71.9 0.7 1.5 3.0 4.5 0.8 1.1 1.3 0.6 2.3 2.5 9.5 0.0
UNL 24 20:14 7.7 1.9/3.1 60.8 0.9/2.6 33.3 1.3/2.1 62.0 0.8 1.7 2.8 4.5 0.7 1.0 1.8 0.4 1.8 1.9 8.8 0.0
OPA 13 28:38 13.7 2.8/5.6 50.7 1.6/3.4 47.7 3.2/5.4 58.6 0.8 3.0 4.8 7.8 0.9 2.2 2.5 0.4 4.8 2.3 18.5 0.0
PCE 19 22:31 8.6 1.9/3.5 53.7 1.2/2.5 48.9 1.2/1.6 71.0 0.7 1.4 3.5 4.9 0.7 1.7 1.9 0.4 2.4 1.8 11.9 0.0
DEC 23 21:18 6.8 1.8/3.1 58.3 0.7/2.1 32.7 1.0/1.9 54.5 0.7 1.3 2.6 3.8 1.0 1.1 1.2 0.8 2.2 2.1 8.7 0.0
USK 18 20:18 6.8 1.9/4.1 47.3 0.6/1.5 40.7 1.1/1.7 63.3 0.4 1.8 2.7 4.6 0.6 1.2 1.8 0.3 1.7 1.4 8.3 0.0
6 25:59 14.7 3.0/5.0 60.0 2.0/4.2 48.0 2.7/3.7 72.7 1.5 3.0 2.3 5.3 1.7 1.8 1.7 1.0 3.5 2.8 18.8 0.0
PRO 14 20:25 6.0 1.5/2.8 53.8 0.8/2.1 36.7 0.6/1.0 64.3 0.4 1.3 2.4 3.7 0.9 0.8 1.4 0.6 1.5 2.4 6.4 0.0
SDS 12 13:05 4.0 0.7/1.3 50.0 0.7/1.4 47.1 0.7/0.9 72.7 0.2 0.5 0.8 1.3 0.3 0.4 1.3 0.3 0.9 1.5 2.6 0.0
LIB 7 19:41 6.4 0.9/1.4 60.0 1.3/4.0 32.1 0.9/1.0 85.7 0.4 0.7 1.3 2.0 0.7 0.7 0.6 1.3 0.9 3.1 4.0 0.0
BBK 4 18:13 7.0 1.8/2.3 77.8 1.0/3.3 30.8 0.5/0.5 100.0 0.0 1.3 2.5 3.8 0.8 0.3 1.8 0.4 0.5 3.0 4.8 0.0
PCE 4 17:24 7.0 2.0/2.0 100.0 0.8/2.5 30.0 0.8/1.5 50.0 0.3 0.8 0.8 1.5 1.5 0.0 0.8 2.0 1.5 2.0 6.5 0.0
2 26:13 13.5 4.0/7.0 57.1 1.5/3.5 42.9 1.0/2.0 50.0 0.5 3.5 5.0 8.5 0.0 3.0 3.0 0.0 2.5 2.5 16.5 0.0
KLN 4 26:57 6.3 0.8/1.3 60.0 1.5/3.5 42.9 0.3/0.5 50.0 1.5 0.8 4.5 5.3 0.0 0.5 0.8 0.0 0.3 2.0 8.0 0.0
CHO 4 21:23 4.8 1.5/3.3 46.2 0.0/1.0 0.0 1.8/2.3 77.8 0.0 2.5 2.0 4.5 1.5 2.0 1.5 1.0 2.8 1.3 9.5 0.0