Ctirad Klimánek

Národnost
Debut v lize
2003
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
6
Zápasy v lize
154
Procento vítězství
33.1%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2003/04 - základní část OST 19 14.7 4.6 1.1/2.5 41.7 0.4/1.8 20.0 1.4/1.6 83.9 0.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.5 1.5 0.3 1.6 1.8 2.0 - 0.0
2003/04 - skupina A2 OST 10 15.9 6.9 1.8/2.9 62.1 0.6/1.8 33.3 1.5/1.9 78.9 0.0 0.8 0.4 1.2 1.1 0.6 1.1 1.0 1.6 2.2 5.4 - 0.0
2003/04 - play-off OST 3 13.3 3.0 0/2.3 0.0 0.7/2 33.3 1/1.7 60.0 0.0 1.0 0.7 1.7 1.0 0.0 0.7 1.4 0.7 1.0 0.3 - 0.0
2004/05 - základní část OST 21 14.9 3.6 1/2.3 43.8 0.4/2 20.9 0.3/1 33.3 0.1 0.3 0.6 1.0 0.5 0.9 1.0 0.5 1.2 1.9 0.8 - 0.0
2004/05 - skupina A2 OST 9 11.3 3.2 0.9/1.4 61.5 0.2/0.8 28.6 0.8/2 38.9 0.0 0.3 1.1 1.4 0.2 0.3 0.6 0.3 1.3 1.6 2.1 - 0.0
2004/05 - play-off OST 3 16.7 8.3 1.7/2.7 62.5 1/2.7 37.5 2/2.3 85.7 0.0 0.7 2.0 2.7 0.3 0.3 1.0 0.3 2.0 3.7 6.0 - 0.0
2005/06 - základní část OST 20 13.7 4.4 1.5/2.7 54.7 0.3/1.2 26.1 0.6/1.4 39.3 0.0 0.5 1.2 1.7 0.8 0.6 1.2 0.7 1.4 2.3 2.5 - 0.0
2005/06 - skupina A2 OST 9 15.0 4.7 1.4/2.8 52.0 0.3/1.6 21.4 0.8/0.9 87.5 0.0 0.4 1.0 1.4 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1.3 3.6 - 0.0
2006/07 - základní část OST 18 12.6 3.3 0.8/1.9 44.1 0.2/1.1 20.0 1/1.4 69.2 0.0 0.3 0.9 1.2 0.8 0.7 1.0 0.8 1.3 1.3 2.7 - 0.0
2007/08 - základní část OST 3 11.7 1.0 0/0.3 0.0 0.3/1 33.3 0/0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.3 1.0 0.3 0.7 1.4 0.3 2.0 0.3 - 0.0
2009/10 - základní část VYS 39 23.3 7.8 1.9/5.7 33.9 0.6/2.4 24.2 2.1/3.5 59.4 0.1 0.9 2.8 3.7 1.4 0.7 2.7 0.5 3.6 3.1 4.5 - 0.0
Průměr za kariéru 25.7 16.4 5.1 1.3/3.2 41.8 0.4/1.8 24.3 1.2/2.0 60.5 0.0 0.6 1.4 2.0 0.8 0.6 1.5 0.6 1.9 2.1 2.9 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 UNL 20. 3. 2004
2B body 3 OPA 24. 1. 2004
3B body 4 CHO 13. 3. 2004
Bloky 0 BRN 10. 4. 2004
Obranné doskoky 3 MLK 20. 12. 2003
Útočné doskoky 3 PCE 27. 3. 2004
Doskoky celkem 4 MLK 20. 12. 2003
Body 14 CHO 13. 3. 2004
Užitečnost 13 CHO 13. 3. 2004
Asistence 2 DEC 1. 10. 2003
Plus/minus BRN 10. 4. 2004

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 UNL 20. 3. 2004 2003/04
2B body 4 PRO 27. 11. 2004 2004/05
3B body 4 CHO 13. 3. 2004 2003/04
Bloky 1 DEC 16. 10. 2004 2004/05
Obranné doskoky 5 UNL 22. 10. 2005 2005/06
Útočné doskoky 3 DEC 4. 1. 2006 2005/06
Doskoky celkem 5 PRO 26. 11. 2005 2005/06
Body 16 PRO 27. 11. 2004 2004/05
Užitečnost 20 UNL 4. 11. 2006 2006/07
Asistence 3 UNL 4. 11. 2006 2006/07
Plus/minus PRO 13. 4. 2005 2004/05
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
21. 2. 2004 skupina A2 UNL 10:35 5 1/3 33.3 1/1 100.0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 1 0.0 1 0 5 0
28. 2. 2004 skupina A2 SPA 20:42 9 3/4 75.0 0/3 0.0 3/4 75.0 0 0 0 0 2 2 1 2.0 4 1 10 0
6. 3. 2004 skupina A2 PCE 19:54 7 2/3 66.7 0/3 0.0 3/4 75.0 0 2 0 2 2 0 1 2.0 3 4 4 0
10. 3. 2004 skupina A2 HUS 10:00 4 1/2 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 4 0
13. 3. 2004 skupina A2 CHO 14:30 14 1/2 50.0 4/4 100.0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 1 2.0 0 1 13 0
18. 3. 2004 skupina A2 CHO 20:00 7 3/5 60.0 0/2 0.0 1/1 100.0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 2 1 0
20. 3. 2004 skupina A2 UNL 24:36 13 2/3 66.7 1/2 50.0 6/8 75.0 0 1 0 1 1 1 3 0.3 4 3 10 0
24. 3. 2004 skupina A2 SPA 12:01 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 1 1.0 1 4 -1 0
27. 3. 2004 skupina A2 PCE 12:22 4 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0 0 3 1 4 1 2 0 0 4 5 0
1. 4. 2004 skupina A2 HUS 14:02 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 2 0 1 2.0 0 2 3 0
Celkem 10 158:42 69 18/29 62.1 6/18 33.3 15/19 78.9 0 8 4 12 11 6 11 1.0 16 22 54 0
Průměr 10 15:52 6.9 1.8/2.9 62.1 0.6/1.8 33.3 1.5/1.9 78.9 0.0 0.8 0.4 1.2 1.1 0.6 1.1 0.9 1.6 2.2 5.4 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 15 13:26 5.2 1.3/2.8 47.6 0.5/1.3 36.8 1.1/1.7 65.4 0.1 0.3 1.1 1.5 0.7 0.9 0.6 1.2 1.8 1.9 4.8 0.0
PRO 9 16:37 7.1 1.7/3.2 51.7 0.8/2.1 36.8 1.4/2.2 65.0 0.0 0.4 1.7 2.1 0.6 0.8 0.9 0.6 2.0 2.7 5.3 0.0
DEC 9 13:16 4.2 1.1/1.8 62.5 0.3/1.0 33.3 1.0/1.3 75.0 0.1 0.4 0.1 0.6 0.4 0.7 0.8 0.6 1.0 1.4 3.0 0.0
HUS 12 13:03 3.2 1.2/2.1 56.0 0.0/0.9 0.0 0.8/1.3 66.7 0.1 0.3 0.9 1.3 0.4 0.3 0.6 0.7 1.0 1.3 2.1 0.0
OPA 6 15:02 5.7 1.5/3.2 47.4 0.5/2.0 25.0 1.2/2.3 50.0 0.0 0.7 1.0 1.7 0.2 0.3 2.2 0.1 1.7 2.0 0.8 0.0
BRN 12 12:27 2.8 0.5/2.3 21.4 0.4/1.6 26.3 0.5/0.9 54.5 0.0 0.5 0.3 0.8 0.9 0.5 0.6 1.6 0.7 1.3 0.4 0.0
MLK 9 11:21 3.6 0.7/1.7 40.0 0.6/1.8 31.3 0.6/1.0 55.6 0.0 0.7 0.8 1.4 0.3 0.3 1.6 0.2 1.0 1.6 0.8 0.0
SPA 10 12:31 3.2 1.0/1.9 52.6 0.3/1.7 17.6 0.3/0.7 42.9 0.0 0.1 1.0 1.1 0.9 0.8 0.7 1.3 1.4 1.7 2.3 0.0
CHO 4 12:58 7.5 1.3/2.3 55.6 1.5/2.5 60.0 0.5/0.8 66.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.5 0.5 1.3 0.4 0.8 0.8 5.3 0.0
PCE 13 9:43 2.3 0.8/1.6 52.4 0.0/1.0 0.0 0.6/1.0 61.5 0.0 0.6 0.6 1.2 0.5 0.5 0.8 0.6 0.8 1.3 1.1 0.0
NBK 10 11:46 3.0 0.8/1.7 47.1 0.2/1.4 14.3 0.8/1.6 50.0 0.0 0.2 0.5 0.7 0.8 0.4 1.6 0.5 1.4 0.9 0.8 0.0
SDS 6 11:37 3.5 1.2/1.5 77.8 0.2/1.0 16.7 0.7/1.0 66.7 0.0 0.7 0.8 1.5 0.3 0.7 1.0 0.3 0.7 1.7 2.3 0.0
USK 12 7:55 1.6 0.5/1.1 46.2 0.0/0.7 0.0 0.6/0.8 70.0 0.0 0.2 0.8 0.9 0.3 0.2 0.5 0.5 0.8 1.4 0.3 0.0
LIB 3 5:41 1.0 0.3/0.3 100.0 0.0/0.0 0.0 0.3/0.3 100.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.7 1.0 0.0
BBK 1 4:21 2.0 1.0/2.0 50.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 1.0 1.0 0.0