Richard Marek
Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
-
2024 let
Výška
cm
Pozice
Kariéra
Sezony v NBL
4
Zápasy v lize
34
Procento vítězství
29.4%
Počet klubů
1
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 - skupina A1 | OST | 3 | 6.0 | 0.0 | 0/0.7 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | -1.0 | - | 0.0 |
1999/00 - play-off | OST | 3 | 4.7 | 0.0 | 0/0.7 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | - | 0.0 |
2000/01 - základní část | OST | 4 | 3.0 | 0.5 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | - | 0.0 |
2000/01 - skupina A2 | OST | 2 | 5.0 | 2.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | - | 0.0 |
2000/01 - play-off | OST | 1 | 2.0 | 2.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | - | 0.0 |
2001/02 - základní část | OST | 1 | 6.0 | 2.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | - | 0.0 |
2001/02 - skupina A2 | OST | 7 | 14.3 | 2.4 | 1/1.6 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 0.4/0.6 | 75.0 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 5.3 | - | 0.0 |
2001/02 - play-off | OST | 2 | 7.5 | 1.0 | 0.5/1 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - | 0.0 |
2002/03 - základní část | OST | 9 | 15.1 | 2.7 | 1.1/2.7 | 41.7 | 0/0.1 | 0.0 | 0.4/0.8 | 57.1 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | - | 0.0 |
2002/03 - skupina A2 | OST | 2 | 16.0 | 8.5 | 3.5/5.5 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 1.5/2 | 75.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 15.5 | - | 0.0 |
Průměr za kariéru | 8.5 | 10.1 | 2.1 | 0.9/1.7 | 50.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3/0.6 | 47.6 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | 0 | BRN | 14. 4. 2000 |
2B body | 0 | BRN | 14. 4. 2000 |
3B body | 0 | BRN | 14. 4. 2000 |
Bloky | 1 | OPA | 25. 3. 2000 |
Obranné doskoky | 1 | OPA | 8. 3. 2000 |
Útočné doskoky | 0 | BRN | 14. 4. 2000 |
Doskoky celkem | 1 | OPA | 8. 3. 2000 |
Body | 0 | BRN | 14. 4. 2000 |
Užitečnost | 2 | BRN | 9. 4. 2000 |
Asistence | 0 | BRN | 14. 4. 2000 |
Plus/minus | BRN | 14. 4. 2000 |
Kariérní rekord v NBL
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 0 | OPA | 8. 3. 2000 | 1999/00 |
2B body | 0 | OPA | 8. 3. 2000 | 1999/00 |
3B body | 0 | OPA | 8. 3. 2000 | 1999/00 |
Bloky | 1 | OPA | 25. 3. 2000 | 1999/00 |
Obranné doskoky | 1 | OPA | 8. 3. 2000 | 1999/00 |
Útočné doskoky | 0 | OPA | 8. 3. 2000 | 1999/00 |
Doskoky celkem | 1 | OPA | 8. 3. 2000 | 1999/00 |
Body | 0 | OPA | 8. 3. 2000 | 1999/00 |
Užitečnost | 2 | BRN | 9. 4. 2000 | 1999/00 |
Asistence | 0 | OPA | 8. 3. 2000 | 1999/00 |
Plus/minus | OPA | 8. 3. 2000 | 1999/00 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. 3. 2000 | skupina A1 | OPA | 6:20 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
22. 3. 2000 | skupina A1 | BRN | 1:09 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
25. 3. 2000 | skupina A1 | OPA | 10:19 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Celkem | 3 | 17:48 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | -3 | 0 | |
Průměr | 3 | 5:56 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | -1.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA | 2 | 8:19 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.5 | 2.0 | -1.0 | 0.0 |
BRN | 4 | 3:46 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |