Jiří Vorlíček

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2026 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
9
Zápasy v lize
295
Procento vítězství
47.8%
Počet klubů
4

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 Slavia Kroměříž 11. 3. 2000
2B body 4 USK 18. 9. 1999
3B body 4 OPA 16. 4. 2000
Bloky 0 OPA 16. 4. 2000
Obranné doskoky 4 SPA 9. 10. 1999
Útočné doskoky 1 HUS 10. 9. 1999
Doskoky celkem 4 SPA 9. 10. 1999
Body 17 Slavia Kroměříž 11. 3. 2000
Užitečnost 18 SPA 9. 10. 1999
Asistence 5 DEC 16. 10. 1999
Plus/minus OPA 16. 4. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 Slavia Kroměříž 11. 3. 2000 1999/00
2B body 4 USK 18. 9. 1999 1999/00
3B body 4 OPA 16. 4. 2000 1999/00
Bloky 0 HUS 10. 9. 1999 1999/00
Obranné doskoky 4 SPA 9. 10. 1999 1999/00
Útočné doskoky 1 HUS 10. 9. 1999 1999/00
Doskoky celkem 4 SPA 9. 10. 1999 1999/00
Body 17 Slavia Kroměříž 11. 3. 2000 1999/00
Užitečnost 18 SPA 9. 10. 1999 1999/00
Asistence 5 DEC 16. 10. 1999 1999/00
Plus/minus HUS 10. 9. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
10. 9. 1999 základní část HUS 19:02 11 0/0 0.0 3/3 100.0 2/2 100.0 0 1 1 2 1 0 2 0.5 2 5 9 0
11. 9. 1999 základní část MLK 20:44 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 2 1 1.0 1 2 -1 0
18. 9. 1999 základní část USK 32:22 13 4/4 100.0 0/3 0.0 5/8 62.5 0 0 1 1 0 3 1 0.0 5 3 11 0
25. 9. 1999 základní část PCE 16:08 10 2/3 66.7 1/3 33.3 3/3 100.0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 7 0
9. 10. 1999 základní část SPA 32:32 11 1/1 100.0 2/4 50.0 3/5 60.0 0 0 4 4 2 2 1 2.0 5 1 18 0
16. 10. 1999 základní část DEC 36:25 4 2/6 33.3 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 5 1 1 5.0 4 4 5 0
23. 10. 1999 základní část BRN 18:17 0 0/3 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 2 3 0 2 2 0.0 2 3 -3 0
29. 10. 1999 základní část OST 11:09 3 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
30. 10. 1999 základní část OPA 24:04 3 0/1 0.0 1/7 14.3 0/0 0 0 0 2 2 0 1 2 0.0 1 2 -4 0
6. 11. 1999 základní část 28:28 8 1/1 100.0 0/2 0.0 6/7 85.7 0 1 1 2 1 2 3 0.3 6 4 9 0
13. 11. 1999 základní část CHO 33:17 11 1/5 20.0 3/5 60.0 0/0 0 0 0 2 2 1 4 1 1.0 5 2 14 0
4. 12. 1999 základní část DEC 35:55 16 2/4 50.0 3/8 37.5 3/4 75.0 0 1 0 1 3 3 2 1.5 5 3 15 0
11. 12. 1999 základní část SPA 33:28 13 1/2 50.0 3/4 75.0 2/4 50.0 0 0 2 2 2 1 6 0.3 3 2 9 0
17. 12. 1999 základní část PCE 27:12 11 1/1 100.0 3/6 50.0 0/0 0 0 0 3 3 0 3 5 0.0 1 3 7 0
18. 12. 1999 základní část USK 4:00 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 2 0 0
15. 1. 2000 základní část 23:15 6 1/1 100.0 1/4 25.0 1/1 100.0 0 1 0 1 1 0 1 1.0 3 5 1 0
22. 1. 2000 základní část BRN 24:23 11 2/5 40.0 1/2 50.0 4/4 100.0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 11 0
28. 1. 2000 základní část OPA 16:18 12 0/0 0.0 2/4 50.0 6/6 100.0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 4 2 11 0
4. 3. 2000 skupina A2 HUS 32:18 13 2/4 50.0 1/3 33.3 6/6 100.0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 7 5 11 0
8. 3. 2000 skupina A2 PCE 31:49 9 2/4 50.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 0 1 1 0 1 2 0.0 2 4 2 0
11. 3. 2000 skupina A2 33:09 17 1/4 25.0 2/6 33.3 9/10 90.0 0 0 0 0 1 0 2 0.5 8 2 14 0
15. 3. 2000 skupina A2 DEC 30:29 7 2/2 100.0 0/5 0.0 3/3 100.0 0 1 0 1 0 2 5 0.0 3 3 0 0
18. 3. 2000 skupina A2 CHO 20:00 15 2/3 66.7 3/5 60.0 2/2 100.0 0 0 2 2 0 2 3 0.0 5 2 16 0
22. 3. 2000 skupina A2 HUS 23:31 4 2/5 40.0 0/5 0.0 0/1 0.0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 -5 0
7. 4. 2000 play-off OPA 29:47 7 3/5 60.0 0/3 0.0 1/1 100.0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 2 2 2 0
8. 4. 2000 play-off OPA 26:02 10 0/2 0.0 2/7 28.6 4/4 100.0 0 0 0 0 1 2 3 0.3 3 2 4 0
16. 4. 2000 play-off OPA 22:45 14 1/2 50.0 4/4 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 0 5 8 0
Celkem 27 686:49 242 33/69 47.8 38/104 36.5 62/73 84.9 0 6 24 30 19 36 48 0.4 85 75 173 0
Průměr 27 25:26 9.0 1.2/2.6 47.8 1.4/3.9 36.5 2.3/2.7 84.9 0.0 0.2 0.9 1.1 0.7 1.3 1.8 0.5 3.1 2.8 6.4 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 5 23:47 9.2 0.8/2.0 40.0 1.8/5.0 36.0 2.2/2.2 100.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 1.0 1.6 0.1 2.0 2.6 4.2 0.0
3 28:17 10.3 1.0/2.0 50.0 1.0/4.0 25.0 5.3/6.0 88.9 0.0 0.7 0.3 1.0 1.0 0.7 2.0 0.5 5.7 3.7 8.0 0.0
PCE 3 25:03 10.0 1.7/2.7 62.5 1.7/4.3 38.5 1.7/1.7 100.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 1.7 2.3 0.0 1.7 3.3 5.3 0.0
HUS 3 24:57 9.3 1.3/3.0 44.4 1.3/3.7 36.4 2.7/3.0 88.9 0.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.7 1.0 0.3 3.3 4.0 5.0 0.0
DEC 3 34:16 9.0 2.0/4.0 50.0 1.0/4.7 21.4 2.0/2.3 85.7 0.0 0.7 0.3 1.0 2.7 2.0 2.7 1.0 4.0 3.3 6.7 0.0
CHO 2 26:38 13.0 1.5/4.0 37.5 3.0/5.0 60.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.5 3.0 2.0 0.3 5.0 2.0 15.0 0.0
SPA 2 33:00 12.0 1.0/1.5 66.7 2.5/4.0 62.5 2.5/4.5 55.6 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 1.5 3.5 0.6 4.0 1.5 13.5 0.0
USK 2 18:11 8.0 2.0/2.0 100.0 0.5/2.0 25.0 2.5/4.0 62.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5 1.0 0.0 2.5 2.5 5.5 0.0
BRN 2 21:20 5.5 1.0/4.0 25.0 0.5/2.0 25.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.5 1.5 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 2.0 4.0 0.0
OST 1 11:09 3.0 0.0/0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 1.0 2.0 0.0
MLK 1 20:44 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 -1.0 0.0