10. 9. 1999 - 18:00
základní část (1.kolo)
Komisař:
Procházka Ivo
Houseři Brno
71:91
35
46
SČP Ústí n.L.
71:91
35
46
46
zápasové statistiky
Houseři Brno
SČP Ústí n.L.
Střelba za 2B
Houseři Brno
56.6%
SČP Ústí n.L.
58.5%
Střelba za 3B
Houseři Brno
10.0%
SČP Ústí n.L.
50.0%
Trestné hody
Houseři Brno
50.0%
SČP Ústí n.L.
64.7%
Doskoky
Houseři Brno
19
SČP Ústí n.L.
31
Ztráty
Houseři Brno
16
SČP Ústí n.L.
24
týmoví lídři
Houseři Brno
SČP Ústí n.L.
Boxscore
Houseři Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vojtěch Koukal | 1:48 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
6 | Tomáš Paruch | 27:57 | 1/1 | 0/1 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 |
7 | Filip Kyrš | 3:13 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
8 | Pavel Harásek | 5:40 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Pavel Pelikán | 32:40 | 11/16 | 1/6 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 21 | 25 | 0 |
10 | Ivo Nachtigall | 6:22 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | Ctirad Nečas | 2:10 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
13 | Josef Musil | 31:43 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 |
14 | Marek Sotolář | 30:08 | 5/9 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 |
15 | Jan Hudeček | 37:54 | 8/10 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 17 | 0 |
17 | Aleš Petřík | 9:46 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tým/trenéři | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 30/53 56,6 % |
1/10 10,0 % |
8/16 50,0 % |
8 | 11 | 19 | 0 | 9 | 17 | 16 | 18 | 15 | 0 | 63 | 71 |
SČP Ústí n.L.
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomáš Holešovský | 14:06 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -3 | 3 | 0 |
7 | Jiří Vorlíček | 19:02 | 0/0 | 3/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 11 | 0 |
8 | Věroslav Sucharda | 30:43 | 11/16 | 0/0 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 |
11 | Pavel Zajíc | 36:41 | 6/8 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 16 | 0 |
12 | Robert Kaiser | 20:40 | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
13 | Martin Stavěl | 10:50 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
14 | Tomáš Hrubý | 9:54 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
15 | Roman Suk | 15:46 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
16 | David Musil | 22:35 | 2/2 | 0/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 |
17 | Darko Vuksanič | 19:24 | 3/13 | 0/0 | 3/4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 31/53 58,5 % |
6/12 50,0 % |
11/17 64,7 % |
10 | 21 | 31 | 3 | 7 | 15 | 24 | 15 | 19 | 0 | 85 | 91 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony |
---|