Jan Hudeček

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
8
Zápasy v lize
233
Procento vítězství
44.6%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část HUS 21 30.8 11.5 4.6/7.8 58.5 0/0 0.0 2.4/3.8 62.5 0.0 2.0 4.0 6.0 0.6 1.8 2.0 0.3 3.6 2.6 14.3 - 0.0
1998/99 - skupina A2 HUS 10 34.0 14.0 5.8/10.4 55.8 0/0 0.0 2.4/4.5 53.3 0.3 2.7 4.1 6.8 0.8 2.2 2.7 0.3 3.6 3.0 15.3 - 0.0
1998/99 - play-out HUS 6 34.0 13.0 5.5/9.3 58.9 0/0.7 0.0 2/3.7 54.5 0.2 2.5 5.0 7.5 1.0 1.7 1.5 0.7 3.3 2.0 17.0 - 0.0
1999/00 - základní část HUS 20 30.7 11.0 4.4/8.4 52.4 0/0.1 0.0 2.2/4.3 51.8 0.2 2.2 5.1 7.3 1.2 1.4 1.9 0.6 3.5 3.1 13.4 - 0.0
1999/00 - skupina A2 HUS 10 31.5 9.6 4.2/7.3 57.5 0.1/0.4 25.0 0.9/1.8 50.0 0.3 2.7 6.9 9.6 1.9 2.4 1.7 1.1 1.5 3.2 16.1 - 0.0
1999/00 - play-out HUS 5 35.2 9.8 4.6/7.6 60.5 0/0.2 0.0 0.6/1.4 42.9 0.2 0.8 6.4 7.2 1.2 1.6 2.0 0.6 2.4 2.6 13.8 - 0.0
2000/01 - základní část HUS 22 26.6 9.6 4.3/7.6 56.5 0/0.1 33.3 0.9/2 42.2 0.5 1.9 3.7 5.6 1.5 1.5 1.2 1.3 1.9 3.2 11.7 - 0.0
2000/01 - skupina A2 HUS 8 25.3 6.8 2.8/5.3 52.4 0/0.1 0.0 1.3/2.5 50.0 0.3 1.8 3.1 4.9 2.0 0.6 2.1 1.0 2.3 3.3 7.5 - 0.0
2000/01 - play-off HUS 3 30.3 9.7 4/9.3 42.9 0/0 0.0 1.7/2.7 62.5 0.0 1.0 3.0 4.0 0.3 3.0 1.7 0.2 4.3 5.0 8.3 - 0.0
2001/02 - základní část HUS 22 21.3 7.4 3/5.6 53.7 0/0 0.0 1.4/2.5 57.4 0.1 1.8 2.8 4.6 1.6 0.8 1.3 1.2 2.0 1.7 9.8 - 0.0
2001/02 - skupina A1 HUS 10 24.1 8.1 3.1/7.1 43.7 0.1/0.1 100.0 1.6/3 53.3 0.4 1.6 3.2 4.8 2.4 1.1 1.6 1.5 2.2 1.8 10.2 - 0.0
2001/02 - play-off HUS 3 26.7 9.0 4/6.3 63.2 0/0 0.0 1/1.3 75.0 0.0 1.0 3.0 4.0 3.3 2.3 1.3 2.5 2.7 2.7 14.7 - 0.0
2002/03 - základní část HUS 22 22.6 8.0 3.3/6.4 52.1 0/0.2 25.0 1.2/2 61.4 0.0 1.8 2.6 4.4 1.1 1.3 1.8 0.6 1.9 2.2 8.7 - 0.0
2002/03 - skupina A1 HUS 10 22.0 8.6 3.7/6.4 57.8 0/0 0.0 1.2/2.2 54.5 0.0 1.9 2.0 3.9 1.3 1.1 2.1 0.6 2.0 2.4 8.7 - 0.0
2002/03 - play-off HUS 3 24.7 9.7 4/8 50.0 0/0 0.0 1.7/2.3 71.4 0.3 2.3 2.3 4.7 2.3 1.0 1.3 1.8 3.0 2.3 12.7 - 0.0
2003/04 - základní část HUS 21 13.2 4.8 2/4 50.0 0/0 0.0 0.8/1.3 59.3 0.0 0.8 1.4 2.2 1.0 0.5 0.9 1.1 1.3 1.4 5.0 - 0.0
2003/04 - skupina A2 HUS 10 16.7 5.7 2.5/4.8 52.1 0/0 0.0 0.7/0.7 100.0 0.3 0.9 2.4 3.3 0.7 0.5 1.1 0.6 1.1 1.5 6.7 - 0.0
2004/05 - základní část HUS 11 12.1 3.1 1.2/2.7 43.3 0/0 0.0 0.7/1.4 53.3 0.1 1.1 1.6 2.7 0.5 0.5 0.7 0.7 1.4 1.5 3.9 - 0.0
2004/05 - skupina A2 HUS 2 8.0 2.0 1/1.5 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 2.5 - 0.0
2005/06 - základní část HUS 14 12.7 4.9 2.1/4.1 50.9 0/0 0.0 0.8/1.4 57.9 0.2 0.4 1.4 1.9 0.6 0.5 0.4 1.5 1.1 1.8 4.6 - 0.0
Průměr za kariéru 29.1 23.7 8.4 3.5/6.5 53.9 0.0/0.1 19.0 1.3/2.4 55.8 0.2 1.7 3.2 4.9 1.2 1.2 1.5 0.8 2.2 2.3 10.1 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 OST 23. 10. 1999
2B body 10 DEC 11. 9. 1999
3B body 1 DEC 18. 3. 2000
Bloky 1 OST 23. 10. 1999
Obranné doskoky 11 Slavia Kroměříž 12. 2. 2000
Útočné doskoky 6 DEC 11. 9. 1999
Doskoky celkem 14 PCE 9. 2. 2000
Body 23 DEC 11. 9. 1999
Užitečnost 33 DEC 18. 3. 2000
Asistence 5 SPA 25. 9. 1999
Plus/minus CHO 13. 5. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 OST 23. 10. 1999 1999/00
2B body 10 DEC 11. 9. 1999 1999/00
3B body 1 DEC 18. 3. 2000 1999/00
Bloky 1 PCE 9. 2. 2000 1999/00
Obranné doskoky 11 Slavia Kroměříž 12. 2. 2000 1999/00
Útočné doskoky 6 DEC 11. 9. 1999 1999/00
Doskoky celkem 14 PCE 9. 2. 2000 1999/00
Body 23 DEC 11. 9. 1999 1999/00
Užitečnost 33 DEC 18. 3. 2000 1999/00
Asistence 5 PCE 9. 2. 2000 1999/00
Plus/minus UNL 10. 9. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
9. 2. 2000 skupina A2 PCE 36:04 2 1/8 12.5 0/0 0.0 0/0 0 1 4 10 14 5 2 2 2.5 1 5 11 0
12. 2. 2000 skupina A2 37:52 15 6/8 75.0 0/1 0.0 3/4 75.0 1 3 11 14 4 1 0 2 3 30 0
16. 2. 2000 skupina A2 DEC 31:58 8 4/5 80.0 0/2 0.0 0/0 0 0 2 4 6 0 3 3 0.0 1 3 9 0
4. 3. 2000 skupina A2 UNL 40:00 14 6/10 60.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 4 7 11 0 2 3 0.0 3 3 19 0
8. 3. 2000 skupina A2 CHO 17:26 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0 1 1 0
11. 3. 2000 skupina A2 PCE 20:02 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0 0 1 1 2 1 3 4 0.3 1 5 -2 0
15. 3. 2000 skupina A2 26:41 2 1/5 20.0 0/0 0.0 0/4 0.0 1 3 8 11 0 5 1 0.0 3 2 11 0
18. 3. 2000 skupina A2 DEC 40:00 15 5/8 62.5 1/1 100.0 2/2 100.0 0 5 9 14 5 4 0 1 3 33 0
22. 3. 2000 skupina A2 UNL 24:42 22 10/14 71.4 0/0 0.0 2/3 66.7 0 4 7 11 1 2 1 1.0 2 4 28 0
25. 3. 2000 skupina A2 CHO 40:00 12 6/8 75.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 1 11 12 3 2 2 1.5 1 3 21 0
Celkem 10 314:45 96 42/73 57.5 1/4 25.0 9/18 50.0 3 27 69 96 19 24 17 1.1 15 32 161 0
Průměr 10 31:28 9.6 4.2/7.3 57.5 0.1/0.4 25.0 0.9/1.8 50.0 0.3 2.7 6.9 9.6 1.9 2.4 1.7 0.5 1.5 3.2 16.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
6 34:32 10.2 4.3/7.8 55.3 0.0/0.2 0.0 1.5/3.5 42.9 0.5 1.5 7.0 8.5 1.2 1.5 1.3 0.9 3.2 2.8 15.2 0.0
UNL 4 31:36 14.3 6.5/9.5 68.4 0.0/0.0 0.0 1.3/2.0 62.5 0.0 2.8 6.0 8.8 0.5 2.5 2.3 0.2 1.5 3.5 18.0 0.0
CHO 6 29:13 9.5 4.3/7.5 57.8 0.0/0.2 0.0 0.8/2.0 41.7 0.0 1.3 6.0 7.3 1.3 1.7 2.2 0.6 1.8 2.5 12.5 0.0
DEC 4 33:59 13.0 5.5/8.5 64.7 0.3/0.8 33.3 1.3/2.5 50.0 0.0 3.5 5.3 8.8 1.8 2.5 2.0 0.9 2.3 2.5 19.0 0.0
OST 2 36:17 16.0 6.0/10.0 60.0 0.0/0.0 0.0 4.0/7.5 53.3 0.5 1.5 4.5 6.0 0.5 2.0 3.0 0.2 4.5 3.5 15.5 0.0
PCE 5 29:24 5.4 2.2/5.6 39.3 0.0/0.0 0.0 1.0/1.4 71.4 0.4 2.4 5.6 8.0 2.2 1.6 1.4 1.6 1.6 3.4 10.6 0.0
SPA 2 31:39 9.0 4.0/8.0 50.0 0.0/0.0 0.0 1.0/2.5 40.0 0.0 1.0 6.0 7.0 2.5 1.0 2.5 1.0 1.5 4.5 8.5 0.0
BRN 2 26:31 8.5 3.0/7.0 42.9 0.0/0.0 0.0 2.5/4.0 62.5 0.0 2.5 4.0 6.5 0.5 1.0 1.5 0.3 3.5 2.5 10.5 0.0
OPA 2 29:51 8.0 2.5/6.0 41.7 0.0/0.0 0.0 3.0/5.5 54.5 0.5 1.0 4.5 5.5 1.5 1.5 1.0 1.5 4.5 2.0 12.5 0.0
MLK 1 32:38 15.0 6.0/14.0 42.9 0.0/0.0 0.0 3.0/4.0 75.0 1.0 4.0 6.0 10.0 1.0 0.0 2.0 0.5 6.0 5.0 17.0 0.0
USK 1 31:06 13.0 5.0/11.0 45.5 0.0/1.0 0.0 3.0/9.0 33.3 0.0 5.0 8.0 13.0 2.0 1.0 2.0 1.0 9.0 3.0 20.0 0.0