Petr Czudek
Národnost
CZE
Debut v lize
2008
Předchozí klub
-
Datum narození
1971 -
53 let
Výška
cm
Pozice
Kariéra
Sezony v NBL
8
Zápasy v lize
322
Procento vítězství
64.6%
Počet klubů
2
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 - základní část | OPA | 22 | 32.2 | 7.7 | 1.6/3.7 | 43.2 | 0.7/2.8 | 25.8 | 2.3/3.3 | 70.8 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 5.8 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 2.7 | 12.0 | - | 0.0 |
1998/99 - skupina A1 | OPA | 8 | 30.6 | 5.8 | 1.5/3.5 | 42.9 | 0.4/2 | 18.8 | 1.6/3.6 | 44.8 | 0.0 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 6.0 | 1.8 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 2.5 | 12.5 | - | 0.0 |
1998/99 - play-off | OPA | 11 | 35.3 | 9.8 | 2.5/5.2 | 49.1 | 0.9/4 | 22.7 | 2/2.9 | 68.8 | 0.0 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 6.8 | 1.7 | 1.7 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 14.2 | - | 0.0 |
2001/02 - základní část | OPA | 22 | 23.1 | 7.9 | 1.5/2.8 | 53.2 | 0.7/2.2 | 33.3 | 2.7/3.7 | 72.8 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 4.5 | 1.9 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 11.1 | - | 0.0 |
2001/02 - skupina A1 | OPA | 6 | 26.5 | 8.5 | 2/4.2 | 48.0 | 0.3/1.7 | 20.0 | 3.5/4.3 | 80.8 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 4.3 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 4.2 | 2.3 | 12.3 | - | 0.0 |
2001/02 - play-off | OPA | 13 | 25.8 | 6.3 | 0.4/1.6 | 23.8 | 1.2/3.4 | 34.1 | 2.1/3.6 | 57.4 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 4.5 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 6.3 | - | 0.0 |
2002/03 - základní část | OPA | 21 | 26.1 | 8.5 | 1/2.4 | 42.0 | 1.7/3.9 | 42.7 | 1.5/2.3 | 64.6 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 5.5 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 12.1 | - | 0.0 |
2002/03 - skupina A1 | OPA | 7 | 29.0 | 10.4 | 1.1/2.4 | 47.1 | 1.9/3.6 | 52.0 | 2.6/3 | 85.7 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 4.7 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 3.6 | 2.4 | 12.6 | - | 0.0 |
2002/03 - play-off | OPA | 15 | 34.6 | 14.8 | 1.9/4 | 48.3 | 1.7/5.9 | 29.5 | 5.7/8.1 | 70.5 | 0.0 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 4.9 | 1.9 | 1.6 | 3.1 | 7.3 | 3.2 | 18.7 | - | 0.0 |
2003/04 - základní část | OPA | 17 | 32.0 | 9.4 | 1.2/2.8 | 42.6 | 1.3/4.8 | 26.8 | 3.1/4.2 | 74.6 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 4.8 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 3.8 | 3.0 | 11.2 | - | 0.0 |
2003/04 - skupina A1 | OPA | 7 | 25.3 | 3.9 | 0.7/0.9 | 83.3 | 0.7/2.4 | 29.4 | 0.3/0.6 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 3.7 | 0.9 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 2.7 | 4.0 | - | 0.0 |
2003/04 - play-off | OPA | 10 | 32.4 | 7.3 | 1.1/2.8 | 39.3 | 0.7/3.3 | 21.2 | 3/3.5 | 85.7 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 2.0 | 2.8 | 1.1 | 3.5 | 3.6 | 7.1 | - | 0.0 |
2004/05 - základní část | PRO | 19 | 32.7 | 8.8 | 1.4/3.5 | 39.4 | 1.2/3.4 | 35.4 | 2.5/3.5 | 71.2 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 4.8 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 3.6 | 2.7 | 12.6 | - | 0.0 |
2004/05 - skupina A1 | PRO | 9 | 35.3 | 8.3 | 1.2/2.3 | 52.4 | 1.1/3.7 | 30.3 | 2.6/3.2 | 79.3 | 0.0 | 0.4 | 3.1 | 3.6 | 6.3 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 15.4 | - | 0.0 |
2004/05 - play-off | PRO | 11 | 34.1 | 9.0 | 1.2/2.9 | 40.6 | 1.2/4.6 | 25.5 | 3.1/3.6 | 85.0 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 7.8 | 2.3 | 1.5 | 5.2 | 4.0 | 3.7 | 14.7 | - | 0.0 |
2005/06 - základní část | PRO | 17 | 29.2 | 7.1 | 1.5/2.5 | 61.9 | 1/3.5 | 28.8 | 1/1.6 | 63.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 7.7 | 2.8 | 1.9 | 4.1 | 2.2 | 3.0 | 13.1 | - | 0.0 |
2005/06 - skupina A1 | PRO | 8 | 29.0 | 9.1 | 1.1/2.4 | 47.4 | 1.3/2.9 | 43.5 | 3.1/3.4 | 92.6 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 7.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 15.6 | - | 0.0 |
2005/06 - play-off | PRO | 8 | 29.9 | 8.5 | 1.9/3.1 | 60.0 | 1/2.6 | 38.1 | 1.8/2.5 | 70.0 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 7.1 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 3.0 | 14.5 | - | 0.0 |
2006/07 - základní část | PRO | 40 | 25.4 | 5.3 | 0.8/1.7 | 44.9 | 0.8/2.5 | 32.7 | 1.4/2 | 69.6 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 8.3 | - | 0.0 |
2006/07 - play-off | PRO | 11 | 26.5 | 5.4 | 0.9/1.5 | 62.5 | 0.6/3.1 | 20.6 | 1.6/2.6 | 62.1 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 7.1 | - | 0.0 |
2008/09 - základní část | OPA | 38 | 23.5 | 4.7 | 0.7/1.3 | 54.9 | 0.8/2.4 | 31.9 | 0.9/1.6 | 61.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 5.2 | - | 0.0 |
2008/09 - play-off | OPA | 2 | 7.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0.5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | -0.5 | - | 0.0 |
Průměr za kariéru | 40.3 | 28.4 | 7.5 | 1.2/2.6 | 47.1 | 1.0/3.2 | 31.1 | 2.1/3.0 | 70.7 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 5.0 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | 4 | DEC | 19. 12. 2008 |
2B body | 4 | DEC | 25. 3. 2009 |
3B body | 3 | OST | 18. 10. 2008 |
Bloky | 0 | NJC | 29. 4. 2009 |
Obranné doskoky | 4 | PRO | 21. 2. 2009 |
Útočné doskoky | 2 | PBD | 22. 11. 2008 |
Doskoky celkem | 5 | PRO | 21. 2. 2009 |
Body | 15 | KLN | 30. 12. 2008 |
Užitečnost | 19 | KLN | 30. 12. 2008 |
Asistence | 9 | OST | 18. 10. 2008 |
Plus/minus | NJC | 29. 4. 2009 |
Kariérní rekord v NBL
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 4 | DEC | 19. 12. 2008 | 2008/09 |
2B body | 4 | DEC | 25. 3. 2009 | 2008/09 |
3B body | 3 | OST | 18. 10. 2008 | 2008/09 |
Bloky | 0 | NJC | 29. 4. 2009 | 2008/09 |
Obranné doskoky | 4 | PRO | 21. 2. 2009 | 2008/09 |
Útočné doskoky | 2 | PBD | 22. 11. 2008 | 2008/09 |
Doskoky celkem | 5 | PRO | 21. 2. 2009 | 2008/09 |
Body | 15 | KLN | 30. 12. 2008 | 2008/09 |
Užitečnost | 19 | USK | 10. 1. 2009 | 2008/09 |
Asistence | 9 | OST | 18. 10. 2008 | 2008/09 |
Plus/minus | NJC | 29. 4. 2009 | 2008/09 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. 4. 2009 | play-off | NJC | 5:55 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25. 4. 2009 | play-off | NJC | 7:37 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 2 | 13:32 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Průměr | 2 | 6:46 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | -0.5 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLN | 4 | 28:55 | 7.3 | 1.3/2.0 | 62.5 | 1.0/2.8 | 36.4 | 1.8/3.0 | 58.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | 3.5 | 3.3 | 7.5 | 0.0 |
PBD | 4 | 29:42 | 7.0 | 1.5/2.8 | 54.5 | 1.0/3.3 | 30.8 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 2.8 | 6.3 | 0.0 |
DEC | 4 | 18:51 | 5.8 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.5/1.3 | 40.0 | 1.3/1.5 | 83.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 3.5 | 1.8 | 2.8 | 6.3 | 0.0 |
PRO | 4 | 28:43 | 5.5 | 0.8/1.5 | 50.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 0.0 |
PCE | 4 | 29:31 | 4.8 | 0.3/0.8 | 33.3 | 1.0/4.3 | 23.5 | 1.3/1.5 | 83.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
USK | 3 | 23:13 | 6.3 | 1.0/1.7 | 60.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.3/2.3 | 57.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 4.0 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 7.3 | 0.0 |
OST | 4 | 19:35 | 3.5 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.8/2.5 | 30.0 | 0.3/1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 4.3 | 0.0 |
NJC | 7 | 10:19 | 1.6 | 0.1/0.4 | 33.3 | 0.4/1.3 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 0.0 |
LIB | 4 | 17:29 | 2.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5/1.3 | 40.0 | 0.8/1.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | 0.5 | 4.5 | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 0.0 |
NBK | 4 | 18:11 | 1.3 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.8/1.0 | 75.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 0.0 |