Sullivan Bervin Phillips

Národnost
Debut v lize
2007
Předchozí klub
-
Datum narození
1979 - 45 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
47
Procento vítězství
61.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2007/08 - základní část PCE 43 33.3 12.2 3.5/6.9 50.5 0.6/2.2 29.0 3.4/4.6 74.2 0.9 1.5 4.0 5.5 3.7 1.6 3.7 1.0 4.8 2.7 16.2 - 0.0
2007/08 - play-off PCE 4 36.0 18.3 4/6 66.7 1.5/4.5 33.3 5.8/7.5 76.7 0.5 1.8 5.5 7.3 3.8 2.5 2.5 1.5 6.0 1.8 27.3 - 0.0
Průměr za kariéru 47.0 33.5 12.7 3.5/6.8 51.7 0.7/2.4 29.7 3.6/4.9 74.6 0.9 1.5 4.1 5.6 3.7 1.7 3.6 1.0 4.9 2.7 17.1 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 11 NBK 23. 2. 2008
2B body 8 OST 26. 3. 2008
3B body 4 LIB 9. 11. 2007
Bloky 2 PRO 31. 10. 2007
Obranné doskoky 9 KLN 22. 3. 2008
Útočné doskoky 5 BRN 13. 1. 2008
Doskoky celkem 11 DEC 20. 12. 2007
Body 24 LIB 9. 11. 2007
Užitečnost 42 DEC 9. 5. 2008
Asistence 13 LIB 8. 3. 2008
Plus/minus DEC 9. 5. 2008

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 NBK 23. 2. 2008 2007/08
2B body 8 OST 26. 3. 2008 2007/08
3B body 4 LIB 9. 11. 2007 2007/08
Bloky 2 DEC 20. 12. 2007 2007/08
Obranné doskoky 9 DEC 6. 5. 2008 2007/08
Útočné doskoky 5 BRN 13. 1. 2008 2007/08
Doskoky celkem 11 BRN 5. 3. 2008 2007/08
Body 24 LIB 9. 11. 2007 2007/08
Užitečnost 42 DEC 9. 5. 2008 2007/08
Asistence 13 LIB 8. 3. 2008 2007/08
Plus/minus DEC 2. 4. 2008 2007/08
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
27. 10. 2007 základní část NBK 31:09 14 2/3 66.7 0/1 0.0 10/11 90.9 1 3 1 4 2 2 3 0.7 8 2 23 0
31. 10. 2007 základní část PRO 38:08 21 5/13 38.5 1/3 33.3 8/10 80.0 2 2 4 6 5 2 5 1.0 7 4 22 0
3. 11. 2007 základní část BRN 36:33 10 5/7 71.4 0/2 0.0 0/0 0 0 0 2 2 4 4 4 1.0 4 4 12 0
9. 11. 2007 základní část LIB 37:05 24 4/7 57.1 4/4 100.0 4/7 57.1 0 1 3 4 5 0 6 0.8 4 4 21 0
17. 11. 2007 základní část UNL 38:07 5 2/3 66.7 0/4 0.0 1/2 50.0 0 2 7 9 6 1 3 2.0 6 4 14 0
24. 11. 2007 základní část SDS 34:39 13 0/1 0.0 2/2 100.0 7/8 87.5 0 3 6 9 7 2 5 1.4 5 4 25 0
1. 12. 2007 základní část USK 31:15 10 4/8 50.0 0/1 0.0 2/4 50.0 2 2 4 6 2 2 2 1.0 4 0 17 0
8. 12. 2007 základní část KLN 28:03 8 1/2 50.0 0/0 0.0 6/6 100.0 1 0 4 4 0 0 1 0.0 5 3 13 0
20. 12. 2007 základní část DEC 35:07 9 2/5 40.0 0/1 0.0 5/8 62.5 2 3 8 11 8 2 2 4.0 6 2 26 0
29. 12. 2007 základní část NJC 35:16 11 1/7 14.3 1/2 50.0 6/10 60.0 0 2 6 8 3 1 6 0.5 6 5 7 0
3. 1. 2008 základní část NBK 25:16 4 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0 1 1 4 5 2 1 3 0.7 3 2 7 0
6. 1. 2008 základní část PRO 32:36 12 4/8 50.0 1/3 33.3 1/2 50.0 1 0 1 1 2 3 4 0.5 3 3 8 0
13. 1. 2008 základní část BRN 30:28 12 6/11 54.5 0/2 0.0 0/0 0 1 5 1 6 5 0 4 1.3 1 3 11 0
19. 1. 2008 základní část LIB 27:11 8 2/3 66.7 0/1 0.0 4/4 100.0 1 3 5 8 2 2 4 0.5 6 4 17 0
26. 1. 2008 základní část UNL 34:45 9 3/3 100.0 0/2 0.0 3/5 60.0 0 1 1 2 6 1 1 6.0 5 3 15 0
30. 1. 2008 základní část SDS 22:31 8 2/3 66.7 1/2 50.0 1/1 100.0 0 2 6 8 5 0 0 4 3 20 0
1. 2. 2008 základní část USK 40:00 11 4/7 57.1 0/1 0.0 3/3 100.0 1 1 4 5 4 4 7 0.6 4 3 15 0
6. 2. 2008 základní část KLN 34:01 5 2/4 50.0 0/2 0.0 1/1 100.0 0 0 6 6 3 5 6 0.5 2 3 8 0
9. 2. 2008 základní část OST 35:37 18 5/8 62.5 1/1 100.0 5/9 55.6 0 3 5 8 7 2 2 3.5 8 3 31 0
14. 2. 2008 základní část DEC 32:20 17 4/8 50.0 1/4 25.0 6/9 66.7 0 3 7 10 0 0 2 0.0 5 3 17 0
17. 2. 2008 základní část NJC 35:13 15 7/14 50.0 0/2 0.0 1/2 50.0 1 2 2 4 3 2 2 1.5 3 1 15 0
23. 2. 2008 základní část NBK 35:25 18 2/5 40.0 1/4 25.0 11/13 84.6 1 1 4 5 2 0 4 0.5 7 1 20 0
1. 3. 2008 základní část PRO 31:32 9 4/7 57.1 0/2 0.0 1/2 50.0 0 1 1 2 3 2 8 0.4 4 3 3 0
5. 3. 2008 základní část BRN 35:21 18 6/10 60.0 2/4 50.0 0/1 0.0 1 4 7 11 0 1 6 0.0 2 1 19 0
8. 3. 2008 základní část LIB 25:40 17 2/6 33.3 3/6 50.0 4/5 80.0 1 0 3 3 13 4 4 3.3 7 2 31 0
12. 3. 2008 základní část UNL 33:18 10 4/7 57.1 0/2 0.0 2/6 33.3 2 1 2 3 4 0 6 0.7 4 4 4 0
16. 3. 2008 základní část SDS 37:15 16 5/9 55.6 1/2 50.0 3/4 75.0 0 0 4 4 2 2 5 0.4 5 3 15 0
19. 3. 2008 základní část USK 37:29 10 3/11 27.3 1/4 25.0 1/2 50.0 2 1 3 4 6 0 5 1.2 5 2 8 0
22. 3. 2008 základní část KLN 30:30 8 1/7 14.3 0/0 0.0 6/6 100.0 2 2 9 11 4 1 7 0.6 4 4 13 0
26. 3. 2008 základní část OST 35:37 19 8/13 61.5 0/1 0.0 3/4 75.0 1 2 7 9 1 0 4 0.3 6 4 21 0
2. 4. 2008 základní část DEC 35:52 19 5/13 38.5 2/4 50.0 3/3 100.0 0 2 9 11 6 1 1 6.0 5 2 29 0
4. 4. 2008 základní část NJC 24:15 3 1/8 12.5 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 3 4 1 4 1.0 1 1 0 0
9. 4. 2008 základní část NBK 30:24 20 7/11 63.6 0/2 0.0 6/6 100.0 0 0 5 5 3 1 4 0.8 6 0 24 0
13. 4. 2008 základní část PRO 27:06 1 0/5 0.0 0/1 0.0 1/4 25.0 1 1 2 3 4 3 3 1.3 4 4 0 0
16. 4. 2008 základní část BRN 37:15 11 4/5 80.0 0/1 0.0 3/3 100.0 0 1 6 7 0 0 2 0.0 3 3 14 0
21. 4. 2008 základní část LIB 37:34 18 6/6 100.0 1/4 25.0 3/4 75.0 2 2 1 3 3 0 4 0.8 7 4 21 0
Celkem 36 1189:53 441 125/253 49.4 23/78 29.5 122/167 73.1 28 58 152 210 136 52 139 1.0 169 101 566 0
Průměr 36 33:03 12.3 3.5/7.0 49.4 0.6/2.2 29.5 3.4/4.6 73.1 0.8 1.6 4.2 5.8 3.8 1.4 3.9 1.2 4.7 2.8 15.7 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
DEC 7 35:23 16.9 3.9/7.1 54.0 1.3/3.9 33.3 5.3/7.1 74.0 0.6 2.1 6.6 8.7 4.1 1.9 2.1 1.9 5.7 2.0 25.9 0.0
LIB 4 31:52 16.8 3.5/5.5 63.6 2.0/3.8 53.3 3.8/5.0 75.0 1.0 1.5 3.0 4.5 5.8 1.5 4.5 1.3 6.0 3.5 22.5 0.0
NBK 4 30:33 14.0 3.3/6.0 54.2 0.3/2.0 12.5 6.8/7.5 90.0 0.8 1.3 3.5 4.8 2.3 1.0 3.5 0.6 6.0 1.3 18.5 0.0
BRN 4 34:54 12.8 5.3/8.3 63.6 0.5/2.3 22.2 0.8/1.0 75.0 0.5 2.5 4.0 6.5 2.3 1.3 4.0 0.6 2.5 2.8 14.0 0.0
PRO 4 32:20 10.8 3.3/8.3 39.4 0.5/2.3 22.2 2.8/4.5 61.1 1.0 1.0 2.0 3.0 3.5 2.5 5.0 0.7 4.5 3.5 8.3 0.0
SDS 3 31:28 12.3 2.3/4.3 53.8 1.3/2.0 66.7 3.7/4.3 84.6 0.0 1.7 5.3 7.0 4.7 1.3 3.3 1.4 4.7 3.3 20.0 0.0
OST 2 35:37 18.5 6.5/10.5 61.9 0.5/1.0 50.0 4.0/6.5 61.5 0.5 2.5 6.0 8.5 4.0 1.0 3.0 1.3 7.0 3.5 26.0 0.0
USK 3 36:14 10.3 3.7/8.7 42.3 0.3/2.0 16.7 2.0/3.0 66.7 1.7 1.3 3.7 5.0 4.0 2.0 4.7 0.9 4.3 1.7 13.3 0.0
NJC 3 31:34 9.7 3.0/9.7 31.0 0.3/1.3 25.0 2.7/4.7 57.1 0.7 1.7 3.3 5.0 3.3 1.3 4.0 0.8 3.3 2.3 7.3 0.0
UNL 3 35:23 8.0 3.0/4.3 69.2 0.0/2.7 0.0 2.0/4.3 46.2 0.7 1.3 3.3 4.7 5.3 0.7 3.3 1.6 5.0 3.7 11.0 0.0
KLN 3 30:51 7.0 1.3/4.3 30.8 0.0/0.7 0.0 4.3/4.3 100.0 1.0 0.7 6.3 7.0 2.3 2.0 4.7 0.5 3.7 3.3 11.3 0.0