Lukáš Krátký

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
11
Zápasy v lize
330
Procento vítězství
42.7%
Počet klubů
4

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část USK 20 11.0 3.6 1.4/3.1 44.3 0/0 0.0 0.9/1.2 70.8 0.2 1.0 1.1 2.1 0.2 0.3 1.2 0.2 1.4 2.4 2.0 - 0.0
1998/99 - skupina A1 USK 10 17.0 6.7 2.1/5.5 38.2 0.1/0.1 100.0 2.2/2.7 81.5 0.1 2.2 1.1 3.3 0.2 0.5 1.4 0.1 2.2 3.7 4.0 - 0.0
1998/99 - play-off USK 11 13.7 4.9 1.5/3.1 50.0 0.1/0.3 33.3 1.5/1.6 94.4 0.1 1.2 1.3 2.5 0.3 0.3 1.3 0.2 1.8 3.0 3.7 - 0.0
1999/00 - základní část USK 15 13.5 4.9 1.6/3.9 40.7 0.1/0.1 100.0 1.3/1.7 76.9 0.1 1.0 1.2 2.2 0.3 0.3 1.3 0.2 1.3 2.8 2.3 - 0.0
1999/00 - základní část DEC 2 23.5 8.0 3/8.5 35.3 0/0 0.0 2/2.5 80.0 0.0 1.5 2.5 4.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.5 2.5 6.0 - 0.0
1999/00 - skupina A2 DEC 10 23.0 8.6 3.1/6 51.7 0/0 0.0 2.4/3.5 68.6 0.4 2.0 4.2 6.2 0.8 0.8 1.7 0.5 2.9 3.6 10.4 - 0.0
1999/00 - play-off DEC 3 25.3 9.7 3.3/6 55.6 0.3/0.7 50.0 2/2.3 85.7 0.0 2.7 7.7 10.3 0.3 1.7 3.0 0.1 3.0 5.0 13.7 - 0.0
2000/01 - základní část DEC 18 22.7 9.3 3.4/5.9 57.0 0.1/0.2 66.7 2.2/2.6 85.1 0.2 2.1 4.7 6.8 0.6 1.4 1.7 0.4 2.3 4.1 11.8 - 0.0
2000/01 - skupina A1 DEC 10 23.2 8.2 3.1/6.2 50.0 0/0.1 0.0 2/2.7 74.1 0.2 2.0 4.0 6.0 0.4 1.3 1.5 0.3 2.5 3.0 10.2 - 0.0
2000/01 - play-off DEC 3 18.0 9.3 3/4 75.0 0/0 0.0 3.3/4 83.3 0.0 1.3 0.7 2.0 0.0 1.0 2.3 0.0 4.7 4.3 8.7 - 0.0
2001/02 - základní část DEC 19 18.6 5.8 2/4.4 45.8 0.1/0.3 40.0 1.5/2.3 67.4 0.2 2.3 2.8 5.1 0.5 1.2 1.2 0.4 2.5 3.4 7.3 - 0.0
2001/02 - skupina A2 DEC 10 8.8 2.6 1.1/2.7 40.7 0/0.1 0.0 0.4/0.4 100.0 0.0 0.8 1.4 2.2 0.2 0.2 0.8 0.3 0.4 1.2 1.9 - 0.0
2002/03 - základní část USK 15 18.6 6.7 2.3/5.1 44.2 0.1/0.7 20.0 1.8/2.8 64.3 0.1 1.5 2.9 4.4 0.7 1.7 1.9 0.4 2.6 3.7 6.1 - 0.0
2002/03 - skupina A2 USK 10 19.9 7.9 2.8/4.5 62.2 0.4/0.9 44.4 1.1/1.4 78.6 0.2 1.6 2.5 4.1 0.7 2.6 1.7 0.4 1.4 3.4 9.3 - 0.0
2002/03 - play-off USK 3 28.3 12.3 4.7/8 58.3 0/0.3 0.0 3/3.3 90.0 0.0 1.7 5.3 7.0 2.7 2.0 0.7 3.9 3.7 4.0 19.0 - 0.0
2003/04 - základní část USK 22 20.4 7.5 2.7/5 53.6 0.3/0.9 30.0 1.3/1.6 82.9 0.2 1.5 2.7 4.1 1.1 1.3 1.7 0.6 1.9 3.3 8.0 - 0.0
2003/04 - skupina A1 USK 7 19.4 9.0 2.3/4.6 50.0 0.6/1.1 50.0 2.7/3 90.5 0.0 0.7 1.9 2.6 0.4 1.1 1.0 0.4 2.1 3.1 8.0 - 0.0
2003/04 - play-off USK 5 23.2 9.0 2.8/5.4 51.9 0.8/1.8 44.4 1/1.6 62.5 0.0 2.4 3.6 6.0 0.4 1.8 2.0 0.2 2.4 3.0 10.4 - 0.0
2004/05 - základní část USK 17 15.4 5.2 1.4/3.4 40.4 0.4/0.9 43.8 1.2/1.8 70.0 0.3 1.4 1.7 3.1 0.5 0.5 1.4 0.4 2.2 1.9 5.2 - 0.0
2004/05 - skupina A2 USK 10 17.2 6.0 2.2/4 55.0 0.1/1.3 7.7 1.3/2 65.0 0.3 1.6 2.2 3.8 0.8 0.7 1.1 0.7 1.9 2.6 6.1 - 0.0
2005/06 - základní část USK 20 19.6 7.8 2.3/4.4 52.3 0.5/1.7 27.3 1.9/2.3 80.4 0.1 1.2 2.7 3.9 0.5 1.0 1.5 0.3 2.5 3.3 7.2 - 0.0
2005/06 - skupina A2 USK 8 18.0 8.8 3.3/5.6 57.8 0.1/1.3 10.0 1.9/2 93.8 0.4 2.5 3.0 5.5 0.4 0.9 1.5 0.3 1.9 2.8 9.9 - 0.0
2006/07 - základní část UNL 14 13.2 4.5 1.6/3.1 50.0 0/0.4 0.0 1.4/2.2 61.3 0.4 0.7 1.9 2.6 0.1 0.3 1.5 0.1 1.6 2.3 2.9 - 0.0
2007/08 - základní část KLN 36 20.3 6.9 2.3/4.1 55.8 0.3/0.7 41.7 1.5/2.5 60.4 0.1 1.1 2.1 3.1 0.6 0.7 1.1 0.5 2.3 3.0 6.4 - 0.0
2008/09 - základní část USK 30 5.2 1.1 0.4/1.1 33.3 0/0.1 50.0 0.3/0.4 66.7 0.1 0.6 0.7 1.3 0.0 0.1 0.5 0.0 0.5 1.0 0.6 - 0.0
2008/09 - play-off USK 2 5.5 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 -2.0 - 0.0
Průměr za kariéru 30.0 16.8 6.1 2.1/4.1 50.0 0.2/0.5 32.6 1.5/2.0 73.9 0.2 1.4 2.3 3.7 0.5 0.8 1.3 0.4 1.9 2.9 6.0 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 MLK 2. 5. 1999
2B body 5 Sokol Vyšehrad 3. 10. 1998
3B body 1 OPA 3. 3. 1999
Bloky 1 OPA 11. 9. 1998
Obranné doskoky 7 BRN 30. 10. 1998
Útočné doskoky 7 BRN 17. 3. 1999
Doskoky celkem 11 BRN 17. 3. 1999
Body 13 OPA 16. 4. 1999
Užitečnost 15 Sokol Vyšehrad 3. 10. 1998
Asistence 2 DEC 2. 4. 1999
Plus/minus MLK 8. 5. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 MLK 2. 5. 1999 1998/99
2B body 5 OPA 16. 4. 1999 1998/99
3B body 1 OPA 3. 3. 1999 1998/99
Bloky 1 OPA 11. 9. 1998 1998/99
Obranné doskoky 7 BRN 30. 10. 1998 1998/99
Útočné doskoky 7 BRN 17. 3. 1999 1998/99
Doskoky celkem 11 BRN 17. 3. 1999 1998/99
Body 13 OPA 16. 4. 1999 1998/99
Užitečnost 15 MLK 2. 5. 1999 1998/99
Asistence 2 DEC 2. 4. 1999 1998/99
Plus/minus MLK 8. 5. 1999 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
10. 2. 1999 skupina A1 OST 17:22 1 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 1 3 0 1 0 3 4 2 0
13. 2. 1999 skupina A1 BRN 15:20 8 3/5 60.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 2 0 0 2 0.0 2 1 7 0
16. 2. 1999 skupina A1 MLK 8:38 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 1 0 1 1.0 0 5 -6 0
3. 3. 1999 skupina A1 OPA 14:32 8 2/5 40.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0 2 0 2 0 1 1 0.0 2 4 5 0
6. 3. 1999 skupina A1 DEC 17:35 12 4/7 57.1 0/0 0.0 4/5 80.0 1 2 0 2 0 0 1 0.0 2 3 9 0
10. 3. 1999 skupina A1 OST 14:53 5 2/4 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 2 4 0 0 1 0.0 2 5 2 0
17. 3. 1999 skupina A1 BRN 25:10 9 3/12 25.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 7 4 11 0 3 1 0.0 3 4 11 0
20. 3. 1999 skupina A1 MLK 25:40 10 3/8 37.5 0/0 0.0 4/5 80.0 0 1 2 3 0 0 4 0.0 4 4 3 0
24. 3. 1999 skupina A1 OPA 22:23 10 3/6 50.0 0/0 0.0 4/4 100.0 0 2 1 3 1 0 1 1.0 3 2 11 0
27. 3. 1999 skupina A1 DEC 8:30 4 1/5 20.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 0 2 0 0 2 0.0 1 5 -4 0
Celkem 10 170:03 67 21/55 38.2 1/1 100.0 22/27 81.5 1 22 11 33 2 5 14 0.1 22 37 40 0
Průměr 10 17:00 6.7 2.1/5.5 38.2 0.1/0.1 100.0 2.2/2.7 81.5 0.1 2.2 1.1 3.3 0.2 0.5 1.4 0.2 2.2 3.7 4.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
MLK 8 17:53 6.1 2.1/5.1 41.5 0.0/0.3 0.0 1.9/2.0 93.8 0.0 1.3 1.5 2.8 0.3 0.3 1.8 0.1 2.1 3.4 3.0 0.0
OPA 8 13:58 5.4 1.6/3.3 50.0 0.3/0.3 100.0 1.4/1.6 84.6 0.3 1.4 0.8 2.1 0.3 0.1 1.6 0.2 2.0 3.1 3.5 0.0
DEC 7 10:55 5.1 1.6/3.0 52.4 0.0/0.0 0.0 2.0/2.4 82.4 0.1 1.0 0.6 1.6 0.3 0.4 1.3 0.2 1.3 3.4 2.3 0.0
BRN 4 16:20 5.5 2.0/6.0 33.3 0.0/0.0 0.0 1.5/1.8 85.7 0.0 2.5 3.0 5.5 0.0 1.0 1.8 0.0 1.8 2.5 5.3 0.0
2 17:06 8.0 3.0/6.5 46.2 0.0/0.0 0.0 2.0/3.0 66.7 0.5 4.0 1.5 5.5 0.0 0.5 0.5 0.0 4.0 3.0 10.5 0.0
OST 4 12:42 3.3 1.3/3.3 38.5 0.0/0.0 0.0 0.8/1.3 60.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.3 0.8 0.0 1.5 3.3 0.5 0.0
SPA 2 5:21 2.0 0.5/0.5 100.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.5 66.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2.0 1.0 2.5 0.0
PCE 2 9:58 2.0 1.0/3.0 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 1.5 1.5 0.0
HUS 1 9:29 3.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0 2.0 0.0
CHO 1 10:37 2.0 1.0/2.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 4.0 0.0 0.0
UNL 2 3:24 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 -1.0 0.0