Siniša Medenica

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
83
Procento vítězství
69.9%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
1998/99 - základní část USK 22 23.8 14.4 3.6/6 59.4 1.5/4.9 31.5 2.5/4.5 57.1 0.5 1.1 1.9 3.0 0.8 2.0 2.0 0.4 3.0 3.1 10.8 -
1998/99 - skupina A1 USK 10 22.7 12.8 2.7/5.6 48.2 1.5/4.3 34.9 2.9/4.5 64.4 0.3 1.4 2.2 3.6 1.6 1.8 1.6 1.0 3.2 2.1 12.3 -
1998/99 - play-off USK 11 29.9 14.5 3.1/6 51.5 1.5/4.6 31.4 3.9/5.7 68.3 0.3 1.3 2.3 3.5 1.6 2.0 2.5 0.6 4.3 3.0 12.8 -
1999/00 - základní část USK 19 20.4 9.5 2.5/4.8 51.1 0.8/2.9 28.6 2/3.1 65.5 0.1 1.4 2.4 3.8 0.8 0.9 1.1 0.7 2.8 2.7 8.6 -
1999/00 - skupina A1 USK 6 17.0 8.5 2.2/5 43.3 0.8/2.3 35.7 1.7/2.5 66.7 0.2 1.2 0.7 1.8 1.2 1.0 1.7 0.7 1.8 2.8 4.8 -
1999/00 - play-off USK 15 26.5 12.5 3.3/4.9 68.5 0.8/4 20.0 3.5/5.7 61.2 0.3 1.1 3.1 4.2 1.4 2.0 2.5 0.6 4.5 3.7 11.8 -
Průměr za kariéru 41.5 23.7 12.3 3.0/5.4 55.6 1.2/4.0 29.5 2.7/4.4 62.6 0.3 1.2 2.2 3.5 1.2 1.7 1.9 0.6 3.3 3.0 10.5 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 11 DEC 3. 4. 1999
2B body 9 MLK 7. 5. 1999
3B body 4 SPA 26. 9. 1998
Bloky 3 HUS 10. 10. 1998
Obranné doskoky 6 HUS 9. 1. 1999
Útočné doskoky 4 PCE 31. 10. 1998
Doskoky celkem 7 HUS 9. 1. 1999
Body 29 DEC 7. 11. 1998
Užitečnost 34 DEC 27. 3. 1999
Asistence 7 DEC 27. 3. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 DEC 3. 4. 1999 1998/99
2B body 9 MLK 7. 5. 1999 1998/99
3B body 4 DEC 7. 11. 1998 1998/99
Bloky 3 HUS 10. 10. 1998 1998/99
Obranné doskoky 6 HUS 9. 1. 1999 1998/99
Útočné doskoky 4 PCE 31. 10. 1998 1998/99
Doskoky celkem 7 HUS 9. 1. 1999 1998/99
Body 29 DEC 7. 11. 1998 1998/99
Užitečnost 34 DEC 27. 3. 1999 1998/99
Asistence 7 DEC 27. 3. 1999 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1998 základní část OPA 34:00 20 5/9 55.6 2/3 66.7 4/6 66.7 0 1 4 5 2 1 1 2.0 4 3 21 0
12. 9. 1998 základní část OST 28:54 16 3/6 50.0 2/5 40.0 4/10 40.0 0 2 2 4 0 3 2 0.0 7 4 12 0
20. 9. 1998 základní část CHO 31:17 20 3/8 37.5 3/9 33.3 5/6 83.3 1 0 2 2 1 4 2 0.5 4 1 17 0
26. 9. 1998 základní část SPA 32:04 17 2/5 40.0 4/12 33.3 1/1 100.0 0 1 1 2 0 4 2 0.0 2 3 9 0
3. 10. 1998 základní část 19:18 9 4/7 57.1 0/1 0.0 1/2 50.0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 1 2 3 0
10. 10. 1998 základní část HUS 24:16 14 3/7 42.9 2/4 50.0 2/6 33.3 3 0 0 0 1 2 2 0.5 4 3 9 0
16. 10. 1998 základní část MLK 24:21 7 2/5 40.0 1/6 16.7 0/2 0.0 0 1 2 3 0 4 1 0.0 2 2 3 0
24. 10. 1998 základní část UNL 18:27 20 6/9 66.7 2/2 100.0 2/2 100.0 0 2 1 3 3 0 4 0.8 2 4 17 0
30. 10. 1998 základní část BRN 17:57 12 2/3 66.7 1/1 100.0 5/6 83.3 0 0 4 4 1 2 0 3 4 15 0
31. 10. 1998 základní část PCE 27:59 20 6/9 66.7 2/6 33.3 2/3 66.7 0 4 1 5 0 2 2 0.0 3 5 15 0
7. 11. 1998 základní část DEC 31:54 29 6/8 75.0 4/9 44.4 5/7 71.4 1 1 3 4 3 3 1 3.0 6 4 32 0
14. 11. 1998 základní část CHO 25:35 18 5/11 45.5 1/3 33.3 5/6 83.3 0 2 1 3 2 1 5 0.4 4 4 10 0
5. 12. 1998 základní část 12:52 7 2/3 66.7 0/1 0.0 3/8 37.5 0 0 2 2 1 1 4 0.3 3 3 -1 0
13. 12. 1998 základní část SPA 16:35 14 4/5 80.0 1/2 50.0 3/4 75.0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 2 3 10 0
18. 12. 1998 základní část MLK 21:38 7 3/6 50.0 0/4 0.0 1/1 100.0 1 2 3 5 1 1 1 1.0 3 4 6 0
9. 1. 1999 základní část HUS 23:41 15 3/3 100.0 2/10 20.0 3/5 60.0 0 1 6 7 0 2 4 0.0 2 5 7 0
15. 1. 1999 základní část OST 30:54 12 5/7 71.4 0/9 0.0 2/4 50.0 2 1 4 5 0 1 2 0.0 3 3 5 0
16. 1. 1999 základní část OPA 22:10 7 3/6 50.0 0/5 0.0 1/2 50.0 0 3 0 3 1 2 0 1 3 2 0
23. 1. 1999 základní část DEC 17:00 15 3/3 100.0 2/3 66.7 3/5 60.0 0 1 0 1 0 1 3 0.0 2 3 10 0
29. 1. 1999 základní část PCE 16:02 7 1/1 100.0 1/4 25.0 2/5 40.0 0 1 1 2 1 2 2 0.5 3 2 5 0
30. 1. 1999 základní část BRN 26:57 16 4/5 80.0 2/6 33.3 2/7 28.6 1 1 2 3 1 5 2 0.5 5 1 18 0
5. 2. 1999 základní část UNL 18:41 14 4/7 57.1 2/3 66.7 0/0 0 1 0 2 2 0 2 1 0.0 0 1 13 0
10. 2. 1999 skupina A1 OST 18:34 5 2/3 66.7 0/4 0.0 1/2 50.0 0 0 2 2 2 1 3 0.7 1 0 2 0
13. 2. 1999 skupina A1 BRN 31:44 27 5/9 55.6 4/6 66.7 5/9 55.6 0 3 3 6 0 2 0 8 3 30 0
16. 2. 1999 skupina A1 MLK 40:00 10 2/7 28.6 0/4 0.0 6/7 85.7 1 1 6 7 3 3 3 1.0 5 3 13 0
3. 3. 1999 skupina A1 OPA 18:13 13 3/7 42.9 1/5 20.0 4/4 100.0 0 2 3 5 0 1 2 0.0 2 1 10 0
6. 3. 1999 skupina A1 DEC 15:36 7 3/5 60.0 0/3 0.0 1/2 50.0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0
10. 3. 1999 skupina A1 OST 19:11 5 1/4 25.0 1/4 25.0 0/2 0.0 0 2 1 3 1 0 1 1.0 3 1 2 0
17. 3. 1999 skupina A1 BRN 18:27 25 5/6 83.3 3/4 75.0 6/9 66.7 0 1 4 5 0 1 2 0.0 6 4 26 0
20. 3. 1999 skupina A1 MLK 16:03 1 0/4 0.0 0/3 0.0 1/2 50.0 0 0 1 1 1 1 1 1.0 2 3 -6 0
24. 3. 1999 skupina A1 OPA 25:54 15 2/6 33.3 3/7 42.9 2/3 66.7 1 3 0 3 2 2 3 0.7 1 3 9 0
27. 3. 1999 skupina A1 DEC 22:56 20 4/5 80.0 3/3 100.0 3/5 60.0 0 2 2 4 7 6 1 7.0 3 2 34 0
2. 4. 1999 play-off DEC 32:13 19 3/6 50.0 3/6 50.0 4/6 66.7 0 3 4 7 3 3 4 0.8 4 1 23 0
3. 4. 1999 play-off DEC 38:07 18 2/4 50.0 1/7 14.3 11/13 84.6 1 3 3 6 4 7 2 2.0 8 4 28 0
9. 4. 1999 play-off DEC 17:25 17 3/4 75.0 3/3 100.0 2/3 66.7 1 0 0 0 1 3 1 1.0 3 5 17 0
16. 4. 1999 play-off OPA 25:55 8 0/1 0.0 2/6 33.3 2/2 100.0 0 0 2 2 1 0 2 0.5 2 3 3 0
17. 4. 1999 play-off OPA 37:59 20 6/8 75.0 1/3 33.3 5/10 50.0 0 2 3 5 1 0 3 0.3 8 1 21 0
23. 4. 1999 play-off OPA 34:38 7 2/8 25.0 1/4 25.0 0/0 0 0 1 4 5 4 3 2 2.0 0 4 4 0
24. 4. 1999 play-off OPA 24:46 12 1/2 50.0 1/4 25.0 7/8 87.5 0 0 0 0 0 2 3 0.0 4 4 6 0
1. 5. 1999 play-off MLK 31:53 13 4/8 50.0 1/5 20.0 2/3 66.7 0 3 3 6 1 1 3 0.3 7 1 15 0
2. 5. 1999 play-off MLK 14:20 2 0/2 0.0 0/3 0.0 2/5 40.0 0 1 0 1 0 0 1 0.0 2 3 -7 0
7. 5. 1999 play-off MLK 33:50 29 9/12 75.0 2/5 40.0 5/8 62.5 1 0 3 3 2 0 2 1.0 5 3 26 0
8. 5. 1999 play-off MLK 37:32 14 4/11 36.4 1/5 20.0 3/5 60.0 0 1 3 4 1 3 4 0.3 4 4 5 0
Celkem 43 1077:48 603 140/255 54.9 65/202 32.2 128/206 62.1 17 52 89 141 52 83 86 0.6 145 121 502 0
Průměr 43 25:03 14.0 3.3/5.9 54.9 1.5/4.7 32.2 3.0/4.8 62.1 0.4 1.2 2.1 3.3 1.2 1.9 2.0 0.7 3.4 2.8 11.7 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
DEC 7 25:01 17.9 3.4/5.0 68.6 2.3/4.9 47.1 4.1/5.9 70.7 0.6 1.4 1.7 3.1 2.6 3.4 1.7 1.5 3.9 2.9 21.0 0.0
OPA 8 27:56 12.8 2.8/5.9 46.8 1.4/4.6 29.7 3.1/4.4 71.4 0.1 1.5 2.0 3.5 1.4 1.4 2.0 0.7 2.8 2.8 9.5 0.0
MLK 8 27:27 10.4 3.0/6.9 43.6 0.6/4.4 14.3 2.5/4.1 60.6 0.4 1.1 2.6 3.8 1.1 1.6 2.0 0.6 3.8 2.9 6.9 0.0
BRN 4 23:46 20.0 4.0/5.8 69.6 2.5/4.3 58.8 4.5/7.8 58.1 0.3 1.3 3.3 4.5 0.5 2.5 1.0 0.5 5.5 3.0 22.3 0.0
OST 4 24:23 9.5 2.8/5.0 55.0 0.8/5.5 13.6 1.8/4.5 38.9 0.5 1.3 2.3 3.5 0.8 1.3 2.0 0.4 3.5 2.0 5.3 0.0
CHO 2 28:26 19.0 4.0/9.5 42.1 2.0/6.0 33.3 5.0/6.0 83.3 0.5 1.0 1.5 2.5 1.5 2.5 3.5 0.4 4.0 2.5 13.5 0.0
UNL 2 18:34 17.0 5.0/8.0 62.5 2.0/2.5 80.0 1.0/1.0 100.0 0.5 1.0 1.5 2.5 1.5 1.0 2.5 0.6 1.0 2.5 15.0 0.0
SPA 2 24:19 15.5 3.0/5.0 60.0 2.5/7.0 35.7 2.0/2.5 80.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.0 2.0 1.5 0.0 2.0 3.0 9.5 0.0
HUS 2 23:58 14.5 3.0/5.0 60.0 2.0/7.0 28.6 2.5/5.5 45.5 1.5 0.5 3.0 3.5 0.5 2.0 3.0 0.2 3.0 4.0 8.0 0.0
PCE 2 22:00 13.5 3.5/5.0 70.0 1.5/5.0 30.0 2.0/4.0 50.0 0.0 2.5 1.0 3.5 0.5 2.0 2.0 0.3 3.0 3.5 10.0 0.0
2 16:05 8.0 3.0/5.0 60.0 0.0/1.0 0.0 2.0/5.0 40.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 2.5 0.2 2.0 2.5 1.0 0.0