Národnost
Debut v lize
2007
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
27
Procento vítězství
18.5%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Průměr za kariéru 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 3 DEC 12. 4. 2008 2007/08
2B body 5 UNL 5. 4. 2008 2007/08
3B body 3 SDS 9. 2. 2008 2007/08
Bloky LIB 28. 11. 2007 2007/08
Obranné doskoky LIB 28. 11. 2007 2007/08
Útočné doskoky LIB 28. 11. 2007 2007/08
Doskoky celkem 0 LIB 28. 11. 2007 2007/08
Body 13 DEC 12. 4. 2008 2007/08
Užitečnost LIB 28. 11. 2007 2007/08
Asistence LIB 28. 11. 2007 2007/08
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 2 0:00 11.5 4.5/0.0 0.0 0.5/0.0 0.0 1.0/1.5 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 2.5 0.0 0.0
DEC 3 0:00 7.0 1.3/0.0 0.0 0.7/0.0 0.0 2.3/3.7 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 2.3 0.0 0.0
PCE 3 0:00 6.0 2.0/0.0 0.0 0.7/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 3.0 0.0 0.0
SDS 3 0:00 5.7 0.7/0.0 0.0 1.3/0.0 0.0 0.3/0.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 2.3 0.0 0.0
USK 3 0:00 5.3 1.7/0.0 0.0 0.3/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.3 0.0 0.0
LIB 3 0:00 4.0 0.7/0.0 0.0 0.7/0.0 0.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 0.0 0.0
PRO 2 0:00 5.0 0.5/0.0 0.0 1.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 3.0 0.0 0.0
BRN 2 0:00 4.0 0.5/0.0 0.0 1.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 4.0 0.0 0.0
NJC 2 0:00 2.5 1.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 2.5 0.0 0.0
OST 2 0:00 1.5 0.5/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 3.5 0.0 0.0
NBK 2 0:00 1.0 0.5/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.5 0.0 0.0

články