Aleš Jiráň
Národnost
CZE
Debut v lize
2001
Předchozí klub
-
Datum narození
5. 2. 1983 -
41 let
Výška
184 cm
Pozice
Kariéra
Sezony v NBL
4
Zápasy v lize
111
Procento vítězství
47.7%
Počet klubů
2
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 - skupina A1 | DEC | 2 | 8.5 | 1.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0/0.5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | - | 0.0 |
2005/06 - základní část | DEC | 5 | 5.2 | 2.4 | 1/1.2 | 83.3 | 0/0.4 | 0.0 | 0.4/0.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 3.0 | - | 0.0 |
2005/06 - skupina A1 | DEC | 7 | 13.0 | 2.1 | 0.4/1.3 | 33.3 | 0.1/1.3 | 11.1 | 0.9/1 | 85.7 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 3.1 | - | 0.0 |
2005/06 - play-off | DEC | 4 | 7.0 | 2.8 | 0.8/1 | 75.0 | 0.3/1 | 25.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 3.3 | - | 0.0 |
2006/07 - základní část | DEC | 43 | 13.6 | 4.3 | 0.9/2.2 | 40.9 | 0.6/1.9 | 30.5 | 0.8/1.1 | 73.9 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 4.9 | - | 0.0 |
2006/07 - play-off | DEC | 7 | 7.6 | 3.0 | 0.6/1 | 57.1 | 0.4/1.4 | 30.0 | 0.6/1 | 57.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 3.4 | - | 0.0 |
2007/08 - základní část | DEC | 29 | 7.8 | 1.7 | 0.3/0.9 | 33.3 | 0.2/1.1 | 21.2 | 0.3/0.8 | 37.5 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - | 0.0 |
2007/08 - základní část | UNL | 14 | 27.8 | 9.0 | 1.5/3.4 | 44.7 | 1.6/4 | 41.1 | 1.1/1.2 | 88.2 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 0.9 | 2.7 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 9.2 | - | 0.0 |
Průměr za kariéru | 27.8 | 12.8 | 3.8 | 0.8/1.7 | 43.3 | 0.5/1.8 | 30.5 | 0.6/0.9 | 68.6 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | |||
2B body | |||
3B body | |||
Bloky | |||
Obranné doskoky | |||
Útočné doskoky | |||
Doskoky celkem | |||
Body | |||
Užitečnost | |||
Asistence | |||
Plus/minus |
Kariérní rekord v NBL
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 0 | BRN | 21. 3. 2001 | 2000/01 |
2B body | 1 | OPA | 17. 3. 2001 | 2000/01 |
3B body | 0 | OPA | 17. 3. 2001 | 2000/01 |
Bloky | 0 | OPA | 17. 3. 2001 | 2000/01 |
Obranné doskoky | 0 | MLK | 4. 4. 2001 | 2000/01 |
Útočné doskoky | 0 | BRN | 21. 3. 2001 | 2000/01 |
Doskoky celkem | 0 | OPA | 17. 3. 2001 | 2000/01 |
Body | 2 | OPA | 17. 3. 2001 | 2000/01 |
Užitečnost | -2 | BRN | 21. 3. 2001 | 2000/01 |
Asistence | 0 | MLK | 25. 3. 2001 | 2000/01 |
Plus/minus | OPA | 17. 3. 2001 | 2000/01 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0:00 | / | 0.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA | 1 | 13:50 | 2.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -2.0 | 0.0 |
BRN | 1 | 2:38 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -2.0 | 0.0 |
MLK | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |