Vladimir Mihailović

Národnost
Debut v lize
2008
Předchozí klub
-
Datum narození
1982 - 42 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
33
Procento vítězství
36.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2008/09 - základní část KLN 33 20.5 8.0 1.7/3.8 43.7 1.1/2.6 40.2 1.5/1.9 77.8 0.1 0.3 1.6 1.9 1.5 0.7 1.2 1.3 1.8 1.9 6.7 - 0.0
Průměr za kariéru 33.0 20.5 8.0 1.7/3.8 43.7 1.1/2.6 40.2 1.5/1.9 77.8 0.1 0.3 1.6 1.9 1.5 0.7 1.2 1.3 1.8 1.9 6.7 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 5 OPA 31. 10. 2008
2B body 6 PRO 29. 11. 2008
3B body 4 OPA 31. 10. 2008
Bloky 1 LIB 15. 10. 2008
Obranné doskoky 7 LIB 15. 10. 2008
Útočné doskoky 2 USK 8. 10. 2008
Doskoky celkem 7 LIB 15. 10. 2008
Body 24 PBD 5. 11. 2008
Užitečnost 27 OPA 31. 10. 2008
Asistence 6 LIB 22. 2. 2009
Plus/minus USK 16. 4. 2009

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 OPA 31. 10. 2008 2008/09
2B body 6 PRO 29. 11. 2008 2008/09
3B body 4 OPA 31. 10. 2008 2008/09
Bloky 1 LIB 15. 10. 2008 2008/09
Obranné doskoky 7 DEC 13. 12. 2008 2008/09
Útočné doskoky 2 USK 8. 10. 2008 2008/09
Doskoky celkem 7 LIB 15. 10. 2008 2008/09
Body 24 PBD 5. 11. 2008 2008/09
Užitečnost 27 OPA 31. 10. 2008 2008/09
Asistence 6 LIB 22. 2. 2009 2008/09
Plus/minus USK 8. 10. 2008 2008/09
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
8. 10. 2008 základní část USK 24:12 17 4/6 66.7 2/4 50.0 3/3 100.0 0 2 1 3 3 0 2 1.5 2 4 15 0
15. 10. 2008 základní část LIB 39:58 15 3/5 60.0 2/3 66.7 3/4 75.0 1 0 7 7 2 0 2 1.0 4 2 21 0
18. 10. 2008 základní část PRO 26:26 4 1/3 33.3 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 1 2 -1 0
20. 10. 2008 základní část NJC 23:17 4 2/6 33.3 0/3 0.0 0/0 0 0 1 3 4 2 0 2 1.0 0 2 -1 0
25. 10. 2008 základní část DEC 24:19 6 2/4 50.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 1 2 3 2 0 1 2.0 3 4 6 0
29. 10. 2008 základní část PCE 25:05 9 2/5 40.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 1 2 1 2 2 0.5 2 1 9 0
31. 10. 2008 základní část OPA 27:08 23 3/6 50.0 4/5 80.0 5/6 83.3 0 1 3 4 3 3 2 1.5 4 3 27 0
5. 11. 2008 základní část PBD 32:29 24 5/7 71.4 3/5 60.0 5/6 83.3 0 0 4 4 3 1 2 1.5 3 1 27 0
9. 11. 2008 základní část NBK 26:20 11 2/5 40.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 1 0 1 5 3 4 1.3 2 3 10 0
12. 11. 2008 základní část OST 20:33 4 1/5 20.0 0/1 0.0 2/3 66.7 0 0 1 1 2 1 0 5 2 5 0
14. 11. 2008 základní část USK 30:26 7 2/3 66.7 1/5 20.0 0/0 0 0 0 2 2 0 1 3 0.0 0 2 0 0
22. 11. 2008 základní část LIB 26:35 13 2/4 50.0 2/4 50.0 3/4 75.0 0 0 2 2 3 0 1 3.0 3 0 15 0
29. 11. 2008 základní část PRO 25:15 18 6/11 54.5 1/3 33.3 3/4 75.0 0 0 2 2 2 2 5 0.4 2 1 11 0
6. 12. 2008 základní část NJC 20:00 5 1/5 20.0 1/3 33.3 0/0 0 0 1 0 1 2 1 1 2.0 0 2 0 0
13. 12. 2008 základní část DEC 29:43 12 4/9 44.4 1/4 25.0 1/1 100.0 0 0 7 7 2 2 0 1 3 13 0
21. 1. 2009 základní část PBD 17:32 11 2/5 40.0 1/3 33.3 4/6 66.7 0 1 1 2 0 0 1 0.0 4 2 7 0
4. 2. 2009 základní část OPA 9:19 6 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 0
7. 2. 2009 základní část PRO 12:51 5 0/2 0.0 0/2 0.0 5/8 62.5 0 0 2 2 0 0 0 4 2 2 0
11. 2. 2009 základní část NBK 16:55 7 1/2 50.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 1 1 2 1 1 0 2 2 7 0
18. 2. 2009 základní část NJC 12:11 0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -5 0
22. 2. 2009 základní část LIB 22:48 10 2/4 50.0 2/4 50.0 0/0 0 0 0 1 1 6 0 0 1 2 12 0
25. 2. 2009 základní část PCE 6:45 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 2 1 1 0
28. 2. 2009 základní část USK 24:52 10 1/3 33.3 2/3 66.7 2/2 100.0 0 0 2 2 2 1 0 1 4 9 0
7. 3. 2009 základní část PBD 2:42 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -3 0
11. 3. 2009 základní část DEC 9:17 0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 -3 0
14. 3. 2009 základní část OST 19:38 7 2/3 66.7 1/3 33.3 0/1 0.0 0 0 3 3 2 0 0 2 0 10 0
18. 3. 2009 základní část OPA 18:29 6 2/4 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 1 2 1 1.0 2 1 6 0
22. 3. 2009 základní část PRO 10:45 6 0/2 0.0 2/3 66.7 0/0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 4 0
25. 3. 2009 základní část NBK 19:59 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 1.0 3 2 -1 0
28. 3. 2009 základní část LIB 20:00 9 0/1 0.0 3/4 75.0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 1 1.0 1 2 8 0
1. 4. 2009 základní část NJC 15:30 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.0 2 0 2 0
12. 4. 2009 základní část PCE 25:58 11 3/4 75.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 1 4 0.3 1 3 3 0
16. 4. 2009 základní část USK 7:22 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Celkem 33 674:39 264 55/126 43.7 35/87 40.2 49/63 77.8 2 10 53 63 51 22 40 1.3 59 61 222 0
Průměr 33 20:26 8.0 1.7/3.8 43.7 1.1/2.6 40.2 1.5/1.9 77.8 0.1 0.3 1.6 1.9 1.5 0.7 1.2 0.6 1.8 1.8 6.7 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
LIB 4 27:20 11.8 1.8/3.5 50.0 2.3/3.8 60.0 1.5/2.0 75.0 0.3 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 1.0 3.0 2.3 1.5 14.0 0.0
OPA 3 18:18 11.7 1.7/3.3 50.0 2.0/3.3 60.0 2.3/2.7 87.5 0.0 0.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.0 1.7 2.3 1.7 13.0 0.0
PBD 3 17:34 11.7 2.3/4.0 58.3 1.3/3.0 44.4 3.0/4.0 75.0 0.0 0.3 1.7 2.0 1.0 0.3 1.0 1.0 2.3 1.7 10.3 0.0
USK 4 21:43 8.5 1.8/3.5 50.0 1.3/3.0 41.7 1.3/1.3 100.0 0.0 0.5 1.5 2.0 1.5 0.5 1.3 1.2 0.8 2.5 6.0 0.0
PRO 4 18:49 8.3 1.8/4.5 38.9 0.8/2.5 30.0 2.5/3.5 71.4 0.3 0.0 1.5 1.5 0.8 0.5 1.5 0.5 1.8 1.8 4.0 0.0
PCE 3 19:16 7.3 2.0/4.0 50.0 0.7/2.0 33.3 1.3/1.3 100.0 0.0 0.3 0.7 1.0 0.7 1.0 2.3 0.3 1.7 1.7 4.3 0.0
DEC 3 21:06 6.0 2.0/4.3 46.2 0.3/2.0 16.7 1.0/1.3 75.0 0.0 0.3 3.3 3.7 1.3 0.7 0.3 4.0 1.7 3.3 5.3 0.0
NBK 4 15:48 4.5 0.8/2.3 33.3 0.8/2.0 37.5 0.8/1.0 75.0 0.0 0.5 0.3 0.8 1.8 1.3 1.3 1.4 1.8 1.8 4.0 0.0
NJC 4 17:44 2.8 1.0/4.0 25.0 0.3/1.8 14.3 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 0.8 1.3 1.3 0.3 1.5 0.8 0.5 1.0 -1.0 0.0
OST 3 13:23 3.7 1.0/2.7 37.5 0.3/1.3 25.0 0.7/1.3 50.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3 0.3 0.0 - 2.3 0.7 5.0 0.0