Martin Janda

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
8
Zápasy v lize
265
Procento vítězství
52.5%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část USK 22 17.3 4.6 1.2/2.5 47.3 0.2/1.4 16.1 1.5/2.4 64.2 0.1 1.7 1.0 2.7 1.2 0.6 1.1 1.1 2.0 3.2 3.5 - 0.0
1998/99 - skupina A1 USK 9 15.9 3.8 1.1/2.2 50.0 0.2/0.7 33.3 0.9/2.4 36.4 0.1 0.8 1.3 2.1 1.1 0.4 0.8 1.4 2.6 2.6 3.7 - 0.0
1998/99 - play-off USK 11 10.9 4.2 1.1/2.2 50.0 0.1/0.7 12.5 1.7/2.8 61.3 0.1 1.1 1.2 2.3 0.4 0.9 0.8 0.5 2.2 2.1 4.3 - 0.0
1999/00 - základní část USK 9 17.7 4.0 1.1/2.3 47.6 0.3/0.7 50.0 0.8/0.9 87.5 0.3 1.3 2.2 3.6 1.1 0.9 0.1 11.0 1.4 2.7 6.9 - 0.0
1999/00 - skupina A1 USK 6 11.3 2.8 0.7/1 66.7 0/0.3 0.0 1.5/3 50.0 0.0 0.5 0.8 1.3 0.0 0.7 1.0 0.0 2.2 2.0 1.8 - 0.0
1999/00 - play-off USK 12 9.2 0.7 0.2/0.8 22.2 0/0.5 0.0 0.3/0.7 50.0 0.0 0.5 0.9 1.4 0.3 0.5 0.5 0.6 1.1 2.6 -0.5 - 0.0
2000/01 - základní část USK 20 13.3 3.8 0.9/1.7 51.5 0.2/0.9 17.6 1.7/2.4 70.2 0.1 0.8 1.1 1.8 0.7 1.0 0.7 1.0 1.8 2.0 4.3 - 0.0
2000/01 - skupina A1 USK 10 16.5 5.1 1.1/1.9 57.9 0.6/1.6 37.5 1.1/1.6 68.8 0.1 1.5 2.2 3.7 0.9 1.5 0.8 1.1 2.1 2.4 7.9 - 0.0
2000/01 - play-off USK 14 9.9 2.1 0.6/1.6 36.4 0.1/0.5 14.3 0.8/1.5 52.4 0.0 0.8 1.4 2.1 0.6 0.3 0.3 2.0 1.0 2.1 1.6 - 0.0
2001/02 - základní část USK 22 25.9 8.9 2/4.4 44.3 1/3.1 30.9 2.1/3.6 58.8 0.4 2.1 3.6 5.7 1.5 2.0 1.4 1.1 3.5 3.5 11.0 - 0.0
2001/02 - skupina A1 USK 10 26.5 7.7 1.4/3 46.7 1.2/3.3 36.4 1.3/2.3 56.5 0.4 1.6 3.6 5.2 2.2 2.7 1.9 1.2 3.3 2.2 12.7 - 0.0
2001/02 - play-off USK 4 21.3 7.5 1.5/2.8 54.5 1.3/3.5 35.7 0.8/2 37.5 0.5 1.0 2.5 3.5 2.3 1.3 2.0 1.2 3.5 3.5 8.3 - 0.0
2002/03 - základní část UNL 22 28.0 6.9 1.3/2.6 48.3 1/2.9 32.8 1.5/2.1 69.6 0.5 0.7 2.9 3.6 1.7 2.5 1.4 1.2 2.3 3.8 8.4 - 0.0
2002/03 - skupina A2 UNL 10 26.4 6.5 1.3/2.5 52.0 0.8/2.2 36.4 1.5/2.4 62.5 0.5 1.3 4.3 5.6 2.7 2.2 0.9 3.0 2.5 3.6 12.0 - 0.0
2003/04 - základní část HUS 22 25.4 6.4 0.9/2.5 36.4 0.9/3 30.8 1.9/2.9 65.1 0.4 0.7 3.7 4.4 2.4 1.1 1.9 1.3 2.9 3.6 7.5 - 0.0
2003/04 - skupina A2 HUS 9 14.8 4.6 0.6/1.8 31.3 0.6/1.6 35.7 1.8/3.1 57.1 0.0 0.9 2.2 3.1 1.7 1.7 1.1 1.5 3.1 2.2 7.2 - 0.0
2004/05 - základní část HUS 22 20.1 3.9 1/2 47.7 0.4/2 18.6 0.9/1.3 65.5 0.2 1.1 2.7 3.8 1.5 1.3 1.5 1.0 1.7 2.7 5.2 - 0.0
2004/05 - skupina A2 HUS 10 15.9 3.7 0.7/2.6 26.9 0.3/0.6 50.0 1.4/1.8 77.8 0.3 1.4 1.7 3.1 0.7 1.3 0.7 1.0 2.1 2.0 5.9 - 0.0
2005/06 - základní část HUS 13 10.8 1.6 0.3/1 30.8 0.1/0.5 14.3 0.8/1.1 71.4 0.3 0.5 1.2 1.7 0.5 0.9 0.7 0.7 1.2 1.8 2.2 - 0.0
2005/06 - skupina A2 HUS 8 17.4 3.8 1/1.4 72.7 0.3/1.1 22.2 1/1.6 61.5 0.3 1.5 2.8 4.3 1.5 0.9 0.4 3.8 2.4 2.6 8.1 - 0.0
Průměr za kariéru 33.1 18.6 4.8 1.0/2.2 45.2 0.5/1.7 28.6 1.3/2.2 62.1 0.2 1.1 2.2 3.3 1.3 1.3 1.0 1.2 2.2 2.8 6.1 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 PCE 14. 12. 2002
2B body 4 USK 30. 11. 2002
3B body 3 OPA 28. 9. 2002
Bloky 3 OPA 11. 1. 2003
Obranné doskoky 6 Slavia Kroměříž 12. 2. 2003
Útočné doskoky 3 USK 30. 11. 2002
Doskoky celkem 8 Slavia Kroměříž 5. 4. 2003
Body 18 OPA 28. 9. 2002
Užitečnost 20 HUS 15. 2. 2003
Asistence 5 Slavia Kroměříž 19. 10. 2002
Plus/minus Slavia Kroměříž 5. 4. 2003

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 OPA 12. 1. 2002 2001/02
2B body 5 Sokol Vyšehrad 26. 2. 2002 2001/02
3B body 4 NBK 20. 4. 2002 2001/02
Bloky 3 Slavia Kroměříž 15. 3. 2003 2002/03
Obranné doskoky 9 DEC 6. 12. 2003 2003/04
Útočné doskoky 7 Sokol Vyšehrad 26. 2. 2002 2001/02
Doskoky celkem 14 Sokol Vyšehrad 26. 2. 2002 2001/02
Body 18 OPA 28. 9. 2002 2002/03
Užitečnost 24 Sokol Vyšehrad 26. 2. 2002 2001/02
Asistence 5 OST 18. 3. 2006 2005/06
Plus/minus USK 20. 11. 2004 2004/05
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
25. 9. 2002 základní část DEC 27:16 11 0/1 0.0 3/4 75.0 2/4 50.0 1 0 4 4 1 3 1 1.0 2 4 13 0
28. 9. 2002 základní část OPA 31:01 18 3/4 75.0 3/4 75.0 3/3 100.0 0 0 2 2 0 2 2 0.0 3 4 17 0
5. 10. 2002 základní část BRN 30:31 5 0/1 0.0 1/4 25.0 2/2 100.0 1 1 0 1 3 1 2 1.5 2 5 2 0
12. 10. 2002 základní část SPA 29:42 7 2/5 40.0 1/5 20.0 0/0 0 1 0 2 2 3 1 2 1.5 0 2 3 0
19. 10. 2002 základní část 25:00 10 2/2 100.0 1/3 33.3 3/3 100.0 0 1 3 4 5 4 1 5.0 3 5 18 0
26. 10. 2002 základní část NBK 27:28 5 1/3 33.3 1/3 33.3 0/1 0.0 1 0 4 4 2 1 0 3 3 8 0
2. 11. 2002 základní část HUS 28:00 2 0/0 0.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 1 2 3 0.3 1 5 -3 0
10. 11. 2002 základní část MLK 28:04 11 3/3 100.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 3 3 0 2 0 3 4 15 0
30. 11. 2002 základní část USK 28:19 12 4/10 40.0 1/2 50.0 1/3 33.3 2 3 4 7 1 3 0 4 4 15 0
7. 12. 2002 základní část OST 30:11 2 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 0 3 3 3 0 3 1.0 2 2 5 0
14. 12. 2002 základní část PCE 21:39 6 1/2 50.0 0/6 0.0 4/4 100.0 1 3 0 3 0 2 0 3 3 5 0
20. 12. 2002 základní část PCE 26:32 8 4/6 66.7 0/1 0.0 0/0 0 0 1 3 4 3 3 1 3.0 1 5 10 0
4. 1. 2003 základní část DEC 32:20 13 1/4 25.0 3/4 75.0 2/5 40.0 0 1 4 5 2 4 3 0.7 3 2 15 0
11. 1. 2003 základní část OPA 25:28 2 0/4 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 3 1 2 3 2 2 0 1 5 4 0
1. 2. 2003 základní část SPA 26:05 6 0/1 0.0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 1 1 2 4 1 2.0 1 4 7 0
5. 2. 2003 základní část BRN 20:05 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0 0 0 5 5 0 3 1 0.0 2 5 4 0
8. 2. 2003 základní část NBK 27:59 2 1/2 50.0 0/4 0.0 0/2 0.0 0 1 3 4 4 3 3 1.3 4 3 4 0
12. 2. 2003 základní část 30:53 1 0/0 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 0 6 6 1 1 1 1.0 1 4 1 0
15. 2. 2003 základní část HUS 31:44 13 1/2 50.0 3/8 37.5 2/2 100.0 0 1 5 6 2 6 1 2.0 2 2 20 0
19. 2. 2003 základní část MLK 24:34 5 1/1 100.0 0/1 0.0 3/4 75.0 0 0 3 3 1 3 0 3 5 8 0
26. 2. 2003 základní část OST 31:20 6 1/1 100.0 1/3 33.3 1/3 33.3 1 0 2 2 1 2 4 0.3 3 2 5 0
3. 3. 2003 základní část USK 32:21 4 2/3 66.7 0/2 0.0 0/0 0 0 3 3 6 1 3 1 1.0 3 4 9 0
Celkem 22 616:32 151 28/58 48.3 21/64 32.8 32/46 69.6 12 16 64 80 38 55 30 1.3 50 82 185 0
Průměr 22 28:01 6.9 1.3/2.6 48.3 1.0/2.9 32.8 1.5/2.1 69.6 0.5 0.7 2.9 3.6 1.7 2.5 1.4 1.0 2.3 3.7 8.4 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 22 18:23 6.0 1.0/2.5 42.6 0.7/1.9 39.0 1.7/2.5 70.4 0.3 1.0 2.3 3.3 1.2 0.9 0.9 1.4 2.3 2.6 7.1 0.0
OST 19 22:33 5.4 0.9/2.2 40.5 0.6/2.0 31.6 1.7/2.6 67.3 0.3 1.3 2.7 4.0 1.9 1.1 1.3 1.5 2.5 2.6 7.8 0.0
PCE 17 18:34 5.7 1.3/2.2 59.5 0.5/2.1 25.7 1.5/2.1 72.2 0.1 0.8 2.1 2.9 1.5 1.6 1.2 1.3 2.0 2.9 6.6 0.0
DEC 14 22:02 6.4 1.3/2.9 45.0 0.5/1.9 25.9 2.3/3.1 72.7 0.4 1.6 3.4 5.0 1.3 1.6 1.4 0.9 2.9 2.4 9.9 0.0
NBK 18 21:25 4.8 1.0/2.3 43.9 0.6/2.7 22.9 0.9/2.1 45.9 0.2 1.1 2.1 3.1 1.8 1.8 1.7 1.1 3.1 3.1 5.5 0.0
SPA 21 18:13 4.0 0.7/2.0 34.1 0.7/2.2 32.6 0.6/1.2 46.2 0.2 1.0 2.4 3.4 1.4 1.8 0.8 1.8 1.6 2.0 6.2 0.0
MLK 16 19:03 5.1 1.0/1.8 55.2 0.5/1.6 30.8 1.6/2.4 68.4 0.4 0.6 2.5 3.1 1.3 1.3 0.9 1.5 1.9 2.6 6.9 0.0
USK 13 21:53 5.8 1.5/3.1 50.0 0.5/1.6 33.3 1.2/1.9 60.0 0.3 1.7 3.1 4.8 1.4 1.3 0.7 2.0 2.7 3.1 9.1 0.0
BRN 18 17:24 4.1 0.7/1.7 38.7 0.6/1.7 33.3 1.1/2.1 52.6 0.3 0.9 2.6 3.5 1.1 1.5 1.5 0.7 2.2 2.8 5.2 0.0
HUS 11 20:39 5.5 1.1/2.5 42.9 0.7/2.4 30.8 1.1/1.3 85.7 0.3 1.0 2.1 3.1 1.1 2.0 1.4 0.8 1.4 3.4 5.3 0.0
UNL 16 13:39 3.6 0.8/1.5 50.0 0.4/0.9 42.9 0.9/1.5 62.5 0.3 0.6 1.8 2.3 0.9 0.9 0.9 1.1 1.4 1.8 4.9 0.0
6 20:28 4.8 1.3/2.3 57.1 0.3/1.3 25.0 1.2/1.7 70.0 0.7 1.0 3.2 4.2 2.2 1.8 0.8 2.6 1.3 3.0 8.5 0.0
2 29:59 11.5 3.5/8.5 41.2 0.5/3.0 16.7 3.0/5.0 60.0 0.5 4.0 6.5 10.5 1.5 4.0 0.5 3.0 4.5 4.5 18.0 0.0
CHO 4 18:53 4.8 0.8/3.3 23.1 0.8/3.0 25.0 1.0/2.0 50.0 0.0 1.0 2.0 3.0 1.8 2.3 1.0 1.8 3.3 3.8 4.5 0.0
PRO 4 18:45 3.5 0.5/1.3 40.0 0.3/1.3 20.0 1.8/2.8 63.6 0.0 1.0 2.8 3.8 1.3 1.0 0.8 1.7 3.3 2.8 6.5 0.0
SDS 2 15:29 2.5 0.5/2.0 25.0 0.0/1.0 0.0 1.5/3.0 50.0 0.0 1.5 4.5 6.0 1.0 0.5 0.5 2.0 3.0 3.0 5.5 0.0