Pavel Prach

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
11
Zápasy v lize
339
Procento vítězství
48.4%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
1998/99 - základní část DEC 16 9.6 3.2 0.9/1.8 51.7 0.3/0.6 44.4 0.6/1 56.3 0.0 0.5 0.7 1.2 0.8 0.6 0.3 2.7 0.9 0.8 3.9 -
1998/99 - skupina A1 DEC 10 12.9 3.3 0.9/2.2 40.9 0.3/1.3 23.1 0.6/1 60.0 0.0 0.4 0.7 1.1 0.4 0.2 1.2 0.3 1.0 1.7 0.4 -
1998/99 - play-off DEC 3 9.0 2.3 0/0.7 0.0 0.7/1 66.7 0.3/0.7 50.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 1.0 0.3 2.3 0.7 1.0 2.7 -
1999/00 - základní část DEC 7 9.1 3.7 0.7/1.7 41.7 0.6/1.4 40.0 0.6/0.6 100.0 0.0 0.1 0.7 0.9 0.6 0.9 0.9 0.7 0.7 1.4 2.6 -
1999/00 - skupina A2 DEC 7 12.7 7.0 1.4/2.4 58.8 0.6/0.9 66.7 2.4/3.1 77.3 0.0 0.1 0.6 0.7 0.7 0.3 1.3 0.5 2.6 2.4 5.6 -
1999/00 - play-off DEC 1 2.0 1.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 -3.0 -
2000/01 - základní část DEC 4 10.3 2.5 0.8/1.8 42.9 0.3/1.3 20.0 0.3/0.5 50.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.8 0.3 0.3 2.7 1.0 0.5 1.8 -
2000/01 - skupina A1 DEC 4 9.5 5.8 1.8/3.5 50.0 0.5/1.5 33.3 0.8/0.8 100.0 0.0 0.8 0.8 1.5 0.3 0.3 1.3 0.2 1.0 1.8 3.0 -
2000/01 - play-off DEC 1 11.0 2.0 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 4.0 -
2001/02 - základní část DEC 17 21.5 8.7 2.2/4.3 50.7 0.8/2.7 30.4 1.9/2.3 82.1 0.1 0.6 1.4 1.9 1.1 1.2 1.7 0.6 2.5 2.5 6.9 -
2001/02 - skupina A2 DEC 10 28.4 14.6 2.1/4.3 48.8 2.3/5.3 43.4 3.5/4.5 77.8 0.1 1.3 2.9 4.2 1.5 1.1 2.2 0.7 4.7 2.2 15.6 -
2002/03 - základní část DEC 22 22.0 7.3 1.7/3.4 50.0 1/3.5 28.6 1/1.5 63.6 0.0 0.9 1.6 2.5 1.3 0.9 1.5 0.9 2.1 2.0 6.0 -
2002/03 - skupina A1 DEC 10 23.7 12.5 2.8/6.1 45.9 1.6/3.7 43.2 2.1/3.1 67.7 0.0 1.0 2.1 3.1 1.1 0.9 1.4 0.8 2.8 1.1 11.5 -
2002/03 - play-off DEC 4 25.3 11.8 4/6.3 64.0 0.8/3.3 23.1 1.5/1.8 85.7 0.0 1.8 2.0 3.8 1.8 0.5 2.3 0.8 2.0 1.5 11.0 -
2003/04 - základní část DEC 22 28.0 11.9 2.3/4.5 50.0 1.9/5.4 35.6 1.6/3 53.8 0.0 0.9 1.8 2.7 1.5 1.5 1.5 1.0 3.2 2.2 9.9 -
2003/04 - skupina A1 DEC 10 23.6 10.3 2/5.1 39.2 1.5/3.7 40.5 1.8/2.2 81.8 0.0 1.9 1.1 3.0 1.1 1.5 1.7 0.6 2.6 2.4 8.7 -
2003/04 - play-off DEC 4 23.5 11.5 1.8/2.3 77.8 2/4.3 47.1 2/2.5 80.0 0.0 0.5 2.3 2.8 1.5 0.8 1.5 1.0 2.5 3.5 10.8 -
2004/05 - základní část DEC 17 23.9 10.4 1.7/3.9 43.9 1.8/5 36.5 1.5/2.4 61.0 0.0 0.4 1.5 1.9 1.7 1.0 1.5 1.1 1.9 2.4 6.8 -
2004/05 - skupina A1 DEC 9 18.4 5.4 0.8/2.7 29.2 0.8/3.9 20.0 1.6/2.2 70.0 0.0 0.1 1.2 1.3 1.4 1.0 1.0 1.4 2.0 2.0 2.6 -
2004/05 - play-off DEC 5 23.4 10.8 2.6/6 43.3 1.4/5.4 25.9 1.4/2.2 63.6 0.0 0.2 1.0 1.2 0.2 0.8 1.0 0.2 2.2 2.4 3.6 -
2005/06 - základní část BRN 21 28.4 11.3 2.5/6.2 39.7 1.3/4.7 27.6 2.5/3.3 74.3 0.0 1.3 2.0 3.3 1.5 1.3 1.4 1.1 3.4 2.0 9.4 -
2005/06 - skupina A1 BRN 10 19.5 7.9 1.4/3.3 42.4 1/3.1 32.3 2.1/2.4 87.5 0.0 0.7 2.3 3.0 1.7 1.0 0.9 1.9 2.5 1.8 9.1 -
2005/06 - play-off BRN 4 17.8 8.3 2.3/4.8 47.4 0.5/2.5 20.0 2.3/3 75.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.8 0.5 1.8 0.4 2.5 2.5 4.0 -
2006/07 - základní část BRN 42 29.1 13.8 2.3/4.4 53.0 2.2/5.6 39.6 2.5/3.2 79.1 0.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.1 1.7 0.6 3.4 1.9 13.1 -
2006/07 - play-off BRN 8 28.0 11.4 2/4.1 48.5 1.9/4.9 38.5 1.8/2.3 77.8 0.0 0.4 1.5 1.9 0.5 1.6 1.9 0.3 2.9 2.4 8.4 -
2007/08 - základní část DEC 26 19.2 6.5 1.5/2.8 53.4 0.9/2.6 35.8 0.8/1 80.0 0.0 0.3 1.5 1.8 1.0 0.8 0.7 1.4 1.0 1.8 5.4 -
2007/08 - play-off DEC 5 23.6 6.4 1/2 50.0 1/2.4 41.7 1.4/1.8 77.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.2 1.0 1.6 0.1 1.8 2.8 2.8 -
2008/09 - základní část DEC 36 12.9 4.3 1/2.3 42.2 0.3/1.3 26.1 1.3/1.6 82.5 0.0 0.4 0.8 1.1 0.7 0.3 0.6 1.2 1.3 1.5 3.0 -
2008/09 - play-off DEC 4 8.5 2.3 0.3/1.3 20.0 0/0.3 0.0 1.8/2.3 77.8 0.0 0.0 0.8 0.8 0.5 0.5 1.0 0.5 1.8 1.3 1.8 -
Průměr za kariéru 30.8 20.9 8.6 1.7/3.6 47.3 1.2/3.4 34.8 1.6/2.2 73.7 0.0 0.6 1.5 2.1 1.1 0.9 1.3 0.9 2.2 1.9 7.1 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 CHO 5. 2. 1999
2B body 5 CHO 5. 2. 1999
3B body 2 CHO 25. 10. 1998
Bloky 0 USK 9. 4. 1999
Obranné doskoky 3 OST 30. 10. 1998
Útočné doskoky 4 CHO 5. 2. 1999
Doskoky celkem 5 CHO 5. 2. 1999
Body 14 CHO 5. 2. 1999
Užitečnost 21 CHO 5. 2. 1999
Asistence 3 Sokol Vyšehrad 9. 1. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 CHO 5. 2. 1999 1998/99
2B body 5 CHO 5. 2. 1999 1998/99
3B body 2 CHO 25. 10. 1998 1998/99
Bloky 0 UNL 19. 9. 1998 1998/99
Obranné doskoky 3 USK 7. 11. 1998 1998/99
Útočné doskoky 4 CHO 5. 2. 1999 1998/99
Doskoky celkem 5 CHO 5. 2. 1999 1998/99
Body 14 CHO 5. 2. 1999 1998/99
Užitečnost 21 CHO 5. 2. 1999 1998/99
Asistence 3 Sokol Vyšehrad 9. 1. 1999 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
19. 9. 1998 základní část UNL 15:59 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 1 0.0 1 2 0 0
26. 9. 1998 základní část PCE 5:27 3 1/1 100.0 0/0 0.0 1/4 25.0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 2 0 2 0
3. 10. 1998 základní část BRN 7:39 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 1 1 0
10. 10. 1998 základní část 8:44 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
18. 10. 1998 základní část SPA 6:48 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0
25. 10. 1998 základní část CHO 8:56 6 0/1 0.0 2/4 50.0 0/0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 7 0
30. 10. 1998 základní část OST 11:00 2 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0 0 0 3 3 2 1 0 1 1 4 0
31. 10. 1998 základní část OPA 5:12 1 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
7. 11. 1998 základní část USK 8:31 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 2 0
18. 12. 1998 základní část SPA 5:09 3 0/1 0.0 0/0 0.0 3/6 50.0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 4 0
9. 1. 1999 základní část 10:25 11 4/4 100.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 3 2 1 3.0 0 0 14 0
15. 1. 1999 základní část HUS 6:00 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
23. 1. 1999 základní část USK 17:46 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 1.0 0 0 4 0
29. 1. 1999 základní část OPA 5:28 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
30. 1. 1999 základní část OST 6:42 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
5. 2. 1999 základní část CHO 23:59 14 5/10 50.0 0/0 0.0 4/4 100.0 0 4 1 5 3 3 0 3 2 21 0
10. 2. 1999 skupina A1 MLK 10:00 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 3 -1 0
13. 2. 1999 skupina A1 OST 5:24 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
16. 2. 1999 skupina A1 OPA 15:54 3 0/2 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 1 -3 0
3. 3. 1999 skupina A1 BRN 27:53 9 3/8 37.5 0/0 0.0 3/4 75.0 0 0 2 2 2 2 1 2.0 2 1 9 0
6. 3. 1999 skupina A1 USK 21:12 4 1/1 100.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 4 1 4 0
10. 3. 1999 skupina A1 MLK 7:05 2 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 3 -1 0
17. 3. 1999 skupina A1 OST 6:43 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 2 0 2 0 0 1 0.0 1 0 0 0
20. 3. 1999 skupina A1 OPA 8:54 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.0 0 0 0 0
24. 3. 1999 skupina A1 BRN 11:48 1 0/0 0.0 0/3 0.0 1/2 50.0 0 0 1 1 0 0 3 0.0 1 5 -9 0
27. 3. 1999 skupina A1 USK 13:39 5 1/4 25.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 3 3 1 0 1 1.0 1 1 4 0
2. 4. 1999 play-off USK 9:49 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 1 1 1 1 1 1.0 0 2 3 0
3. 4. 1999 play-off USK 2:29 1 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
9. 4. 1999 play-off USK 14:10 3 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 5 0
Celkem 29 308:45 91 24/53 45.3 9/25 36.0 16/28 57.1 0 12 20 32 18 15 18 1.0 26 33 74 0
Průměr 29 10:38 3.1 0.8/1.8 45.3 0.3/0.9 36.0 0.6/1.0 57.1 0.0 0.4 0.7 1.1 0.6 0.5 0.6 0.3 0.9 1.1 2.6 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
CHO 2 16:27 10.0 2.5/5.5 45.5 1.0/2.0 50.0 2.0/2.0 100.0 0.0 2.5 1.0 3.5 2.0 1.5 0.0 - 2.0 1.0 14.0 0.0
USK 7 12:30 2.7 0.3/1.0 28.6 0.6/1.1 50.0 0.4/0.6 75.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.6 0.6 0.6 1.0 1.0 0.9 3.1 0.0
2 9:34 6.5 2.5/3.0 83.3 0.5/1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.5 3.0 0.0 1.0 7.0 0.0
BRN 3 15:46 4.0 1.3/3.0 44.4 0.0/1.0 0.0 1.3/2.0 66.7 0.0 0.0 1.0 1.0 0.7 0.7 1.7 0.4 1.3 2.3 0.3 0.0
OST 4 7:27 2.3 0.8/1.8 42.9 0.3/1.0 25.0 0.0/0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.5 0.3 0.3 2.0 0.5 0.8 1.8 0.0
OPA 4 8:52 1.5 0.3/1.0 25.0 0.3/0.5 50.0 0.3/0.5 50.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 1.0 0.3 0.3 0.8 -0.8 0.0
MLK 2 8:32 2.0 1.0/1.5 66.7 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 3.0 -1.0 0.0
PCE 1 5:27 3.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 1.0/4.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0
SPA 2 5:58 1.5 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.5/3.0 50.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 - 2.0 0.5 2.5 0.0
UNL 1 15:59 2.0 1.0/3.0 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
HUS 1 6:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 0.0 0.0