Josef Gabriel

Národnost
CZE
Debut v lize
2024
Předchozí klub
SLUNETA Ústí n. L.
Datum narození
6. 9. 2006 - 18 let
Výška
194 cm
Pozice
3

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
4
Procento vítězství
75%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2024/25 - Základní část DEC 4 2.0 0.5 0.3/0.5 50.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0.0 0.3 1.0 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 1.0 0.0 0.0
Průměr za kariéru 4.0 2.0 0.5 0.3/0.5 50.0 0.0/0.0 nan 0.0/1.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.3 0.3 0.0 0.0 0 0.5 0.3 1.0 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 0 BRN 18. 1. 2025
2B body 1 PCE 5. 1. 2025
3B body 0 BRN 18. 1. 2025
Bloky 0 BRN 18. 1. 2025
Obranné doskoky 2 SKS 14. 12. 2024
Útočné doskoky 1 PCE 5. 1. 2025
Doskoky celkem 2 SKS 14. 12. 2024
Body 2 PCE 5. 1. 2025
Užitečnost 3 SKS 14. 12. 2024
Asistence 1 SKS 14. 12. 2024
Plus/minus 2 SKS 14. 12. 2024

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 0 OPA 27. 12. 2024 2024/25
2B body 1 PCE 5. 1. 2025 2024/25
3B body 0 OLO 9. 10. 2024 2024/25
Bloky 0 UNL 29. 12. 2024 2024/25
Obranné doskoky 2 SKS 14. 12. 2024 2024/25
Útočné doskoky 1 PCE 5. 1. 2025 2024/25
Doskoky celkem 2 SKS 14. 12. 2024 2024/25
Body 2 PCE 5. 1. 2025 2024/25
Užitečnost 3 SKS 14. 12. 2024 2024/25
Asistence 1 SKS 14. 12. 2024 2024/25
Plus/minus 2 SKS 14. 12. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
19. 10. 2024 Základní část UNL 1:24 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
14. 12. 2024 Základní část SKS 1:37 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0
27. 12. 2024 Základní část OPA 3:01 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
5. 1. 2025 Základní část PCE 1:52 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 3 0
Celkem 4 7:54 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/4 0.0 0 1 4 5 1 0 0 0.0 2 1 4 0
Průměr 4 1:58 0.5 0.3/0.5 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 1.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 1 1:52 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 0.0 3.0 0.0
OLO 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
OPA 2 1:30 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 - 0.5 0.0 0.0 0.0
UNL 2 0:42 0.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.5 -1.0 0.0
NBK 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
JHR 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
SKS 1 1:37 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 3.0 0.0
BRN 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0

články