Djukan Djukanovič

Národnost
Debut v lize
2014
Předchozí klub
-
Datum narození
31. 10. 1992 - 32 let
Výška
0 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
28
Procento vítězství
46.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2013/14 - základní část KLN 11 16.8 2.5 0.5/2.3 24.0 0.2/0.9 20.0 0.9/1.8 50.0 0.0 0.5 1.7 2.2 2.0 0.9 1.2 1.7 2.3 1.6 3.7 - 0.0
2013/14 - Play-off KLN 1 4.0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 - 0.0
2014/15 - Základní část KOL 16 14.4 3.2 0.8/2.1 35.3 0.1/1.1 11.8 1.3/1.9 70.0 0.1 0.4 1.9 2.3 1.6 0.7 1.1 1.5 2.3 1.8 4.4 - 0.0
Průměr za kariéru 14.0 15.0 2.8 0.6/2.1 30.5 0.1/1.0 14.8 1.1/1.8 62.0 0.0 0.4 1.8 2.2 1.7 0.8 1.1 1.6 2.2 1.7 4.0 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 NBK 28. 2. 2014
2B body 3 USK 29. 3. 2014
3B body 1 LJH 8. 3. 2014
Bloky 0 PRO 12. 4. 2014
Obranné doskoky 4 UNL 26. 3. 2014
Útočné doskoky 2 PRO 15. 3. 2014
Doskoky celkem 5 OVA 2. 4. 2014
Body 7 USK 29. 3. 2014
Užitečnost 9 UNL 26. 3. 2014
Asistence 6 UNL 26. 3. 2014
Plus/minus PRO 12. 4. 2014

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 NBK 28. 2. 2014 2013/14
2B body 3 USK 29. 3. 2014 2013/14
3B body 1 PCE 14. 3. 2015 2014/15
Bloky 1 NBK 12. 2. 2015 2014/15
Obranné doskoky 7 UNL 1. 3. 2015 2014/15
Útočné doskoky 3 PCE 14. 3. 2015 2014/15
Doskoky celkem 7 UNL 1. 3. 2015 2014/15
Body 11 UNL 1. 3. 2015 2014/15
Užitečnost 19 UNL 1. 3. 2015 2014/15
Asistence 6 UNL 26. 3. 2014 2013/14
Plus/minus NBK 28. 2. 2014 2013/14
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
28. 2. 2014 základní část NBK 8:25 4 0/1 0.0 0/1 0.0 4/4 100.0 0 0 2 2 1 1 1 1.0 2 1 6 0
5. 3. 2014 základní část DEC 18:50 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0 0 1 1 3 2 3 1.0 3 2 3 0
8. 3. 2014 základní část LJH 12:35 4 0/2 0.0 1/1 100.0 1/4 25.0 0 1 2 3 1 0 1 1.0 4 3 3 0
12. 3. 2014 základní část OPA 10:31 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
15. 3. 2014 základní část PRO 8:58 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 2 1 3 3 1 0 2 2 6 0
19. 3. 2014 základní část SVI 16:07 3 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 2 0
22. 3. 2014 základní část BRN 8:20 1 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0
26. 3. 2014 základní část UNL 32:01 3 0/3 0.0 0/0 0.0 3/6 50.0 0 0 4 4 6 2 3 2.0 5 2 9 0
29. 3. 2014 základní část USK 14:53 7 3/5 60.0 0/0 0.0 1/3 33.3 0 0 1 1 1 2 0 2 1 8 0
2. 4. 2014 základní část OVA 27:23 2 1/6 16.7 0/1 0.0 0/0 0 0 1 4 5 2 0 4 0.5 3 3 -1 0
5. 4. 2014 základní část PCE 26:52 2 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 3 4 2 1 1 2.0 1 1 5 0
Celkem 11 184:55 28 6/25 24.0 2/10 20.0 10/20 50.0 0 5 19 24 22 10 13 1.7 25 18 41 0
Průměr 11 16:48 2.5 0.5/2.3 24.0 0.2/0.9 20.0 0.9/1.8 50.0 0.0 0.5 1.7 2.2 2.0 0.9 1.2 0.7 2.3 1.6 3.7 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 2 30:53 7.0 1.0/2.5 40.0 0.5/1.0 50.0 3.5/6.0 58.3 0.0 0.0 5.5 5.5 6.0 1.0 3.0 2.0 4.5 2.5 14.0 0.0
PRO 4 11:55 2.8 0.8/2.3 33.3 0.0/1.0 0.0 1.3/1.3 100.0 0.0 0.5 1.3 1.8 2.0 0.5 0.5 4.0 2.3 2.0 4.3 0.0
SVI 3 17:34 3.7 0.7/2.7 25.0 0.3/2.0 16.7 1.3/1.3 100.0 0.0 0.3 2.0 2.3 1.3 0.7 0.7 2.0 2.0 2.7 3.0 0.0
PCE 2 22:36 5.0 1.0/3.0 33.3 0.5/1.5 33.3 1.5/2.0 75.0 0.0 2.0 2.5 4.5 1.5 1.0 2.0 0.8 3.0 2.0 7.5 0.0
LJH 4 8:34 2.0 0.3/0.8 33.3 0.3/0.8 33.3 0.8/2.0 37.5 0.0 0.3 1.0 1.3 0.5 0.8 0.3 2.0 2.0 1.0 3.0 0.0
NBK 3 11:38 2.3 0.3/2.0 16.7 0.0/1.0 0.0 1.7/2.3 71.4 0.3 0.0 1.3 1.3 0.7 1.0 1.3 0.5 2.7 1.0 2.7 0.0
USK 2 14:19 3.5 1.5/2.5 60.0 0.0/0.0 0.0 0.5/1.5 33.3 0.0 0.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.0 - 1.5 1.5 5.0 0.0
BRN 3 5:45 1.7 0.3/0.3 100.0 0.0/0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.3 0.0 0.3 1.0 1.3 0.7 2.0 0.0
DEC 2 11:53 1.0 0.5/1.5 33.3 0.0/0.5 0.0 0.0/0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 1.0 2.0 1.0 1.5 1.5 1.5 0.0
OPA 2 16:36 1.0 0.5/2.5 20.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 3.0 1.5 1.5 2.0 0.0
OVA 2 19:46 1.0 0.5/4.0 12.5 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 3.5 2.0 0.5 2.0 1.0 1.5 2.0 0.5 0.0

články