Adam Kopřiva

Národnost
CZE
Debut v lize
2022
Předchozí klub
Vyšehrad
Datum narození
26. 11. 2003 - 20 let
Výška
203 cm
Pozice
Pivot

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
19
Procento vítězství
57.9%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2022/23 - Základní část USK 1 1.0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -2.0
2022/23 - Nadstavbová část – skupina A2 USK 4 4.0 2.5 0.5/0.5 100.0 0.3/0.3 100.0 0.8/0.8 100.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.3 1.5 0.0 -0.3
2023/24 - Základní část USK 9 2.6 0.2 0.1/0.3 33.3 0/0 0.0 0/0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 1.0 0.1 1.0 -1.0 0.0 -1.7
2023/24 - Nadstavbová část – skupina A1 USK 5 3.2 0.8 0.2/0.4 50.0 0/0 0.0 0.4/0.4 100.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.4 0.6 -0.4
Průměr za kariéru 9.5 2.9 0.8 0.2/0.4 57.1 0.1/0.1 100.0 0.3/0.4 71.4 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.9 0.0 0.2 -1.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 3 OLO 29. 3. 2023 2022/23
2B body 1 SKS 8. 4. 2023 2022/23
3B body 1 OLO 29. 3. 2023 2022/23
Bloky 0 HKR 1. 10. 2022 2022/23
Obranné doskoky 1 PCE 2. 3. 2024 2023/24
Útočné doskoky 1 NBK 30. 9. 2023 2023/24
Doskoky celkem 1 OLO 29. 3. 2023 2022/23
Body 8 OLO 29. 3. 2023 2022/23
Užitečnost 8 OLO 29. 3. 2023 2022/23
Asistence 1 DEC 20. 12. 2023 2023/24
Plus/minus 4 DEC 20. 12. 2023 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OLO 7 1:36 1.1 0.1/0.1 100.0 0.1/0.1 100.0 0.4/0.4 100.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.6 0.7 0.0
NBK 11 0:57 0.2 0.1/0.2 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 - 0.1 0.2 -0.1 0.0
OPA 4 2:41 0.5 0.3/0.3 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.3 0.3 0.8
SKS 5 1:39 0.4 0.2/0.4 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.2 0.0 0.0
PCE 4 1:57 0.5 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5/0.5 100.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 1.0 -0.5 0.0
HKR 3 0:37 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 - 0.0 0.3 0.0 0.0
OVA 2 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
BRN 2 0:04 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
UNL 4 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
DEC 4 0:28 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 - 0.0 0.5 -0.3 0.0
KOL 5 0:04 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
PIS 2 1:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 -1.0 0.0

články